La primera jornada del Playoff 1 del SuperMotocross, en el zMAX Dragway de Charlotte, Carolina del Norte, estuvo dedicada a los entrenamientos libres, permitiendo a los pilotos familiarizarse con el exigente trazado híbrido que combina secciones de Supercross y motocross.
Cada categoría se dividió en dos grupos de 15 minutos. Por un lado los clasificados directos, con plaza asegurada para las mangas del sábado. Y por otro los de repesca, integrado por los que deberán disputar el LCQ para ganarse un lugar en las finales de mañana.
Horarios y previo aquí:
PRIMEROS LIBRES:
450: Justin Cooper estrenó la placa roja de líder provisional dominando la primera tanda de libres. El piloto de Star Racing Yamaha marcó un tiempo imbatible, más de un segundo y medio más rápido que Chase Sexton. En el grupo de repesca, Mitchell Oldenburg (Beta) fue el más rápido con 2:07.074, seguido de Dean Wilson a +2.539.
Top 10 Libres 1 450SMX
| Posición | Piloto | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Justin Cooper | 2:00.578 |
| 2 | Chase Sexton | +0.633 |
| 3 | Hunter Lawrence | +2.414 |
| 4 | Eli Tomac | +2.517 |
| 5 | Jett Lawrence | +3.929 |
| 6 | Malcolm Stewart | +4.973 |
| 7 | Justin Barcia | +5.674 |
| 8 | Ken Roczen | +6.082 |
| 9 | Cooper Webb | +6.138 |
| 10 | Dylan Ferrandis | +6.803 |
250: Haiden Deegan impuso su ritmo al frente, seguido por el dúo del Pro Circuit Kawasaki, Seth Hammaker y Garrett Marchbanks. En el grupo de repesca, otro piloto de Star Racing Yamaha tomó el protagonismo: Daxton Bennick, que superó por menos de una décima a Max Anstie (+0.068).
Top 10 Libres 1 250SMX
| Posición | Piloto | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Haiden Deegan | 2:03.938 |
| 2 | Seth Hammaker | +1.029 |
| 3 | Garrett Marchbanks | +1.800 |
| 4 | Ryder DiFrancesco | +2.279 |
| 5 | Austin Forkner | +2.494 |
| 6 | Jordon Smith | +2.561 |
| 7 | Julien Beaumer | +3.105 |
| 8 | Cole Davies | +3.327 |
| 9 | Max Vohland | +4.535 |
| 10 | Nate Thrasher | +6.194 |
SEGUNDOS LIBRES
Los hermanos Lawrence dominaron la jornada. Hunter se llevó la mejor vuelta en la segunda sesión de libres con un 1:59.780, superando por más de medio segundo a Jett Lawrence, para cerrar el día con un contundente 1-2.
En el grupo de repesca, Benny Bloss (Beta) lideró con 2:06.292, seguido de Dean Wilson a +0.944.
Top 10 Libres 2 450SMX
| Posición | Piloto | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Hunter Lawrence | 1:59.780 |
| 2 | Jett Lawrence | +639 |
| 3 | Eli Tomac | +1.336 |
| 4 | Chase Sexton | +1.878 |
| 5 | Ken Roczen | +2.420 |
| 6 | RJ Hampshire | +2.970 |
| 7 | Justin Cooper | +3.073 |
| 8 | Dylan Ferrandis | +3.848 |
| 9 | Cooper Webb | +5.086 |
| 10 | Justin Barcia | +5.718 |
El más rápido fue Seth Hammaker (Monster Energy Pro Circuit Kawasaki) con un 2:01.077, apenas por delante de Haiden Deegan. En el grupo de repesca, la referencia volvió a ser Daxton Bennick (Star Racing Yamaha), firmando un 2:03.632.
Top 10 Libres 2 250SMX
| Posición | Piloto | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Seth Hammaker | 2:01.077 |
| 2 | Haiden Deegan | +858 |
| 3 | Julien Beaumer | +1.401 |
| 4 | Cole Davies | +2.00 |
| 5 | Ryder DiFrancesco | +2.235 |
| 6 | Tom Vialle | +2.927 |
| 7 | Austin Forkner | +2.952 |
| 8 | Jordon Smith | +3.395 |
| 9 | Levi Kitchen | +4.371 |
| 10 | Jo Shimoda | +4.371 |






































































