RESULTADOS FINAL B EN REDBUD

b

Ya se ha disputado la Final B del Motocross de las Naciones en RedBud.

Estos han sido los resultados de la carrera:

1 76 Docherty, Michael RSA UAEMC Husqvarna 24:50.308 10 0:00.000 0:00.000 2:13.154 6 49
2 50 Sipes, Ryan PUR AMA Husqvarna 25:02.682 10 0:12.374 0:12.374 2:14.792 6 48.4
3 46 Goncalves, Rui POR FMP Yamaha 25:19.522 10 0:29.214 0:16.840 2:16.157 8 47.9
4 49 Windham, Kevin PUR AMA Honda 25:41.349 10 0:51.041 0:21.827 2:18.261 2 47.2
5 120 Tomita, Toshiki JPN MFJ Honda 25:46.382 10 0:56.074 0:05.033 2:18.724 7 47.1
6 118 Koga, Taiki JPN MFJ Honda 25:54.985 10 1:04.677 0:08.603 2:18.525 7 47.1
7 48 Graca, Diogo POR FMP Suzuki 25:57.258 10 1:06.950 0:02.273 2:19.332 5 46.8
8 88 Luzzardi, Juan Pablo ARG CAMOD Honda 26:21.167 10 1:30.859 0:23.909 2:19.538 8 46.8
9 123 Lopez, Felix MEX FMM KTM 26:28.229 10 1:37.921 0:07.062 2:20.422 9 46.5
10 86 Gudmundsson, Andri ISL NMF Husqvarna 26:44.395 10 1:54.087 0:16.166 2:23.324 3 45.5
11 90 Felipe, Jose ARG CAMOD Honda 26:53.979 10 2:03.671 0:09.584 2:22.075 3 45.9
12 119 Yakoyama, Haruki JPN MFJ Kawasaki 26:55.032 10 2:04.724 0:01.053 2:23.351 7 45.5
13 84 Tarasov, Volodymyr UKR FMU KTM 27:00.905 10 2:10.597 0:05.873 2:20.637 4 46.4
14 47 Outeiro, Luis POR FMP Honda 27:07.934 10 2:17.626 0:07.029 2:23.933 10 45.3
15 87 Birgisson, Ingvi Bjorn ISL MSI Husqvarna 27:09.172 10 2:18.864 0:01.238 2:21.144 10 46.2
16 83 Chernov, Dmytro UKR FMU Husqvarna 24:55.396 9 1 lap 1 lap 2:25.216 8 44.9
17 122 Fierro III, Arturo Humberto MEX FMM KTM 24:57.185 9 1 lap 0:01.789 2:24.744 4 45.1
18 51 Pastrana, Travis PUR AMA Suzuki 25:07.230 9 1 lap 0:10.045 2:24.243 7 45.2
19 82 Asmanov, Dmytro UKR FMU KTM 25:12.223 9 1 lap 0:04.993 2:23.819 2 45.4
20 78 Tennant, Caleb RSA MSA Husqvarna 25:27.431 9 1 lap 0:15.208 2:18.003 2 47.3
21 85 Sigurdsson, Einar ISL MSI Husqvarna 26:09.542 9 1 lap 0:42.111 2:31.765 2 43
22 77 Lionnet, Bradley RSA AMA Yamaha 26:17.176 9 1 lap 0:07.634 2:22.299 3 45.9
23 136 Fernandez, Jose GUA FNMG KTM 26:24.979 9 1 lap 0:07.803 2:28.850 1 43.8
24 138 Gonzalez, Jorge GUA FNMG Honda 25:48.847 8 2 laps 1 lap 2:39.499 6 40.9
25 116 Flores, Mark Reggie PHI NAMSSA Kawasaki 25:11.602 7 3 laps 1 lap 2:40.317 1 40.7
26 115 San Andres, Kenneth PHI NAMSSA Kawasaki 25:33.784 7 3 laps 0:22.182 2:46.082 1 39.3
27 121 Zambrano, Julio Cesar MEX FMM Husqvarna 14:48.963 5 5 laps 2 laps 2:20.405 1 46.5
28 117 Rodriguez, Carlo PHI NAMSSA Kawasaki 2:48.279 0 10 laps 5 laps 0:00.000 0
29 89 Arco, Dario ARG CAMOD Honda 0:00.000 -1 11 laps 1 lap 0:00.000 0

Más posts sobre

Onboard Magazine 151

¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter