Tim Gajser, en MXGP, y Jorge Prado, en MX2, han sido los mejores en los entrenamientos cronometrados del Mundial de Motocross en Francia.
Estos han sido los resultados:
MXGP
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:46.484 | 5 | 0:00.000 | 0:00.000 | 9 | 54.7 |
2 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Kawasaki | 1:48.016 | 10 | 0:01.532 | 0:01.532 | 11 | 53.9 |
3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 1:48.021 | 5 | 0:01.537 | 0:00.005 | 5 | 53.9 |
4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 1:48.155 | 7 | 0:01.671 | 0:00.134 | 11 | 53.9 |
5 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 1:48.223 | 5 | 0:01.739 | 0:00.068 | 9 | 53.8 |
6 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 1:48.313 | 10 | 0:01.829 | 0:00.090 | 12 | 53.8 |
7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 1:48.369 | 9 | 0:01.885 | 0:00.056 | 11 | 53.8 |
8 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 1:48.440 | 2 | 0:01.956 | 0:00.071 | 11 | 53.7 |
9 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 1:48.486 | 10 | 0:02.002 | 0:00.046 | 11 | 53.7 |
10 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 1:48.674 | 5 | 0:02.190 | 0:00.188 | 8 | 53.6 |
11 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 1:48.734 | 7 | 0:02.250 | 0:00.060 | 11 | 53.6 |
12 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 1:48.797 | 6 | 0:02.313 | 0:00.063 | 10 | 53.6 |
13 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Kawasaki | 1:49.072 | 5 | 0:02.588 | 0:00.275 | 12 | 53.4 |
14 | 20 | Aranda, Gregory | FRA | FFM | Kawasaki | 1:49.107 | 10 | 0:02.623 | 0:00.035 | 10 | 53.4 |
15 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 1:49.214 | 5 | 0:02.730 | 0:00.107 | 9 | 53.3 |
16 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 1:49.231 | 11 | 0:02.747 | 0:00.017 | 12 | 53.3 |
17 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 1:49.233 | 12 | 0:02.749 | 0:00.002 | 12 | 53.3 |
18 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 1:49.567 | 10 | 0:03.083 | 0:00.334 | 10 | 53.2 |
19 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 1:49.864 | 8 | 0:03.380 | 0:00.297 | 10 | 53 |
20 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 1:49.882 | 5 | 0:03.398 | 0:00.018 | 11 | 53 |
21 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Kawasaki | 1:50.562 | 6 | 0:04.078 | 0:00.680 | 10 | 52.7 |
22 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Yamaha | 1:50.586 | 8 | 0:04.102 | 0:00.024 | 11 | 52.7 |
23 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | KTM | 1:50.664 | 6 | 0:04.180 | 0:00.078 | 12 | 52.7 |
24 | 241 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | Honda | 1:50.696 | 6 | 0:04.212 | 0:00.032 | 10 | 52.6 |
25 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Kawasaki | 1:51.001 | 8 | 0:04.517 | 0:00.305 | 11 | 52.5 |
26 | 297 | Gole, Anton | SWE | SVEMO | Yamaha | 1:51.254 | 10 | 0:04.770 | 0:00.253 | 12 | 52.4 |
27 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | Husqvarna | 1:51.527 | 4 | 0:05.043 | 0:00.273 | 11 | 52.2 |
28 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 1:51.537 | 7 | 0:05.053 | 0:00.010 | 10 | 52.2 |
29 | 96 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Yamaha | 1:51.604 | 5 | 0:05.120 | 0:00.067 | 12 | 52.2 |
30 | 38 | Houzet, Dan | FRA | FFM | KTM | 1:51.852 | 4 | 0:05.368 | 0:00.248 | 10 | 52.1 |
31 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | Yamaha | 1:52.545 | 4 | 0:06.061 | 0:00.693 | 10 | 51.8 |
32 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | SVEMO | KTM | 1:52.612 | 4 | 0:06.128 | 0:00.067 | 10 | 51.7 |
33 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Husqvarna | 1:53.322 | 6 | 0:06.838 | 0:00.710 | 8 | 51.4 |
34 | 555 | Guryev, Artem | RUS | MFR | Husqvarna | 1:54.011 | 10 | 0:07.527 | 0:00.689 | 10 | 51.1 |
35 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | Yamaha | 1:54.545 | 8 | 0:08.061 | 0:00.534 | 10 | 50.9 |
36 | 324 | Charlier, Maxime | FRA | FFM | Husqvarna | 1:55.354 | 8 | 0:08.870 | 0:00.809 | 10 | 50.5 |
37 | 471 | Tarasov, Volodymyr | UKR | FMU | KTM | 1:56.446 | 9 | 0:09.962 | 0:01.092 | 10 | 50 |
MX2
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 1:48.965 | 7 | 0:00.000 | 0:00.000 | 9 | 53.5 |
2 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | FFM | Kawasaki | 1:49.507 | 7 | 0:00.542 | 0:00.542 | 11 | 53.2 |
3 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Honda | 1:49.591 | 7 | 0:00.626 | 0:00.084 | 11 | 53.2 |
4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:49.643 | 5 | 0:00.678 | 0:00.052 | 11 | 53.1 |
5 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 1:49.647 | 11 | 0:00.682 | 0:00.004 | 11 | 53.1 |
6 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 1:49.651 | 7 | 0:00.686 | 0:00.004 | 11 | 53.1 |
7 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Kawasaki | 1:50.084 | 9 | 0:01.119 | 0:00.433 | 11 | 52.9 |
8 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 1:50.201 | 8 | 0:01.236 | 0:00.117 | 12 | 52.9 |
9 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 1:50.311 | 8 | 0:01.346 | 0:00.110 | 11 | 52.8 |
10 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Honda | 1:50.338 | 11 | 0:01.373 | 0:00.027 | 11 | 52.8 |
11 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | Husqvarna | 1:50.375 | 7 | 0:01.410 | 0:00.037 | 11 | 52.8 |
12 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Yamaha | 1:50.603 | 8 | 0:01.638 | 0:00.228 | 12 | 52.7 |
13 | 57 | Sanayei, Darian | USA | ACU | Kawasaki | 1:51.049 | 9 | 0:02.084 | 0:00.446 | 9 | 52.5 |
14 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Husqvarna | 1:51.532 | 8 | 0:02.567 | 0:00.483 | 11 | 52.2 |
15 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | Kawasaki | 1:51.630 | 11 | 0:02.665 | 0:00.098 | 11 | 52.2 |
16 | 766 | Sandner, Michael | AUT | AMF | KTM | 1:51.655 | 11 | 0:02.690 | 0:00.025 | 11 | 52.2 |
17 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | ACU | Husqvarna | 1:51.922 | 7 | 0:02.957 | 0:00.267 | 11 | 52.1 |
18 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 1:52.144 | 6 | 0:03.179 | 0:00.222 | 11 | 52 |
19 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | KTM | 1:52.220 | 10 | 0:03.255 | 0:00.076 | 11 | 51.9 |
20 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 1:52.271 | 7 | 0:03.306 | 0:00.051 | 11 | 51.9 |
21 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | Honda | 1:52.351 | 6 | 0:03.386 | 0:00.080 | 10 | 51.9 |
22 | 485 | Savaste, Kim | FIN | FMI | KTM | 1:52.576 | 7 | 0:03.611 | 0:00.225 | 10 | 51.8 |
23 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | Yamaha | 1:52.605 | 9 | 0:03.640 | 0:00.029 | 11 | 51.7 |
24 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 1:52.928 | 8 | 0:03.963 | 0:00.323 | 11 | 51.6 |
25 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | Kawasaki | 1:52.983 | 12 | 0:04.018 | 0:00.055 | 12 | 51.6 |
26 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 1:52.996 | 7 | 0:04.031 | 0:00.013 | 11 | 51.6 |
27 | 51 | Malaval, Adrien | FRA | FFM | Yamaha | 1:53.419 | 11 | 0:04.454 | 0:00.423 | 11 | 51.4 |
28 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 1:53.874 | 6 | 0:04.909 | 0:00.455 | 11 | 51.2 |
29 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | FFM | Husqvarna | 1:53.901 | 10 | 0:04.936 | 0:00.027 | 12 | 51.2 |
30 | 282 | Kahrle, Hampus | SWE | SVEMO | KTM | 1:54.464 | 5 | 0:05.499 | 0:00.563 | 11 | 50.9 |
31 | 56 | Pessoa, Gustavo | BRA | CBM | Kawasaki | 1:54.963 | 4 | 0:05.998 | 0:00.499 | 12 | 50.7 |
32 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | KTM | 1:55.369 | 9 | 0:06.404 | 0:00.406 | 10 | 50.5 |
33 | 331 | Freidig, Loris | SUI | FMS | Yamaha | 1:56.240 | 11 | 0:07.275 | 0:00.871 | 11 | 50.1 |
34 | 130 | De Jong, Rene | NED | KNMV | KTM | 1:56.902 | 8 | 0:07.937 | 0:00.662 | 11 | 49.8 |
35 | 818 | Hauquier, Jeremy | FRA | FFM | KTM | 1:58.152 | 9 | 0:09.187 | 0:01.250 | 11 | 49.3 |