Este mismo fin de semana se disputará la primera cita del Campeonato de España de Motocross en el circuito Vía de la Plata de Mérida. Serán más de 200 los pilotos que se enfrentarán en las categorías de MX65, MX85, MXS18, Féminas y Másters.
Las parrillas de las categorías pequeñas están completamente llenas, a la vez que destacan los más de 30 integrantes en el Sub18. Para muchos de ellos servirá como preparación para la prueba inaugural de la semana siguiente en el Nacional Elite de Calatayud.
Son veinte las chicas en una categoría a la que regresa Daniela Guillén. A su vez, entre los Másters destaca Iván Cervantes en MX3. El cinco veces campeón del Mundo de Enduro correrá sobre la Tiumph TF 450X.
Aquí, el listado de inscritos a la espera de que se cierren las inscripciones definitivamente en dos días:
Féminas:
| ANDERSSON LOF, ELSA | 78 | YAMAHA |
| BALLART ESTEVE, ISONA | 357 | |
| BERNAL LUQUE, IRUNE | 269 | TRIUMPH |
| BURYKHAYLO , VICTORIA | 223 | KTM |
| CANO GOMEZ, MARIA ISABEL | 96 | TRIUMPH |
| CASTROMAN FIGUEIRA, AROA | 11 | KAWASAKI |
| COBO CARBONERO, LAIA | 711 | |
| CROCI GRASSI, JULIETA | 398 | |
| FONT SUBERO, ZOE | 48 | HONDA |
| GOMEZ FERNANDEZ, CARMEN | 914 | YAMAHA |
| GOMEZ YARZA, SOFIA | 89 | |
| GONZALEZ TOMAS, ANNA | 50 | KAWASAKI |
| GUILLEN GARCIA, DANIELA | 255 | |
| MAYA ELIZONDO, MIREN | ||
| MORENO BARFUSS, MAYRA | 15 | KAWASAKI |
| QUEROL ALCAÑIZ, ZOE | 106 | KAWASAKI |
| RABADAN RAMIREZ, MIRELIS | 159 | KTM |
| ROSADO BENITO, NATALIA | 611 | HONDA |
| SANCHEZ NEQUI, JANA | 128 | YAMAHA |
| SANCHEZ VARGAS, ALBA | 13 | KTM |
MX85:
| ANDRES HERNANDO, EGOITZ | 158 | KTM | |
| BARBOSA , DUARTE | 85 | KTM | |
| BOLAÑO HERNANDEZ, OWEN | 371 | ||
| CABALLERO CANTALEJO, PABLO | 303 | YAMAHA | |
| CAMPINO , SALVADOR | 31 | YAMAHA | |
| CASTELLANO PACHE, YEREMI | 222 | KTM | |
| COLOME VIZCAINO, KEVIN | 223 | ||
| CROCI GRASSI, LUCAS | 298 | ||
| DE OLIVEIRA ALVES, MARTIM VICENTE | 17 | ||
| DELGADO LOPEZ, AARON | 171 | KTM | |
| DIAZ SANCHEZ, GABRIEL | 530 | ||
| DIAZ SOLIS, JUAN JOSE | 25 | KTM | |
| DOMINGUEZ MINGORANCE, ALVARO | 161 | YAMAHA | |
| GABARDA CASTELLANO, LEO | 235 | ||
| GALLARDO GARCIA-AYATS, TOMAS | 210 | ||
| GANDUM , MARIA INES | 9 | ||
| GARCIA ISIDORO, RAÚL | 418 | ||
| GARCIA TOVAR, MARIO | 88 | ||
| GARCIA VIEDMA, RUBEN | 272 | ||
| GARRIDO BARRIOS, ENZO | 69 | ||
| GOMES , GUILHERME | 314 | KTM | |
| GONZALEZ JIMENEZ, IKER | 320 | ||
| GONZALEZ TOMAS, JOAN | 61 | KTM | |
| HERRANZ SUAREZ, DANIEL | 293 | KTM | |
| HERRERA GOMEZ, JOSE MARIA | 199 | KTM | |
| JOSE CUENCA, ELEU | 372 | ||
| LEIRA CAAVEIRO, ANXO | 119 | YAMAHA | |
| LOPEZ BERNAL, JOSE ANTONIO | 112 | YAMAHA | |
| LOPEZ HERNANDEZ, PABLO | 174 | KTM | |
| MANNI , FRANCESCO | 8 | ||
| MARRON DIAZ, CLEO | 10 | KTM | |
| MORIS MARTINEZ, HUGO | 18 | ||
| PACHECO RETAMERO, JOSE MANUEL | 32 | ||
| PEREZ MORENO, ADRIAN | 515 | KTM | |
| PITKONEN , INTO WILPERT | 76 | KTM | |
| QUINTANA MORENO, ANDER | 77 | ||
| RAMON TUR, JOAN | 218 | ||
| RODRIGUEZ ALVAREZ, TONY | 284 | KTM | |
| RODRIGUEZ FERNANDEZ, IZAN | 311 | KTM | |
| RODRIGUEZ RAMOS, ALBERTO | 115 | ||
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ, THIAGO | 315 | ||
| ROVIRA FONT, ROC | 912 | ||
| SERRANO RODRIGUEZ, RAUL | 274 | KTM | |
| SIMON ARCOS, JAVIER | 291 | ||
| SOLER TIMON, DIDAC | 135 | ||
| TEIXIDOR FERRER, IU | 661 | KTM | |
| TORREJON ESPINOSA, JAIME | 228 | YAMAHA | |
| TORRES ESCANDELL, LLORENÇ | 110 | YAMAHA | |
| TRAVER JURADO, AITOR | 377 | ||
| URBANO LOPEZ, ALVARO | 57 | ||
| VALLE LLANIELLA, SIMON | 167 | ||
| VETAULT , MATHYS | 329 | ||
| VILALTA CLUSELLS, BIEL | 296 | YAMAHA | |
| VILLANUEVA BLANCA, ROBERTO | 15 | ||
| VISEDA CAMACHO, AARON | 526 | KTM | |
MXS18:
| ALBA BONET, LUIS FERNANDO | 18 | YAMAHA |
| AURENSANZ ANDRES, LUCAS | 229 | HONDA |
| BENITO VAZQUEZ, ANTIOCO | 113 | YAMAHA |
| BONILLA OLARTE, ISAAC | 27 | |
| BORREGO ARIAS, JAIME | 212 | KTM |
| CAIADO , BERNARDO | 10 | |
| CIDONCHA MOLANO, HUGO | 16 | YAMAHA |
| GALAN GARCIA, FRANCISCO ANGEL | 238 | TRIUMPH |
| GALARZA AGUSTINA, VICENTE | 34 | |
| HERRANZ RUBIO, HUGO | 911 | |
| LARA CABALLERO, PABLO | ||
| LASHERAS ORTA, ALEX | 166 | KTM |
| MAEHLISEN , GUSTAV GAARDSMAND | 282 | YAMAHA |
| MARTIN JIMENEZ, CARLOS | 392 | |
| MARTINEZ DE SOUSA, BRYAN | 55 | YAMAHA |
| MATEOS PARICIO, JAVIER | 276 | YAMAHA |
| MORENO MORENO, DAVID | 231 | YAMAHA |
| MORENO PANIAGUA, JOSE LUIS | 214 | YAMAHA |
| OCHOA LUQUE, SERGIO | 8 | |
| OTERO PINTO, JOSE | 317 | YAMAHA |
| PONS PEREZ, BIEL | 90 | |
| PRAT SENDRA, CARLOS | TRIUMPH | |
| QUEROL ALCAÑIZ, IZAN | 208 | KAWASAKI |
| RODRIGUEZ CASILLAS, CELSO | 216 | |
| RODRIGUEZ FORT, SAMUEL | 324 | KTM |
| RODRIGUEZ LOPEZ, ROBERTO | 223 | KTM |
| ROMAN VELASQUEZ, JACOBO | 137 | YAMAHA |
| ROMERO HURTADO, CARLOS | 428 | |
| RUJULA MOYA, SERGI | 116 | KTM |
| SANCHEZ CACERES, YENEDEY | 129 | |
| SANMARTIN PONS, JAIME | 155 | YAMAHA |
| SOLER MIER, JORDI | 19 | YAMAHA |
| TAPIA REDONDO, SAMUEL | 268 | |
| VALLIN GANCEDO, ENOL | 22 | |
| VAZQUEZ PEREIRA, VALENTINO | 252 |
MX65:
| ALACID ESPAÑA, GINES | 227 | |
| ARANDA ESCRIBANO, PLACIDO | 126 | |
| AURENSANZ ANDRES, ROQUE | 95 | |
| AURRE URETA, ARATZ | 308 | YAMAHA |
| BADIELLA VELASCO, PEPE | 347 | |
| BEUZENBERG , WILLEM | 444 | |
| BLANCO GOMEZ, CARLOTA | 26 | YAMAHA |
| BLANCO GOMEZ, FELIX | 5 | YAMAHA |
| BLASCOS COLOMAR, HUGO | 37 | YAMAHA |
| BONILLA BUENO, EIDEN | 27 | KTM |
| CABEZUELO CABALLERO, JULIAN | 36 | YAMAHA |
| CAMPOS MUÑOZ, RAMON BERNARDO | 238 | KTM |
| CARRACEDO OTERO, NOEL | 618 | |
| CAÑADO MARQUEZ, JUANVI | 44 | YAMAHA |
| CONDE LAJE, HUGO | 538 | KTM |
| CORREAS CORREAS, GILBERTO | 57 | |
| COSTA , GONÇALO | 187 | YAMAHA |
| CRUZ CELDRAN, IKER | 111 | |
| DAUSET GARDELLA, JORDI | 119 | YAMAHA |
| DE LA LLAVE MIRANDA, OLIVER | 282 | KTM |
| GALIAN , TAO | 237 | |
| GARCIA MORENO, RAMSES | 84 | |
| GOMEZ DORTA, PELAYO | 112 | |
| GONZALEZ RAMIREZ, DAREY | 815 | |
| GONZALEZ RETUERTA, BENITO | 71 | YAMAHA |
| GONZALEZ RIOS, CARLOTA | 7 | YAMAHA |
| GONZALO GAMALLO, OIER | 124 | |
| GRANADO SERRANO, CURRO | 77 | KTM |
| GUEVARA FLORES, HUGO | 100 | |
| HERNANDEZ GONZALEZ, IAN | 127 | |
| HERNÁNDEZ ACOSTA, ANGEL | 213 | KTM |
| HOSPIDO AIRA, SEVE | 80 | |
| HUERTAS GONZALEZ, DANIEL | 777 | |
| JIMENEZ ALONSO, RUBEN | 22 | |
| LAFUENTE CAMPOS, ALONSO | 353 | |
| LANCHO BEJARANO, IVAN | 714 | |
| LAZARO AMATE, ARIK | 97 | |
| LOPEZ RODRIGUEZ, TRIANA | 6 | YAMAHA |
| LOPEZ TORREGROSA, VICTOR | 11 | KTM |
| MARTI VECIANA, DIDAC | 85 | KTM |
| MARTINEZ CARBONELL, OSCAR | 318 | |
| MARTINEZ GONZALEZ, IKER | 19 | KTM |
| MARTINEZ VILLANUEVA, LEO | 216 | YAMAHA |
| MEJIAS CARRASCO, FRANCISCO MANUEL | 404 | |
| MORALES GARCIA, JOAN | 201 | YAMAHA |
| MORATILLA MORENO, VICTOR | 13 | |
| NISTAL SUAREZ, ANDRES | 41 | |
| OUTON PEREIRA, ENZO | 519 | KTM |
| PEREZ BOUZO, MATEO | 99 | KTM |
| PEÑA LOPEZ, HUGO | 4 | KTM |
| PUJOL FERNANDEZ, MARC | 229 | |
| QUESADA CUBINO, ADAN | 247 | |
| RODRIGO GALLEGO, ANGEL | 12 | |
| RODRIGUEZ FORT, AITOR | 24 | |
| RODRIGUEZ RAMOS, CHRISTIAN | 373 | |
| SALUSTIANO , EDGAR | 384 | |
| TAPIA FERNANDEZ, MARCOS | 101 | KTM |
| TORRADO ALLER, DARIO | 196 | |
| TRIBALDOS MOLINA, ALONSO | 327 | |
| ZAPATA GARCIA, MARIO | 21 | KTM |
MX3:
| 242508-RI | ALFARO ZORZANO, JAVIER | Moto Club Calahorra | YAMAHA | |
| 253900-A | BERENGUER BARBERA, JORGE | 162 | HONDA | |
| 27894-SE | BRENES RODRIGUEZ, ALBERTO | 14 | Club Deportivo Motoclub Morón | KTM |
| 226538-M | CAPUTTI , STEFANO | 68 | Moto Club El Búnker | |
| 199386-C | CARRACEDO DOMINGUEZ, DANIEL | 628 | Moto Clube A Peroxa | HONDA |
| 150955-T | CERVANTES MONTERO, IVAN | 25 | Moto Club Segre | TRIUMPH |
| 231813-MU | CORONEL GARCIA, PEDRO | 555 | ||
| 68931-TF | DE LA ROSA QUINTERO, PABLO | 57 | TRIUMPH | |
| 27692-SE | DELGADO VIZCAINO, JUAN JOSE | 171 | Club Deportivo TRT Race Service | KTM |
| 151098-T | DOÑATE LOZANO, PAU | 72 | HONDA | |
| 280477-BI | GORDILLO MENDEZ, RUBEN | 98 | HONDA | |
| 27727-CA | HERRERA LUQUE, PEDRO JESUS | 735 | HONDA | |
| 191158-BA | MARQUEZ RODRIGUEZ, JONATHAN | 85 | YAMAHA | |
| 231822-MU | MARTIN PRADOS, ANTONIO | 22 | Moto Club Alhama | HONDA |
| 191242-BA | MURILLO RAMOS, CRISTIAN | 13 | Motoclub Vía de la Plata | KTM |
| 191238-BA | NIETO TORRES, CARLOS MANUEL | 227 | KAWASAKI | |
| 27895-SE | PONCE LOBATO, CARLOS | 24 | Club Deportivo Motoclub Morón | YAMAHA |
| 150594-T | RODRIGUEZ PAGA, DAVID | 32 | Moto Club Amposta | KAWASAKI |
| 69929-IB | SEGURA VERDAGUER, JOAN PAU | 80 | Moto Club Fora Vila Muro | YAMAHA |
MX4:
| BRAVO AGUADO, DANIEL | 191 | HONDA |
| CALDERON GARCIA, JORGE | 21 | HONDA |
| FERNANDEZ GARCIA, CESAR | 7 | |
| GUTIERREZ AVILA, JOSE FRANCISCO | 8 | HONDA |
| OSINALDE JIMENEZ, JOSE RAMON | 77 | |
| PAISAN BEREZO, JOSE JAVIER | 3 | HONDA |
| PELAEZ MULERO, DAVID | 2 | HONDA |
| PEÑA LOPEZ, RICARDO | 52 | KAWASAKI |
| RAMIREZ NEGRETE, RICARDO | 74 | KAWASAKI |
| RODRIGUES , RICARDO | 28 | YAMAHA |
| RODRIGUEZ CARTAGENA, ION ANDER | 125 | TRIUMPH |
| RODRIGUEZ CORDERO, RAUL | 913 | YAMAHA |
| ROIG VARGAS, MARTI | 53 | KTM |
| SOLE HUGUET, EDGAR | 35 | YAMAHA |
| VILLEGAS IGLESIAS, ANTONIO | 1 | YAMAHA |










































































