El Campeonato de España de Motocross Júnior llegará a su finalización este fin de semana con la prueba de Olván, en Barcelona.
Tan solo se conoce al vencedor en MX85, Juan Izaguirre, por lo que queda por conocer a los ganadores en MXS18, Másters, MX65 y Féminas.
Más de 180 pilotos en acción en dos intensas jornadas. Estos son sus nombres:
MXSub18:
AGUILO AZORIN, UNAI | 232 | KAWASAKI |
ALBISUA FUENTES, GILEN | 11 | GASGAS |
ALFONSO GONZALEZ, ALBERT | 55 | KAWASAKI |
ARFELIS NAVARRO, DIDAC | 311 | GASGAS |
BADENAS TEJADA, ENZO | 83 | GASGAS |
BAÑERES JOVER, MARTI | 51 | HUSQVARNA |
BELTRAN YAGUE, DAVID | 315 | KTM |
BOFILL BARCELO, POL | 43 | HUSQVARNA |
BORREGO ARIAS, JAIME | 212 | KTM |
CABALLERO BUSTILLO, BORJA | 501 | GASGAS |
CAMPS FAURIA, XAVIER | 370 | HUSQVARNA |
CANTO SERRANO, DENIS | 97 | GASGAS |
CASAS JURADO, ERIC | 471 | KTM |
CHIFCHIEV , NIKOLA NEDKOV | 123 | KAWASAKI |
DENIS-REINHART , DJAMYS | 614 | |
DIEGO VILA, ALEIX | 328 | YAMAHA |
DOMINGUEZ OLIVA, YAGO | 282 | SHERCO |
FARRIOL MAKHLOUF, ALEX | 75 | KTM |
FLEITAS RODRIGUEZ, JESAEL | 95 | KTM |
GALLEGO RAMOS, ANTONIO | 305 | HUSQVARNA |
HOMS LAMAS, MARTI | 228 | KTM |
IRIGOYEN TELLETXEA, ALEJANDRO | 128 | KTM |
JOSA ANGLES, JAN | 16 | KTM |
JUBANY ORTE, LLUC | 241 | KTM |
LASHERAS ORTA, ALEX | 166 | GASGAS |
LLAMAS MARTINEZ, JUAN JOSE | 216 | |
LOPES CARDOSO, GONÇALO | 78 | HUSQVARNA |
LOPEZ , YANNIS | 66 | KTM |
LOPEZ CARRERAS, MANUEL | 382 | GASGAS |
LOPEZ LLAGOSTERA, ALEX | 394 | GASGAS |
MOLAS ROCA, ANIOL | 14 | |
MONNE VILES, ADRIA | 365 | KTM |
PEREZ CARNEIRO, SALVADOR | 300 | YAMAHA |
PIAMO FLOREZ, KEOPS NEYGER | 111 | KTM |
POLVILLO MUÑOZ, IVAN | 217 | YAMAHA |
PONS PEREZ, BIEL | 90 | GASGAS |
PONSA TOBIAS, ROGER | 478 | KTM |
PRAT SENDRA, CARLOS | 351 | HUSQVARNA |
QUIROS MOZO, OSCAR | 270 | |
ROMA ROMERO, MARC | 371 | KTM |
SANCHEZ GARCIA, RAUL | 44 | SHERCO |
SANJUAN PERAL, LIAM | 74 | KTM |
SEEL , HARRY | 5 | GASGAS |
SERRA MAS, FRANCESC | 461 | YAMAHA |
SINGER SPINELLI, SEBASTIAN JESUS | 100 | KTM |
SOLER MIER, JORDI | 369 | YAMAHA |
VILLALBA LUCAS-TORRES, ALBERTO | 272 | KAWASAKI |
MX85:
ABELLA SENTIAS, ESTEVE | 313 | ||
ALBA EXTREMO, JORDI | 16 | KTM | |
ALBELO NUÑEZ, AXEL | 725 | ||
APONTE AGRAY, CESAR DAVID | 26 | KTM | |
AROCA LADRON DE GUEVARA, ANGEL | 157 | KAWASAKI | |
BRUCKNER , NIKLAS | 111 | GASGAS | |
CABRERA PI, MARIO | 124 | YAMAHA | |
CARRILLO PEREZ, EUSEBIO | 100 | KTM | |
CASAS GUERRA, ADEI | 17 | YAMAHA | |
CAUDET RUIZ, PAU | 367 | HUSQVARNA | |
CLIMENT ROIG, HUGO | 95 | HUSQVARNA | |
ESTEVEZ FLO, ALEIX | 378 | ||
GABARDA CASTELLANO, ALEX | 38 | ||
GALLARDO GOMEZ, MARCOS | 20 | GASGAS | |
GARCIA SANCHEZ, BENIGNO | 220 | KTM | |
GREGOIRE , DEAN | 28 | KTM | |
HILL CANTADOR, JAN | 37 | KTM | |
IZAGUIRRE PINTO, JUAN | 117 | KTM | |
JIMENEZ DE LA ROSA, AARON | 248 | KTM | |
JORDA MORLA, JOAN | 243 | KTM | |
LOPES , TIM | 85 | GASGAS | |
LOPEZ RODRIGUEZ, BRUNO | 205 | KTM | |
MARTIN JIMENEZ, CARLOS | 391 | ||
MARTINEZ GONZALEZ, JAUME | 9 | YAMAHA | |
MARTINEZ LAMBERTO, IVAN | 151 | GASGAS | |
MATARO CAPDEVILA, JOEL | 268 | ||
MENNILLO , RAFAEL | 715 | KTM | |
MOHRING , MATIS | 66 | GASGAS | |
MOHRING , TIMEO | 499 | KTM | |
MORENO PANIAGUA, JOSE LUIS | 214 | KTM | |
PALLARES MURISCOT, NIL | 22 | KTM | |
PAREJO GONZALEZ, ALONSO | 227 | KTM | |
PAVON EL GUEDDARI, OMAR | 790 | HUSQVARNA | |
PEREZ GIMENEZ, NIL | 12 | GASGAS | |
PIERA SALVIA, MARTI | 15 | GASGAS | |
PINEDO RUIZ, AIMAR | 98 | GASGAS | |
PONS MUNTANER, JAUME | 315 | HUSQVARNA | |
QUEROL ALCAÑIZ, IZAN | 216 | KTM | |
RIBA LAZARO, OLEGUER | 374 | GASGAS | |
ROMAN VELASQUEZ, JACOBO | 137 | KTM | |
ROMEO GRACIA, MIGUEL | 186 | KTM | |
SABATE ARCAS, PAU | 5 | ||
SALVADOR DIAZ, JORGE | 385 | KTM | |
SERRA TOR, MARC | 717 | KTM | |
TESTA URIBETXEBARRIA, ARATZ | 118 | YAMAHA | |
TORRES FERNANDEZ, ALEJANDRO | 223 | KTM | |
TOTNEY , ELVIS | 507 | KTM | |
VILARNAU SILLERO, JORDI | 11 | GASGAS |
MX65:
ALFARO CEBALLOS, LIHER | 31 | ||
ANDRES HERNANDO, EGOITZ | 158 | ||
BENITO VAZQUEZ, ANTIOCO | 113 | KTM | |
BURILLO SANFELIX, ALEX | 160 | HUSQVARNA | |
CADENEL , JORDAN | 592 | ||
CAMPOS MUÑOZ, RAMON BERNARDO | 111 | YAMAHA | |
CARBONELL DEL BURGO, VINCENT | 171 | HUSQVARNA | |
COLOME VIZCAINO, KEVIN | 23 | KTM | |
CORDERO JIMENEZ, SANTIAGO | 274 | KTM | |
CROCI GRASSI, LUCAS | 298 | GASGAS | |
DE LA TORRE DIAZ, LUIS | 5 | KTM | |
GABARDA CASTELLANO, LEO | 255 | ||
GALLARDO GARCIA-AYATS, TOMAS | 10 | HUSQVARNA | |
GARCIA TOVAR, MARIO | 88 | ||
GARCIABLANCO VILLAVERDE, LUIS | 71 | GASGAS | |
GARRIDO BARRIOS, ENZO | 69 | ||
GOMEZ OLIVER, ROC | 51 | ||
GONZALEZ TOMAS, JOAN | 61 | KTM | |
GOROSPE IBARRA, LANDER | 64 | YAMAHA | |
HERNANDEZ GUERRERO, SAMUEL | 6 | HUSQVARNA | |
JOSE CUENCA, ELEU | 72 | ||
JUSKA , ROKAS | 279 | GASGAS | |
LOPEZ BERNAL, JOSE ANTONIO | 112 | KTM | |
LOPEZ HERNANDEZ, PABLO | 94 | YAMAHA | |
MARTINEZ CARBONELL, OSCAR | 118 | KTM | |
MARTINEZ DE SOUSA, BRYAN | 55 | YAMAHA | |
MITKO , MAKSIM | 151 | ||
NOGUEROL LEIZEGUI, OIER | 108 | YAMAHA | |
POL RUBI, PEDRO | 22 | KTM | |
PUJOLS RACERO, CESC | 83 | GASGAS | |
QUESADA CUBINO, ADAN | 14 | KTM | |
RODRIGUEZ RAMOS, ALBERTO | 115 | YAMAHA | |
ROVIRA FONT, ROC | 912 | GASGAS | |
SALVADOR DIAZ, GONZALO | 326 | KTM | |
SOLER TIMON, DIDAC | 135 | ||
SOLER TIMON, NIL | 163 | ||
TOLOSA MORALES, IÑAKI | 17 | HUSQVARNA | |
TORRES BALSELLS, MATEO | 4 | HUSQVARNA | |
TRIBALDOS MOLINA, ALONSO | 27 | KTM | |
VACA VIDAURRETA, VALENTIN | 150 | ||
VICIANA ALIAGA, XAVIER | 15 | GASGAS | |
VILALTA CLUSELLS, BIEL | 96 | YAMAHA |
MXFéminas:
143660-L | ARFELIS NAVARRO, AINA | 39 | Club Esportiu Amics del Motor d´Almacelles | HUSQVARNA |
144925-B | BALLART ESTEVE, ISONA | 357 | GASGAS | |
145345-GI | BOADAS PERICAY, MARINA | 27 | ||
68353-IB | CALMAESTRA MARMOL, LAURA | 31 | YAMAHA | |
54887-Z | CROCI GRASSI, JULIETA | 198 | GASGAS | |
251121-V | DE JUAN FLORES, CRISTINA | 18 | Moto Club Domeño Off Road | KTM |
68049-IB | DEYA MOREY, PAU | 15 | ||
59280-AS | GARCIABLANCO VILLAVERDE, BERTA | 71 | Moto Club Puch Asturias | GASGAS |
90008-VA | GOMEZ YARZA, SOFIA | 89 | MC Vallisoletano | GASGAS |
143643-B | GONZALEZ TOMAS, ANNA | 50 | Esport Motor Castellbisbal | GASGAS |
144746-GI | GUILLEN GARCIA, DANIELA | 255 | GASGAS | |
236503-NA | MAYA ELIZONDO, MIREN | 5 | Moto Club AV-92 | HUSQVARNA |
143783-B | MONTESO VALENZUELA, LIDIA | 883 | KTM | |
143808-L | QUEROL ALCAÑIZ, ZOE | 106 | Moto Club Segre | KTM |
144086-GI | SANCHEZ NEQUI, JANA | 128 | Moto Club Sant Celoni | YAMAHA |
223933-M | SEISDEDOS RAMOS, GABRIELA | 79 | Moto Club Green Park | GASGAS |
Másters MX3:
ALONSO PEREZ, DANIEL | 311 | KTM | ||
BASAÑEZ PALLARES, BORJA | 47 | YAMAHA | ||
CASTELLS CARDET, RAUL | 100 | |||
COLETAS RIAL, JORDI | 79 | HONDA | ||
DE LA ROSA QUINTERO, PABLO | 57 | |||
HERNANDEZ PUIG, XAVIER | 119 | KAWASAKI | ||
MANSO AVILA, JAVIER | 384 | KAWASAKI | ||
MIRON GARCIA, FERNANDO | 65 | KTM | ||
PEDRO SUBIRATS, JOSEP | 82 | KAWASAKI | ||
TARRADAS BULTO, PATRICIO | 927 | KAWASAKI | ||
TORRES GORNES, ANTONI | 78 | HONDA |
Másters MX4:
BAGUR MARQUES, RAFAEL | 182 | ||
CAMPS PALAU, ALFRED | 170 | HUSQVARNA | |
CARO FERNANDEZ, PERE | 318 | KTM | |
CEBALLOS NUÑEZ, CARLES | 175 | KAWASAKI | |
CEREJIDO FUENTES, IBAN | 499 | HONDA | |
FERNANDEZ MATA, DOMINGO DANIEL | 73 | HUSQVARNA | |
GARCIA MANCEBO, JOSE MANUEL | 27 | HONDA | |
JORDA ESTANY, JOSEP | 4 | YAMAHA | |
LASALA SEGURA, SERGI | 151 | KTM | |
MENDEZ AMORES, RAUL | 33 | KTM | |
MUGICA MUGICA, BORJA RAMON | 241 | KAWASAKI | |
NAVARRO ESPARCIA, CARLOS | 88 | HONDA | |
OSINALDE JIMENEZ, JOSE RAMON | 77 | KTM | |
PEREZ GUMBAU, ALEX | 22 | HUSQVARNA | |
RODRIGUEZ CARTAGENA, ION ANDER | 125 | KAWASAKI | |
ROIG VARGAS, MARTI | 53 | KTM | |
SOLE HUGUET, EDGAR | 35 | YAMAHA | |
TRIUS ALEMANY, JORDI | 91 | KAWASAKI |