CUARTA POSICIÓN PARA ESPAÑA TRAS LA SEGUNDA CARRERA

Coldenhoff_MXGP_13_CZ_2017

España se ha situado en la cuarta posición provisional tras la segunda carrera del Motocross de las Naciones, que se está disputando en RedBud, USA. Australia lidera la clasificación y ke siguen Bélgica e Italia.

Jorge Prado ha conseguido acabar tercero por detrás de Glenn Coldenhoff y Hunter Lawrence en una manga en la que ha luchado con todo con Ben Watson.

Carlos Campano ha finalizado en la posición xxxx.

Ahora quedará la última entrada a pista en la que Butrón y Campano lo darán todo.

1 6 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 34:28.308 15 0:00.000 0:00.000 2:06.711 1 51.5
2 17 Lawrence, Hunter AUS MA Honda 34:44.371 15 0:16.063 0:16.063 2:08.804 2 50.7
3 53 Prado, Jorge ESP RFME KTM 34:48.818 15 0:20.510 0:04.447 2:08.689 4 50.7
4 8 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 34:49.766 15 0:21.458 0:00.948 2:08.659 4 50.7
5 15 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 34:51.580 15 0:23.272 0:01.814 2:08.299 3 50.9
6 12 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 34:57.155 15 0:28.847 0:05.575 2:09.264 6 50.5
7 24 Kullas, Harri EST EMF Husqvarna 35:01.213 15 0:32.905 0:04.058 2:08.782 6 50.7
8 2 Ferrandis, Dylan FRA AMA Yamaha 35:05.330 15 0:37.022 0:04.117 2:09.513 2 50.4
9 27 Barcia, Justin USA AMA Yamaha 35:27.969 15 0:59.661 0:22.639 2:10.467 2 50
10 18 Evans, Mitchell AUS MA KTM 35:37.783 15 1:09.475 0:09.814 2:09.668 3 50.3
11 60 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 35:38.973 15 1:10.665 0:01.190 2:09.062 12 50.6
12 21 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 36:02.937 15 1:34.629 0:23.964 2:12.485 4 49.3
13 9 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 36:05.633 15 1:37.325 0:02.696 2:08.602 3 50.8
14 20 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 36:17.009 15 1:48.701 0:11.376 2:14.067 1 48.7
15 126 Rauchenecker, Pascal AUT AMF Husqvarna 36:21.303 15 1:52.995 0:04.294 2:13.947 3 48.7
16 26 Plessinger, Aaron USA AMA Yamaha 36:26.311 15 1:58.003 0:05.008 2:12.351 3 49.3
17 44 Barr, Martin IRL MCUI Husqvarna 36:29.435 15 2:01.127 0:03.124 2:14.008 3 48.7
18 11 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 36:34.249 15 2:05.941 0:04.814 2:12.646 3 49.2
19 128 Rodriguez, Anthony VEN FMV Yamaha 36:36.403 15 2:08.095 0:02.154 2:13.663 3 48.8
20 38 Pettis, Jess CAN CMA Yamaha 36:38.629 15 2:10.321 0:02.226 2:14.153 3 48.7
21 23 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 36:45.113 15 2:16.805 0:06.484 2:14.525 2 48.5
22 54 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 34:11.160 14 1 lap 1 lap 2:14.122 3 48.7
23 30 Gole, Anton SWE SVEMO Yamaha 34:13.772 14 1 lap 0:02.612 2:14.678 4 48.5
24 29 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 34:29.606 14 1 lap 0:15.834 2:15.090 8 48.3
25 59 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 34:48.021 14 1 lap 0:18.415 2:14.971 8 48.4
26 66 Michek, Martin CZE ACCR KTM 35:11.171 14 1 lap 0:23.150 2:15.942 4 48
27 65 Krc, Martin CZE ACCR KTM 35:16.564 14 1 lap 0:05.393 2:16.817 3 47.7
28 69 Santos, Fabio BRA CBM Yamaha 35:19.598 14 1 lap 0:03.034 2:17.315 4 47.5
29 62 Harwood, Hamish NZL MNZ KTM 35:19.855 14 1 lap 0:00.257 2:15.753 3 48.1
30 125 Stauffer, Marcel AUT AMF KTM 35:31.532 14 1 lap 0:11.677 2:17.062 4 47.6
31 68 Lopes, Enzo BRA CBM Suzuki 35:31.849 14 1 lap 0:00.317 2:13.467 11 48.9
32 3 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 27:08.591 11 4 laps 3 laps 2:12.720 7 49.2
33 129 Locurcio, Lorenzo VEN FMV Yamaha 35:22.815 11 4 laps 8:14.224 2:14.435 2 48.6
34 39 Medaglia, Tyler CAN CMA Kawasaki 22:29.237 9 6 laps 2 laps 2:10.342 4 50.1
35 45 Bird, Richard IRL MCUI KTM 25:53.619 9 6 laps 3:24.382 2:21.843 3 46
36 50 Sipes, Ryan PUR AMA Husqvarna 26:05.115 9 6 laps 0:11.496 2:17.769 5 47.4
37 63 Carter, Rhys NZL MNZ Yamaha 34:34.535 8 7 laps 1 lap 2:40.966 7 40.5
38 51 Pastrana, Travis PUR AMA Suzuki 9:39.447 3 12 laps 5 laps 2:20.557 3 46.4

Más posts sobre

Onboard Magazine 151

¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter