Cronos del Europeo de 125 en Francia, todos los españoles clasificados

francia

Todos los pilotos españoles del Europeo de 125cc se han podido clasificar para las mangas de carrera en Francia.

Estos han sido los resultados:

GRUPO 2:

1 27 Guyon, Tom FRA FFM KTM 1:54.945 8 0:00.000 0:00.000 13 50.7
2 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB KTM 1:55.920 10 0:00.975 0:00.975 13 50.3
3 384 Congost Aguilera, Gerard ESP RFME KTM 1:56.803 11 0:01.858 0:00.883 13 49.9
4 217 Wade, Eddie Jay GBR RFME KTM 1:56.952 7 0:02.007 0:00.149 12 49.8
5 312 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 1:57.055 5 0:02.110 0:00.103 13 49.8
6 309 Farres Plaza, Guillem ESP RFME KTM 1:57.313 9 0:02.368 0:00.258 11 49.7
7 37 Ratschiller , Max ITA FMI Husqvarna 1:57.643 9 0:02.698 0:00.330 11 49.5
8 912 Rizzi, Joel GBR ACU KTM 1:57.836 6 0:02.891 0:00.193 13 49.4
9 44 Soulimani, Saad FRA FFM Husqvarna 1:58.563 11 0:03.618 0:00.727 13 49.1
10 207 Cazal, Xavier FRA FFM KTM 1:58.711 12 0:03.766 0:00.148 13 49.1
11 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 1:58.852 9 0:03.907 0:00.141 13 49
12 22 Giuzio, Raffaele ITA FMI KTM 1:58.885 6 0:03.940 0:00.033 13 49
13 525 Sanchez, Raul ESP RFME Yamaha 1:58.894 4 0:03.949 0:00.009 8 49
14 115 Roncoli, Andrea ITA FMI Husqvarna 1:59.088 5 0:04.143 0:00.194 14 48.9
15 437 Venhoda, Martin CZE ACCR KTM 1:59.099 8 0:04.154 0:00.011 13 48.9
16 484 Kooiker, Dave NED KNMV Yamaha 1:59.213 9 0:04.268 0:00.114 13 48.9
17 29 Facca, Alessandro ITA FMI KTM 1:59.329 12 0:04.384 0:00.116 13 48.8
18 34 Krajewski, Bogdan FRA FFM KTM 1:59.505 10 0:04.560 0:00.176 14 48.8
19 253 Brumann, Kevin SUI FMS Yamaha 1:59.752 5 0:04.807 0:00.247 13 48.7
20 84 Tomas, Eric ESP RFME Yamaha 1:59.886 12 0:04.941 0:00.134 13 48.6
21 256 Smith, Magnus DEN DMU Yamaha 2:00.032 7 0:05.087 0:00.146 12 48.5
22 552 Reyes Jr., Larry USA AMA Husqvarna 2:00.072 9 0:05.127 0:00.040 14 48.5
23 47 Sella, Suff ISR MEMSI KTM 2:00.496 6 0:05.551 0:00.424 12 48.3
24 420 Rossi, Andrea ITA FMI KTM 2:00.740 12 0:05.795 0:00.244 13 48.3
25 365 Nunn, Sam GBR ACU Yamaha 2:00.929 11 0:05.984 0:00.189 14 48.2
26 90 Trache, Justin GER DMSB Yamaha 2:01.088 8 0:06.143 0:00.159 13 48.1
27 25 Marques, Alexandre POR FMP Husqvarna 2:01.163 9 0:06.218 0:00.075 12 48.1
28 33 Karssemakers, Kay NED KNMV KTM 2:01.559 7 0:06.614 0:00.396 14 47.9
29 270 Barbaglia, Eugenio ITA FMI Husqvarna 2:01.876 9 0:06.931 0:00.317 13 47.8
30 297 Metayer, Pablo FRA FFM KTM 2:02.056 4 0:07.111 0:00.180 13 47.7
31 224 Madoulaud, Valentin FRA FFM Husqvarna 2:02.304 6 0:07.359 0:00.248 13 47.6
32 12 Osterhagen, Haakon NOR NMF KTM 2:02.417 9 0:07.472 0:00.113 13 47.6
33 602 Boberg, Felix SWE SVEMO KTM 2:03.781 6 0:08.836 0:01.364 13 47.1
34 407 Gaidao, Afonso POR FMP KTM 2:09.367 10 0:14.422 0:05.586 11 45

GRUPO 1

1 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI Husqvarna 1:55.986 7 0:00.000 0:00.000 12 50.2
2 247 Miot, Florian FRA FFM Yamaha 1:56.622 9 0:00.636 0:00.636 12 50
3 422 Mc Lellan, Camden RSA DMSB KTM 1:56.709 3 0:00.723 0:00.087 12 49.9
4 696 Gwerder, Mike SUI FMS KTM 1:57.012 7 0:01.026 0:00.303 13 49.8
5 14 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 1:57.192 2 0:01.206 0:00.180 10 49.7
6 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF Husqvarna 1:57.663 9 0:01.677 0:00.471 13 49.5
7 43 Vesterinen, Matias FIN SML KTM 1:58.063 5 0:02.077 0:00.400 13 49.3
8 24 Braceras Martinez, David ESP RFME KTM 1:58.120 2 0:02.134 0:00.057 10 49.3
9 869 Vial, Arthur FRA FFM KTM 1:58.343 4 0:02.357 0:00.223 12 49.2
10 242 Verbruggen, Kjell NED KNMV Husqvarna 1:58.387 2 0:02.401 0:00.044 14 49.2
11 532 Valsecchi, Mirko ITA FMI KTM 1:58.590 3 0:02.604 0:00.203 12 49.1
12 223 Bonacorsi, Andrea ITA FMI KTM 1:58.872 4 0:02.886 0:00.282 13 49
13 543 Domann, Nick GER DMSB KTM 1:59.144 3 0:03.158 0:00.272 13 48.9
14 3 Tuani, Federico ITA FMI Husqvarna 1:59.182 7 0:03.196 0:00.038 13 48.9
15 32 Piller, Constantin GER DMSB KTM 1:59.329 6 0:03.343 0:00.147 14 48.8
16 368 Nilsson, Samuel ESP RFME KTM 1:59.443 6 0:03.457 0:00.114 11 48.8
17 131 Nickel, Cato GER DMSB KTM 1:59.745 6 0:03.759 0:00.302 13 48.7
18 38 Kovacs, Adam Zsolt HUN MAMS Yamaha 1:59.908 6 0:03.922 0:00.163 13 48.6
19 230 Casat, Enzo FRA FFM Husqvarna 1:59.991 6 0:04.005 0:00.083 12 48.6
20 460 Adam, Lucas BEL FMB KTM 2:00.168 7 0:04.182 0:00.177 12 48.5
21 430 Malin, Wiljam FIN SML KTM 2:00.238 8 0:04.252 0:00.070 13 48.5
22 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 2:00.280 4 0:04.294 0:00.042 13 48.4
23 75 Barcella, Alberto ITA FMI KTM 2:00.378 3 0:04.392 0:00.098 13 48.4
24 23 Sarasso, Tommaso ITA FMI KTM 2:00.443 4 0:04.457 0:00.065 11 48.4
25 36 Greutmann, Nico GER DMSB Husqvarna 2:00.485 4 0:04.499 0:00.042 12 48.4
26 424 Kucherov, Nikita RUS KNMV Yamaha 2:00.543 7 0:04.557 0:00.058 13 48.3
27 397 Depoers, Simon FRA FFM Yamaha 2:00.017 7 0:04.031 -1:59.474 13 48.5
28 839 Voxen Kleemann, Victor DEN DMU KTM 2:00.808 6 0:04.822 0:00.791 12 48.2
29 408 Smulders, Scott NED KNMV Husqvarna 2:00.905 3 0:04.919 0:00.097 11 48.2
30 411 Stuurman, Kjeld NED KNMV KTM 2:01.756 9 0:05.770 0:00.851 13 47.8
31 344 Razzini, Pietro ITA FMI Yamaha 2:02.441 3 0:06.455 0:00.685 10 47.6
32 191 Della Valle, Davide ITA FMI KTM 2:02.534 2 0:06.548 0:00.093 10 47.5
33 838 Voxen Kleemann, William DEN DMU KTM 2:02.850 9 0:06.864 0:00.316 12 47.4
34 83 Heirwegh, Ilan BEL FMB KTM 2:06.943 5 0:10.957 0:04.093 9 45.9

Más posts sobre

Onboard Magazine 151

¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter