Solo quedan dos pruebas para finalizar y todo está muy abierto.
Calatayud ha sido el escenario en el que se ha desarrollado la quinta parada del Campeonato de España de Motocross Elite 2023. Después de un intenso fin de semana, las cosas quedan muy abiertas en las tres categorías Elite.
Tan solo siete puntos hay entre Carlos Campano, líder de MX1, en lo alto de la tabla, mientras que Xurxo Prol pasa a ser tercero al rebasar a Yago Martínez.
Gerard Congost se ha puesto con la placa roja de MX2 con diez puntos de ventaja sobre Víctor Alonso. Adrià Monné y Edgar Canet siguen apretando fuerte, pues están a once y catorce puntos de la cabeza.
En MX125, Elías Escandell, pese a tener dos jornadas complicadas en el trazado zaragozano, cuenta con 31 puntos sobre Salvador Pérez, que no tuvo el debut esperado sobre su Yamaha del equipo oficial de Europa.
MX1:
1 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | 207 |
2 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | 200 |
3 | PROL ORMEÑO, XURXO | 163 |
4 | MARTINEZ NOGUEIRA, YAGO | 153 |
5 | UBACH SALA, SIMEO | 149 |
6 | CASTRO ORTEGA, SERGIO | 131 |
7 | OLIVER VILAR, ROGER | 121 |
8 | BUSSOT FERRER, NIL | 114 |
9 | DOS SANTOS , FABIO APARECIDO | 106 |
10 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | 102 |
11 | ABEL PEINADO, CARLOS | 96 |
12 | VALENTIN LASHERAS, ANDER | 70 |
13 | CRUZ VAZQUEZ, HERIBERTO | 67 |
14 | MATARO VILAR, FRANCESC | 60 |
15 | FONTANALS BENAVENT, MARC | 56 |
16 | PRADO GARCIA, JORGE | 52 |
17 | DARIAS VAPANEN, BRUNO | 45 |
18 | JOST , SIMON | 37 |
19 | ARCARONS GALI, NIL | 34 |
20 | ALBERTO , PAULO | 33 |
MX2:
1 | CONGOST AGUILERA, GERARD | 207 |
2 | ALONSO RODILLA, VICTOR | 197 |
3 | MONNE VILES, ADRIA | 196 |
4 | CANET ARDEVOL, EDGAR | 193 |
5 | GALLEGO RAMOS, ANTONIO | 156 |
6 | GUTIERREZ SOLIS, PABLO | 140 |
7 | AGUILO AZORIN, UNAI | 116 |
8 | MIGUEL HERNANSANZ, ALEJANDRO | 109 |
9 | PANZANO FERRER, MARCOS | 78 |
10 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | 75 |
11 | LARRAÑAGA SAGREDO, UNAI | 63 |
12 | BRESOLIN , GUILHERME | 56 |
13 | COENEN , LUCAS | 54 |
14 | BODEGA GOMEZ, LUCAS | 52 |
15 | ALFONSO GONZALEZ, ALBERT | 43 |
16 | COSTA , FABIO | 39 |
17 | COENEN , SACHA | 38 |
18 | DE WOLF , KAY | 38 |
19 | TOMAS CASTILLO, ERIC | 36 |
20 | BELTRAN YAGUE, DAVID | 36 |
MX125:
1 | ESCANDELL GIL, ELIAS | 187 |
2 | PEREZ CARNEIRO, SALVADOR | 156 |
3 | SALVADOR DIAZ, CARLOS | 147 |
4 | LOPEZ CARRERAS, MANUEL | 144 |
5 | BADENAS TEJADA, ENZO | 103 |
6 | PRAT SENDRA, CARLOS | 99 |
7 | RODRIGUEZ GIL, DANIEL | 89 |
8 | POLVILLO MUÑOZ, IVAN | 78 |
9 | SAMPER GEA, UNAI | 72 |
10 | CAÑADAS GONZALEZ, JOEL | 68 |
11 | PIERA GABERNET, BIEL | 62 |
12 | ALONSO RABANO, MARCO | 53 |
13 | ROMA ROMERO, MARC | 52 |
14 | GARCIA OCAÑA, FRANCISCO | 50 |
15 | CABALLERO BUSTILLO, BORJA | 42 |
16 | MARI RUIZ, OT | 41 |
17 | VELEZ SAEZ, MARIO | 41 |
18 | MIKULA , JULIUS | 37 |
19 | LOBO , SANDRO | 34 |
20 | MIRO RODRIGUEZ, BRUNO | 34 |