Eddie Jay Wade se ha quedado a un paso del podio después de acabar la segunda manga, tras una buena remontada, en la novena posición. Tom Guyon ha sido el hombre del fin de semana en este Europeo de 125cc al llevarse las dos mangas por delante del líder Mattia Guadagnini y del suizo Mike Gwerder, que se estrena en los cajones de honor.
David Braceras ha conseguido un excelente Top 5. Sin duda ha protagonizado la segunda carrera y definitiva en Saint Jean D’Angely, donde ha acabado sexto, pero ha estado luchando con uñas y dientes con el, a la postre, tercer mejor piloto de las dos jornadas Mike Gwerder.
Oriol Oliver no ha vuelto a salir bien y ha tenido que sudar para acabar quinto en esta segunda manga y mantaner la cuarta plaza en la clasificación provisional del campeonato.
Mala suerte para Guillem Farrés, que ha sufrido una caída y podría tener una lesión en la muñeca. Al catalán se lo han llevado rápidamente a la clínica del circuito y en cuanto tengamos más noticias os las notificaremos.
Gerard Congost no ha podido dar continuidad a su gran pilotaje del sábado, pero aún así ha rubricado su actuación en la octava posición.
Resultados segunda manga EMX125
1 | 27 | Guyon, Tom | FRA | FFM | KTM | 30:38.636 | 15 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:57.041 | 6 | 49.8 |
2 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Husqvarna | 30:45.530 | 15 | 0:06.894 | 0:06.894 | 1:57.852 | 6 | 49.4 |
3 | 14 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 31:23.358 | 15 | 0:44.722 | 0:37.828 | 1:58.801 | 4 | 49 |
4 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | FMS | KTM | 31:29.712 | 15 | 0:51.076 | 0:06.354 | 2:01.457 | 6 | 48 |
5 | 312 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 31:34.558 | 15 | 0:55.922 | 0:04.846 | 2:01.271 | 6 | 48 |
6 | 24 | Braceras Martinez, David | ESP | RFME | KTM | 31:51.475 | 15 | 1:12.839 | 0:16.917 | 2:01.111 | 3 | 48.1 |
7 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 31:57.311 | 15 | 1:18.675 | 0:05.836 | 2:02.724 | 6 | 47.5 |
8 | 22 | Giuzio, Raffaele | ITA | FMI | KTM | 32:01.152 | 15 | 1:22.516 | 0:03.841 | 2:03.737 | 3 | 47.1 |
9 | 217 | Wade, Eddie Jay | GBR | RFME | KTM | 32:04.160 | 15 | 1:25.524 | 0:03.008 | 2:03.481 | 5 | 47.2 |
10 | 3 | Tuani, Federico | ITA | FMI | Husqvarna | 32:06.862 | 15 | 1:28.226 | 0:02.702 | 2:03.514 | 6 | 47.2 |
11 | 44 | Soulimani, Saad | FRA | FFM | Husqvarna | 32:07.799 | 15 | 1:29.163 | 0:00.937 | 2:03.335 | 3 | 47.2 |
12 | 261 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | EMF | Husqvarna | 32:08.095 | 15 | 1:29.459 | 0:00.296 | 2:02.840 | 8 | 47.4 |
13 | 869 | Vial, Arthur | FRA | FFM | KTM | 32:09.117 | 15 | 1:30.481 | 0:01.022 | 2:03.002 | 8 | 47.4 |
14 | 384 | Congost Aguilera, Gerard | ESP | RFME | KTM | 32:17.990 | 15 | 1:39.354 | 0:08.873 | 2:03.045 | 8 | 47.3 |
15 | 43 | Vesterinen, Matias | FIN | SML | KTM | 32:19.958 | 15 | 1:41.322 | 0:01.968 | 2:02.983 | 3 | 47.4 |
16 | 422 | Mc Lellan, Camden | RSA | DMSB | KTM | 32:25.137 | 15 | 1:46.501 | 0:05.179 | 2:03.388 | 7 | 47.2 |
17 | 223 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | KTM | 32:28.910 | 15 | 1:50.274 | 0:03.773 | 2:04.504 | 10 | 46.8 |
18 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 32:29.413 | 15 | 1:50.777 | 0:00.503 | 1:59.012 | 3 | 49 |
19 | 532 | Valsecchi, Mirko | ITA | FMI | KTM | 32:33.339 | 15 | 1:54.703 | 0:03.926 | 2:03.390 | 6 | 47.2 |
20 | 437 | Venhoda, Martin | CZE | ACCR | KTM | 32:36.097 | 15 | 1:57.461 | 0:02.758 | 2:04.010 | 9 | 47 |
21 | 912 | Rizzi, Joel | GBR | ACU | KTM | 32:39.394 | 15 | 2:00.758 | 0:03.297 | 2:05.013 | 6 | 46.6 |
22 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | KTM | 32:46.107 | 15 | 2:07.471 | 0:06.713 | 2:05.118 | 9 | 46.6 |
23 | 460 | Adam, Lucas | BEL | FMB | KTM | 30:49.969 | 14 | 1 lap | 1 lap | 2:06.075 | 7 | 46.2 |
24 | 29 | Facca, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 30:52.490 | 14 | 1 lap | 0:02.521 | 2:05.183 | 6 | 46.5 |
25 | 207 | Cazal, Xavier | FRA | FFM | KTM | 30:56.177 | 14 | 1 lap | 0:03.687 | 2:05.830 | 6 | 46.3 |
26 | 115 | Roncoli, Andrea | ITA | FMI | Husqvarna | 30:57.150 | 14 | 1 lap | 0:00.973 | 2:05.309 | 8 | 46.5 |
27 | 484 | Kooiker, Dave | NED | KNMV | Yamaha | 31:02.491 | 14 | 1 lap | 0:05.341 | 2:05.828 | 6 | 46.3 |
28 | 242 | Verbruggen, Kjell | NED | KNMV | Husqvarna | 31:07.200 | 14 | 1 lap | 0:04.709 | 2:05.541 | 13 | 46.4 |
29 | 84 | Tomas, Eric | ESP | RFME | Yamaha | 31:16.110 | 14 | 1 lap | 0:08.910 | 2:05.339 | 6 | 46.5 |
30 | 131 | Nickel, Cato | GER | DMSB | KTM | 31:17.464 | 14 | 1 lap | 0:01.354 | 2:05.994 | 3 | 46.2 |
31 | 253 | Brumann, Kevin | SUI | FMS | Yamaha | 31:26.664 | 14 | 1 lap | 0:09.200 | 2:06.523 | 7 | 46 |
32 | 32 | Piller, Constantin | GER | DMSB | KTM | 31:43.861 | 14 | 1 lap | 0:17.197 | 2:05.789 | 7 | 46.3 |
33 | 230 | Casat, Enzo | FRA | FFM | Husqvarna | 31:29.683 | 13 | 2 laps | 1 lap | 2:08.946 | 2 | 45.2 |
34 | 543 | Domann, Nick | GER | DMSB | KTM | 21:36.058 | 10 | 5 laps | 3 laps | 2:01.497 | 4 | 48 |
35 | 38 | Kovacs, Adam Zsolt | HUN | MAMS | Yamaha | 22:45.726 | 10 | 5 laps | 1:09.668 | 2:03.555 | 5 | 47.2 |
36 | 34 | Krajewski, Bogdan | FRA | FFM | KTM | 23:02.434 | 10 | 5 laps | 0:16.708 | 2:06.322 | 9 | 46.1 |
37 | 309 | Farres Plaza, Guillem | ESP | RFME | KTM | 19:24.725 | 9 | 6 laps | 1 lap | 2:02.075 | 6 | 47.7 |
38 | 247 | Miot, Florian | FRA | FFM | Yamaha | 10:35.404 | 5 | 10 laps | 4 laps | 1:58.330 | 4 | 49.2 |
39 | 525 | Sanchez, Raul | ESP | RFME | Yamaha | 5:11.319 | 2 | 13 laps | 3 laps | 2:09.476 | 2 | 45 |
40 | 37 | Ratschiller , Max | ITA | FMI | Husqvarna | 0:00.000 | 0 | 15 laps | 2 laps | 0:00.000 | 0 |
Global de las mangas
1 | 27 | Guyon, Tom | FRA | FFM | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | HUS | 20 | 22 | 42 |
3 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | FMS | KTM | 18 | 18 | 36 |
4 | 217 | Wade, Eddie Jay | GBR | RFME | KTM | 22 | 12 | 34 |
5 | 24 | Braceras Martinez, David | ESP | RFME | KTM | 14 | 15 | 29 |
6 | 14 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 7 | 20 | 27 |
7 | 312 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 10 | 16 | 26 |
8 | 44 | Soulimani, Saad | FRA | FFM | HUS | 12 | 10 | 22 |
9 | 384 | Congost Aguilera, Gerard | ESP | RFME | KTM | 15 | 7 | 22 |
10 | 261 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | EMF | HUS | 11 | 9 | 20 |
11 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 3 | 14 | 17 |
12 | 309 | Farres Plaza, Guillem | ESP | RFME | KTM | 16 | 0 | 16 |
13 | 22 | Giuzio, Raffaele | ITA | FMI | KTM | 2 | 13 | 15 |
14 | 247 | Miot, Florian | FRA | FFM | YAM | 13 | 0 | 13 |
15 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 9 | 3 | 12 |
16 | 3 | Tuani, Federico | ITA | FMI | HUS | 0 | 11 | 11 |
17 | 532 | Valsecchi, Mirko | ITA | FMI | KTM | 8 | 2 | 10 |
18 | 869 | Vial, Arthur | FRA | FFM | KTM | 0 | 8 | 8 |
19 | 43 | Vesterinen, Matias | FIN | SML | KTM | 0 | 6 | 6 |
20 | 912 | Rizzi, Joel | GBR | ACU | KTM | 6 | 0 | 6 |
21 | 422 | Mc Lellan, Camden | RSA | DMSB | KTM | 0 | 5 | 5 |
22 | 38 | Kovacs, Adam Zsolt | HUN | MAMS | YAM | 5 | 0 | 5 |
23 | 223 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | KTM | 0 | 4 | 4 |
24 | 115 | Roncoli, Andrea | ITA | FMI | HUS | 4 | 0 | 4 |
25 | 437 | Venhoda, Martin | CZE | ACCR | KTM | 0 | 1 | 1 |
26 | 484 | Kooiker, Dave | NED | KNMV | YAM | 1 | 0 | 1 |
27 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | KTM | 0 | 0 | 0 |
28 | 460 | Adam, Lucas | BEL | FMB | KTM | 0 | 0 | 0 |
29 | 29 | Facca, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
30 | 207 | Cazal, Xavier | FRA | FFM | KTM | 0 | 0 | 0 |
31 | 242 | Verbruggen, Kjell | NED | KNMV | HUS | 0 | 0 | 0 |
32 | 84 | Tomas, Eric | ESP | RFME | YAM | 0 | 0 | 0 |
33 | 131 | Nickel, Cato | GER | DMSB | KTM | 0 | 0 | 0 |
34 | 253 | Brumann, Kevin | SUI | FMS | YAM | 0 | 0 | 0 |
35 | 32 | Piller, Constantin | GER | DMSB | KTM | 0 | 0 | 0 |
36 | 230 | Casat, Enzo | FRA | FFM | HUS | 0 | 0 | 0 |
37 | 543 | Domann, Nick | GER | DMSB | KTM | 0 | 0 | 0 |
38 | 34 | Krajewski, Bogdan | FRA | FFM | KTM | 0 | 0 | 0 |
39 | 525 | Sanchez, Raul | ESP | RFME | YAM | 0 | 0 | 0 |
40 | 37 | Ratschiller , Max | ITA | FMI | HUS | 0 | 0 | 0 |
Campeonato de Europa
1 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | HUS | 185 | 25-18 | 25-25 | 25-25 | 20-22 | – – | – – | – – |
2 | 27 | Guyon, Tom | FRA | KTM | 158 | 14-25 | 22-22 | 7-18 | 25-25 | – – | – – | – – |
3 | 14 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 117 | 16-22 | 18-18 | 1-15 | 7-20 | – – | – – | – – |
4 | 312 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 117 | 18-16 | 11-16 | 14-16 | 10-16 | – – | – – | – – |
5 | 261 | Talviku, J. | EST | HUS | 116 | 22-20 | 16-15 | 20-2 | 11-10 | – – | – – | – – |
6 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | KTM | 109 | 12-14 | 13-9 | 18-7 | 18-18 | – – | – – | – – |
7 | 516 | Laengenfelder, S. | GER | KTM | 88 | 5-15 | 0-20 | 22-14 | 9-3 | – – | – – | – – |
8 | 309 | Farres Plaza, G. | ESP | KTM | 87 | 0-10 | 20-13 | 8-20 | 16-0 | – – | – – | – – |
9 | 217 | Wade, E. | GBR | KTM | 76 | 0-11 | 0-0 | 9-22 | 22-12 | – – | – – | – – |
10 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 66 | 4-9 | 14-10 | 12-0 | 3-14 | – – | – – | – – |
11 | 242 | Verbruggen, K. | NED | HUS | 53 | 15-0 | 2-8 | 15-13 | 0-0 | – – | – – | – – |
12 | 24 | Braceras Martinez, D. | ESP | KTM | 49 | 7-0 | 1-3 | 0-9 | 14-15 | – – | – – | – – |
13 | 75 | Barcella, A. | ITA | KTM | 45 | 2-0 | 15-12 | 16-0 | – – | – – | – – | – – |
14 | 223 | Bonacorsi, A. | ITA | KTM | 45 | 0-13 | 4-11 | 5-8 | 0-4 | – – | – – | – – |
15 | 29 | Facca, A. | ITA | KTM | 41 | 10-7 | 7-6 | 0-11 | 0-0 | – – | – – | – – |
16 | 384 | Congost Aguilera, G. | ESP | KTM | 35 | – – | – – | 13-0 | 15-7 | – – | – – | – – |
17 | 22 | Giuzio, R. | ITA | KTM | 33 | 0-0 | 0-7 | 11-0 | 2-13 | – – | – – | – – |
18 | 43 | Vesterinen, M. | FIN | KTM | 32 | 0-0 | 12-14 | – – | 0-6 | – – | – – | – – |
19 | 247 | Miot, Florian | FRA | YAM | 28 | 11-0 | – – | 4-0 | 13-0 | – – | – – | – – |
20 | 912 | Rizzi, Joel | GBR | KTM | 26 | 20-0 | 0-0 | 0-0 | 6-0 | – – | – – | – – |
21 | 38 | Kovacs, A. | HUN | YAM | 26 | 9-0 | 8-4 | 0-0 | 5-0 | – – | – – | – – |
22 | 532 | Valsecchi, M. | ITA | KTM | 22 | 0-0 | 0-2 | 10-0 | 8-2 | – – | – – | – – |
23 | 568 | Palsson, Max | SWE | KTM | 21 | 13-8 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – |
24 | 33 | Karssemakers, K. | NED | KTM | 21 | 3-6 | – – | 0-12 | – – | – – | – – | – – |
25 | 44 | Soulimani, S. | FRA | HUS | 20 | – – | – – | – – | 12-8 | – – | – – | – – |
26 | 115 | Roncoli, A. | ITA | HUS | 20 | 0-0 | 9-5 | 2-0 | 4-0 | – – | – – | – – |
27 | 572 | Pedersen, R. | DEN | KTM | 19 | 1-12 | 6-0 | – – | – – | – – | – – | – – |
28 | 368 | Nilsson, S. | ESP | KTM | 17 | 0-4 | 10-0 | 3-0 | 0-0 | – – | – – | – – |
29 | 710 | Kraev, Maksim | RUS | KTM | 13 | 8-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
30 | 484 | Kooiker, Dave | NED | YAM | 13 | 0-3 | 5-0 | 0-4 | 1-0 | – – | – – | – – |
31 | 3 | Tuani, F. | ITA | HUS | 11 | – – | 0-0 | 0-0 | 0-11 | – – | – – | – – |
32 | 131 | Nickel, Cato | GER | KTM | 10 | – – | – – | 0-10 | 0-0 | – – | – – | – – |
33 | 869 | Vial, Arthur | FRA | KTM | 9 | – – | – – | – – | 0-9 | – – | – – | – – |
34 | 207 | Cazal, Xavier | FRA | KTM | 6 | – – | – – | 6-0 | 0-0 | – – | – – | – – |
35 | 440 | Appelt, M. | GER | KTM | 6 | 6-0 | – – | 0-0 | – – | – – | – – | – – |
36 | 771 | Jakob, Kristóf | HUN | KTM | 6 | – – | – – | 0-6 | – – | – – | – – | – – |
37 | 422 | Mc Lellan, C. | RSA | KTM | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-5 | – – | – – | – – |
38 | 5 | van de Veerdonk, R. | NED | HUS | 5 | – – | – – | 0-5 | – – | – – | – – | – – |
39 | 437 | Venhoda, M. | CZE | KTM | 4 | – – | 3-0 | – – | 0-1 | – – | – – | – – |
40 | 256 | Smith, Magnus | DEN | YAM | 3 | – – | 0-0 | 0-3 | – – | – – | – – | – – |
41 | 253 | Brumann, Kevin | SUI | YAM | 2 | 0-2 | – – | – – | 0-0 | – – | – – | – – |
42 | 36 | Greutmann, N. | GER | HUS | 2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | – – | – – | – – | – – |