La tercera y última ronda del Europeo de la zona NW de 85cc y 65cc ha tenido gran protagonismo para los pilotos españoles.
En el EMX65, Iñaki Tolosa se ha llevado el triunfo en el circuito portugués Fernao Joanes gracias a segundo en la primera manga y cuarto en la segunda y definitiva.
En el EMX85, Pau Caudet se ha adjudicado la segunda posición después de ganar la primera carrera y ser cuarto en la segunda.
En la primera manga se vio la gran salida del piloto italiano Francesco Assini (GasGas), pero fue el español Jordi Alba (KTM) quien se puso en la delantera. Vuelta tras vuelta, Pau Caudet (Husqvarna) alcanzó la quinta posición para posteriormente ponerse en el liderato y ganar tras Alba. Gran batalla por la tercera posición con muchos adelantamientos entre Rafael Mennillo (KTM), Leo Diss-Fenard (KTM) y Assini.
En la Carrera 2, Alba fue quien hizo el holeshot, mientras que el ganador de la Carrera 1, Caudet, se iba al suelo. Cuarto en la primera manga, el piloto francés Diss-Fenard tomó la delantera y mantuvo la posición hasta la bandera a cuadros. Segunda posición para Mennillo y tercera para Jorge Salvador (KTM).
Gracias a un gran ritmo, Caudet terminó en cuarta posición a pesar de la caída.
EMX65
En la Carrera 1 el piloto español José López (KTM) tomó la delantera desde el principio y controló la carrera hasta el final. Buena carrera también para Iñaki Tolosa (Husqvarna), que partía quinto, pero consiguió terminar segundo. Gran batalla entre Loann Lupin (KTM) e Izan Rodríguez (GasGas) por la tercera plaza, con el francés finalizando P3 y el español cuarto. Mala suerte para López en la carrera 2: el piloto español dominó hasta media carrera, cuando problemas técnicos le obligaron a retirarse. Liam Morette (Husqvarna) de Francia aprovechó la situación y lideró hasta el final. Detrás de él se dieron muchas batallas y caídas: al final los pilotos locales Guilherme Gomes (Yamaha) y Francisco Fernandes (Yamaha) terminaron segundo y tercero.
EMX 65 – Event Classification
1 | 217 | Inaki TOLOSA | ESP | RFME | Husqvarna | 40 | 22 | 18 |
2 | 220 | Liam MORETTE | FRA | FFM | Husqvarna | 37 | 12 | 25 |
3 | 311 | Francisco FERNANDES | POR | FMP | Yamaha | 36 | 16 | 20 |
4 | 314 | Guilherme GOMES | POR | FMP | Yamaha | 32 | 10 | 22 |
5 | 355 | Mathys AGULLO | FRA | FFM | KTM | 31 | 15 | 16 |
6 | 322 | Izan RODRIGUEZ | ESP | RFME | Gas Gas | 31 | 18 | 13 |
7 | 223 | Jose LOPEZ | ESP | RFME | KTM | 27 | 25 | 2 |
8 | 210 | Tomas GALLARDO | ESP | RFME | Husqvarna | 25 | 11 | 14 |
9 | 394 | Timeo DESBORDES | FRA | FFM | Gas Gas | 22 | 7 | 15 |
10 | 240 | Loann LUPIN | FRA | FFM | KTM | 20 | 20 | 0 |
11 | 361 | Álvaro DOMINGUEZ | ESP | RFME | Yamaha | 18 | 8 | 10 |
12 | 277 | Luigi PEROTTI | ITA | FMI | Husqvarna | 18 | 9 | 9 |
13 | 231 | Noe BIGUEUR | FRA | FFM | Gas Gas | 17 | 5 | 12 |
14 | 284 | Tony RODRIGUEZ | ESP | RFME | KTM | 17 | 13 | 4 |
15 | 372 | Eleu JOSE | ESP | RFME | Gas Gas | 15 | 4 | 11 |
16 | 381 | Jordan VALSESIA | FRA | FFM | KTM | 15 | 14 | 1 |
17 | 247 | Adan QUESADA | ESP | RFME | KTM | 14 | 6 | 8 |
18 | 302 | Arthur ANNELOT | FRA | FFM | Gas Gas | 9 | 2 | 7 |
19 | 298 | Lucas CROCI | ITA | RFME | Gas Gas | 6 | 0 | 6 |
20 | 213 | Cesare SPAGGIARI | ITA | FMI | KTM | 6 | 1 | 5 |
21 | 238 | Ramon CAMPOS | ESP | RFME | Yamaha | 6 | 3 | 3 |
EMX 65 – Championship Standings
EMX 85 – Event Classification
1 | 214 | Leo DISS-FENARD | FRA | FFM | KTM | 43 | 18 | 25 |
2 | 367 | Pau CAUDET | ESP | RFME | Husqvarna | 43 | 25 | 18 |
3 | 315 | Rafael MENNILLO | FRA | FFM | KTM | 42 | 20 | 22 |
4 | 385 | Jorge SALVADOR | ESP | RFME | KTM | 35 | 15 | 20 |
5 | 306 | Jordi ALBA | ESP | RFME | KTM | 33 | 22 | 11 |
6 | 290 | Simone BECCARI | ITA | FMI | Husqvarna | 29 | 13 | 16 |
7 | 265 | Francesco ASSINI | ITA | FMI | Gas Gas | 28 | 16 | 12 |
8 | 213 | Jacobo ROMAN | ESP | RFME | Gas Gas | 27 | 14 | 13 |
9 | 309 | Eliot BUYSSCHAERT | FRA | FFM | KTM | 25 | 10 | 15 |
10 | 375 | Jaume PONS | ESP | RFME | Husqvarna | 22 | 8 | 14 |
11 | 200 | Louis MORETTE | FRA | FFM | Husqvarna | 21 | 12 | 9 |
12 | 285 | Tim LOPES | FRA | FFM | Husqvarna | 18 | 11 | 7 |
13 | 211 | Jordi VILARNAU | ESP | RFME | Gas Gas | 17 | 9 | 8 |
14 | 372 | Rafael LEONARDO | POR | FMP | Gas Gas | 12 | 7 | 5 |
15 | 238 | Alex GABARDA | ESP | RFME | KTM | 11 | 5 | 6 |
16 | 379 | Leo MALCHIODI | FRA | FFM | KTM | 10 | 0 | 10 |
17 | 322 | Duarte PINTO | POR | FMP | Gas Gas | 8 | 4 | 4 |
18 | 323 | Kevin COLOME | ESP | RFME | Gas Gas | 6 | 6 | 0 |
19 | 294 | Gustavo PITSCHIELLER | POR | FMP | KTM | 5 | 2 | 3 |
20 | 249 | Timotei POUZON | FRA | FFM | KTM | 5 | 3 | 2 |
21 | 310 | Bernardo CAIADO | POR | FMP | Gas Gas | 2 | 1 | 1 |
22 | 216 | Celso RODRIGUEZ | ESP | RFME | Gas Gas | 0 | 0 | 0 |
23 | 209 | Marvin LIME | FRA | FFM | Gas Gas | 0 | 0 | 0 |
24 | 274 | Santiago CORDERO | ESP | RFME | KTM | 0 | 0 | 0 |
25 | 398 | Julieta CROCI | ITA | RFME | Gas Gas | 0 | 0 | 0 |
26 | 233 | Bruno SILVA | POR | FMP | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
27 | 247 | Dinis NETO | POR | FMP | KTM | 0 | 0 | 0 |
EMX 85 – Championship Standings