El valenciano Tosha Schareina no podía soñar un mejor comienzo en su tercer Dakar, el primero como piloto oficial. El piloto valenciano ha sido el más rápido en el prólogo y se alza con su primera victoria en el Dakar. Daniel Sanders con GASGAS se queda a 12» y Ross Branch con Hero a 19».
Daniel Sanders, que fue séptimo el año pasado a pesar de una intoxicación alimentaria y una espina clavada en el brazo, vuelve a la carga tras un año de altibajos. “Chucky” se lesionó el fémur en el Outback australiano y llega a este Dakar falto de preparación… pero eso no le ha impedido marcar el segundo mejor tiempo del día, a sólo 12″ de Schareina.
Adrien Van Beveren ha colocado la segunda Honda de la jerarquía en cuarta posición a 24». Luciano Benavides, ganador de tres etapas el año pasado, es quinto a 2» de Van Beveren. Su hermano, el defensor del título Kevin Benavides, firma el noveno tiempo de la jornada, a poco menos de un minuto de la cabeza.
| Pos. | N° | Exp. | Piloto-Equipo | Equipo | Tiempo | Diferencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | (esp) TOSHA SCHAREINA | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 00h 17′ 35» | |||
| 2 | 5 | (aus) DANIEL SANDERS | RED BULL GASGAS FACTORY RACING | 00h 17′ 47» | + 00h 00′ 12» | ||
| 3 | 46 | (bwa) ROSS BRANCH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 00h 17′ 54» | + 00h 00′ 19» | ||
| 4 | 42 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 00h 17′ 59» | + 00h 00′ 24» | ||
| 5 | 1 | (arg) LUCIANO BENAVIDES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 00h 18′ 01» | + 00h 00′ 26» | ||
| 6 | 4 | (gbr) SAM SUNDERLAND | RED BULL GASGAS FACTORY RACING | 00h 18′ 03» | + 00h 00′ 28» | ||
| 7 | 7 | (chl) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 00h 18′ 22» | + 00h 00′ 47» | ||
| 8 | 2 | (aus) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 00h 18′ 26» | + 00h 00′ 51» | ||
| 9 | 47 | (arg) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 00h 18′ 31» | + 00h 00′ 56» | ||
| 10 | 98 | (usa) MASON KLEIN | KORR OFFROAD RACING | 00h 18′ 33» | + 00h 00′ 58» | ||
| 11 | 23 | (cze) MARTIN MICHEK | ORION – MOTO RACING GROUP | 00h 18′ 46» | + 00h 01′ 11» | ||
| 12 | 15 | (esp) LORENZO SANTOLINO | SHERCO RALLY FACTORY | 00h 18′ 51» | + 00h 01′ 16» | ||
| 13 | 9 | (usa) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 00h 18′ 54» | + 00h 01′ 19» | ||
| 14 | 11 | (chl) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 00h 18′ 59» | + 00h 01′ 24» | ||
| 15 | 88 | (esp) JOAN BARREDA BORT | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 00h 19′ 00» | + 00h 01′ 25» | ||
| 16 | 14 | (deu) SEBASTIAN BÜHLER | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 00h 19′ 03» | + 00h 01′ 28» | ||
| 17 | 16 | (fra) ROMAIN DUMONTIER | TEAM DUMONTIER RACING | 00h 19′ 43» | + 00h 02′ 08» | ||
| 18 | 19 | (prt) RUI GONÇALVES | SHERCO RALLY FACTORY | 00h 19′ 43» | + 00h 02′ 08» | ||
| 19 | 28 | (fra) MATHIEU DOVEZE | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 00h 19′ 43» | + 00h 02′ 08» | ||
| 20 | 18 | (zaf) BRADLEY COX | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 00h 19′ 53» | + 00h 02′ 18» |






































































