Tommy Searle ha sido el mejor en una nueva ronda del Campeonato Británico de Motocross. El piloto de Kawasaki ha ganado las dos mangas por delante de Jake Millward y de Jake Shipton.
En MX2 el triunfo fue para Bas Vaesen.
MXGP Overall
1 100 Tommy Searle 50 25 25
2 303 Jake Millward 38 22 16
3 731 Jake Shipton 36 18 18
4 49 John Adamson 28 13 15
5 200 James Dunn 26 6 20
6 360 Nathan Dixon 26 12 14
7 37 Gert Krestinov 26 15 11
8 162 Stuart Edmonds 25 16 9
9 9 Mel Pocock 22 – 22
10 25 Jamie Law 22 10 12
11 160 John Meara 22 14 8
12 10 Jason Meara 22 20 2
13 60 Brad Anderson 19 9 10
14 31 Robbie Dowson 18 5 13
15 57 Tony Craig 12 11 1
MXGP Championship Points
1 100 Tommy Searle 231
2 24 Shaun Simpson 176
3 303 Jake Millward 156
4 37 Gert Krestinov 147
5 60 Brad Anderson 125
6 9 Mel Pocock 122
7 151 Harri Kullas 113
8 49 John Adamson 106
9 731 Jake Shipton 100
10 66 Lewis Tombs 94
MX2 Overall
1 98 Bas Vaessen 47 25 22
2 161 Alvin Ostlund 42 22 20
3 53 Dylan Walsh 41 16 25
4 50 Martin Barr 38 20 18
5 575 Taylor Hammal 29 13 16
6 184 James Carpenter 25 10 15
7 651 Kade Tinker-Walker 25 14 11
8 337 Glen McCormick 25 15 10
9 122 Jake Sheridan 24 12 12
10 115 Ashton Dickinson 19 5 14
11 3 Josh Gilbert 18 18 –
12 61 Tom Grimshaw 17 8 9
13 134 Liam Knight 16 3 13
14 19 Tom Neal 14 11 3
15 300 Ben Franklin 12 6 6
MX2 Championship Points
1 53 Dylan Walsh 193
2 161 Alvin Ostlund 187
3 98 Bas Vaessen 169
4 3 Josh Gilbert 169
5 50 Martin Barr 158
6 426 Conrad Mewse 122
7 115 Ashton Dickinson 117
8 575 Taylor Hammal 96
9 337 Glen McCormick 87
10 61 Tom Grimshaw 79