Talavera de la Reina vivirá este fin de semana la cuarta carrera de la temporada 2021, por lo que después de Montearagón, Albaida y Calatayud tan solo restarán las citas de Motorland y La Bañeza.
Tras tres primeras carreras con pilotos de la talla de un alto nivel internacional con pilotos de la talla de Brian Bogers o Jorge Prado, entre muchos otros, en El Cerro Negro se vuelve, más o menos a la normalidad, puesto que no estarán ni el holandés ni el doble campeón del Mundo español en la lista de inscritos, aunque no se merma la calidad de inscritos en las diferentes categorías.
José Antonio Butrón se situó en Calatayud en la primera posición en MX1 y solo le separan siete puntos del segundo clasificado, Ander Valentín, y quince con Carlos Campano. Parece que entre ellos andará el juego del título, pero se tendrá que tener muy en cuenta al vigente campeón Nil Arcarons, actualmente quinto, Xurxo Prol o Jorge Zaragoza. Además de las muchas sorpresas que falta por ver en estas tres citas que faltan.
Tampoco se encuentra en la lista de inscritos Zachary Pichon, que mostró buenas sensaciones en El Castillo de Ayud, pero sí estará su compatriota Adrien Malaval para ofrecer el toque internacional a la categoría.
Estos son los pilotos que entrarán en competición:
5 | ABEL PEINADO, CARLOS | YAMAHA |
177 | ALBARAÑEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA | KAWASAKI |
1 | ARCARONS GALI, NIL | YAMAHA |
111 | BARTOLOME LOPEZ, DANIEL | KTM |
44 | BARTOLOME LOPEZ, VICTOR | KTM |
7 | BUSSOT FERRER, NIL | KAWASAKI |
17 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | KTM |
142 | CABELLO HEREDIA, ALBERTO | HUSQVARNA |
115 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | YAMAHA |
824 | CARRAL GUTIERREZ, GERARDO | HUSQVARNA |
51 | CASTRO ORTEGA, SERGIO | KAWASAKI |
94 | CEBRIAN RODRIGUEZ, ALVARO | HONDA |
135 | CRUZ VAZQUEZ, HERIBERTO | GAS GAS |
25 | DARIAS VAPANEN, BRUNO | HONDA |
40 | DAUDEN SERRA, JOSE LUIS | HUSQVARNA |
27 | DIAZ LOPEZ, ALEIX | YAMAHA |
100 | ESTEBAN HERRANZ, EDUARDO | YAMAHA |
19 | FEMENIA ESTEBAN, IVAN | KAWASAKI |
69 | FERNANDEZ MACANAS, CARLOS | KTM |
188 | GARCIA SALGADO, ROBERTO | KAWASAKI |
287 | GARRALON LORITE, DANIEL | KAWASAKI |
35 | HERRERA LUQUE, PEDRO JESUS | YAMAHA |
13 | LACUESTA MARTINEZ, IVAN | HUSQVARNA |
31 | MALAVAL , ADRIEN | YAMAHA |
85 | MARQUEZ RODRIGUEZ, JONATHAN | KTM |
22 | MATARO VILAR, FRANCESC | KAWASAKI |
241 | MUGICA MUGICA, BORJA RAMON | |
926 | NICOLAS MARCHANTE, MANUEL | HONDA |
169 | NOYA CASANOVAS, DAVID | KAWASAKI |
18 | NUÑEZ MARTIN, MARCOS | HUSQVARNA |
101 | PROL ORMEÑO, XURXO | |
11 | RINCON ESTEBAN, JONATHAN | HUSQVARNA |
80 | SANCHEZ CANO, SERGIO | YAMAHA |
33 | SANZ CANTO, LLUIS | HUSQVARNA |
124 | UBACH SALA, SIMEO | HUSQVARNA |
793 | UTERGA DIEZ, IKER | KTM |
92 | VALENTIN LASHERAS, ANDER | HUSQVARNA |
98 | VALERA RODRIGUEZ, SERGIO | KTM |
99 | ZARAGOZA BELTRAN, JORGE | HUSQVARNA |
El equipo Honda 114 Motorsports, liderado por Livia Lancelot, sigue dando rienda suelta al buen momento de forma de su pupilo Rubén Fernández y el gallego también estará en Talavera. Una nueva prueba de fuego para mantener su placa roja de líder tras vencer también el pasado domingo en el Campeonato Italiano disputado en Mantova. Su margen se estrechó en la primera manga de Calatayud al no poder acabar por problemas mecánicos, aspecto que propició que la primera posición del fin de semana fuera para Mattia Guadagnini. Dieciocho puntos tiene de renta sobre un pletórico Guillem Farrés, que está dejando en su año de rookie que aspira a todo.
La tercera, cuarta y quinta posición está muy reñida con Mario Lucas, Yago Martínez y Samuel Nilsson en un pañuelo de tres puntos.
Gabriela Seisdedos, Daniela Guillén y Amandine Verstappen seguirán con su preparación para el Mundial de Féminas uniéndose a los chicos.
Este es el elenco de pilotos de MX2:
96 | ALONSO RODILLA, VICTOR | YAMAHA | |
315 | BELTRAN YAGUE, DAVID | HUSQVARNA | |
111 | BODEGA GOMEZ, LUCAS | GAS GAS | |
94 | BRACERAS MARTINEZ, DAVID | KTM | |
35 | CEBRIAN RODRIGUEZ, PABLO | HONDA | |
324 | CHARLIER , MAXIME | KTM | |
75 | COMELLAS SALA, GERARD | YAMAHA | |
29 | CRUZ ACEBO, DIEGO | KTM | |
14 | DI DIO HERGUETA, JOSE LUIS | KAWASAKI | |
284 | DIAZ CAMACHO, YERAY | ||
321 | FABRE , NICOLAS | KTM | |
309 | FARRES PLAZA, GUILLEM | GAS GAS | |
70 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | HONDA | |
999 | FERRANDIS TORMOS, AITOR | GAS GAS | |
20 | FERREIRA , RUBEN | YAMAHA | |
9 | GAMBOA MONTERO, ALEX | KTM | |
141 | GOMES , AFONSO | YAMAHA | |
255 | GUILLEN GARCIA, DANIELA | KTM | |
219 | JIMENEZ VILLALBA, DAVID | HUSQVARNA | |
68 | LARRAÑAGA SAGREDO, UNAI | HUSQVARNA | |
520 | LLEDO PARES, ARNAU | KTM | |
771 | LUCAS SANZ, MARIO | GAS GAS | |
21 | MARIA HUIDOBRO, DAVID | KAWASAKI | |
4 | MARTI VALERO, MARC | YAMAHA | |
171 | MARTINEZ MARTINEZ, MARIO | KTM | |
67 | MARTINEZ NOGUEIRA, YAGO | YAMAHA | |
92 | MEDRANO RODRIGUEZ, JOEL | YAMAHA | |
214 | MIGUEL HERNANSANZ, ALEJANDRO | KTM | |
833 | MOORS , UGO | HUSQVARNA | |
368 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | KTM | |
88 | NOTARIO LOPEZ, SERGI | KTM | |
64 | OTERO SAEZ, ROBERTO | KTM | |
47 | OUTEIRO , LUIS | ||
632 | PANZANO FERRER, MARCOS | KTM | |
15 | PERALES BOGUÑA, ANGEL | KTM | |
319 | PRUGNIERES , QUENTIN | KAWASAKI | |
225 | REY HERAS, JORGE | YAMAHA | |
91 | SALGUEIRO , FRANCISCO | YAMAHA | |
246 | SANCHEZ NEQUI, JANA | YAMAHA | |
118 | SANZ EXPOSITO, CARLOS | KTM | |
79 | SEISDEDOS RAMOS, GABRIELA | KTM | |
744 | SOULIMANI , SAAD | YAMAHA | |
349 | TERTRE BOYE, ALEJANDRO | KTM | |
84 | TOMAS CASTILLO, ERIC | YAMAHA | |
27 | TUR TUR, CARLOS JOSE | YAMAHA | |
274 | VERSTAPPEN , AMANDINE | KAWASAKI | |
489 | WALVOORT , JENS | KTM |
Raúl Sánchez, Adrià Monné y Pablo Gutiérrez volverán a su lucha sin cuartel por la primera posición en 125cc. De momento es el del equipo Júnior de la RFME sobre su GasGas el que comanda la clasificación, aunque tan solo tres puntos sobre Gutiérrez y cuatro sobre Monné.
Además, los hermanos Coenen, Sacha y Lucas, del Team Bud Racing volverán a mostrar su velocidad y marcar pautas desde las salidas, tal y como hicieron en Calatayud. Vuelve a España el holandés Kay Karssemakers, que está preparando en nuestro país su puesta a punto de cara al Campeonato de Europa de la categoría.
232 | AGUILO AZORIN, UNAI | KTM | |
411 | ALBISUA FUENTES, GILEN | KTM | |
218 | ALCAIDE UTRERA, JORGE | HUSQVARNA | |
362 | ALONSO RABANO, MARCO | HUSQVARNA | |
97 | CANTO SERRANO, DENIS | ||
111 | CARRETERO DEL VALLE, ALFONSO | YAMAHA | |
586 | CASTAÑONDO IBARGUEN, DANIEL | ||
93 | COENEN , LUCAS | KAWASAKI | |
19 | COENEN , SACHA | KAWASAKI | |
327 | COLSON , ARNAUD | ||
11 | CONSTANTIN IHUT, TUDOR | KTM | |
291 | COSTA , FABIO | GAS GAS | |
266 | DE LA CASA DIAZ, CESAR | YAMAHA | |
226 | EMBID LATORRE, MANUEL | KTM | |
6 | ESCANDELL GIL, ELIAS | GAS GAS | |
32 | ESPINHO , MARTIM | HUSQVARNA | |
12 | FERRE PLA, FERRAN | KTM | |
78 | FRAGOSO , DANIEL | GAS GAS | |
385 | FUENTES MARTINEZ, JORGE | HUSQVARNA | |
17 | GARCIA CASTRO, MATEO | HUSQVARNA | |
229 | GARCIA OCAÑA, FRANCISCO | HUSQVARNA | |
8 | GONZALEZ GARCIA, SAMUEL | KTM | |
227 | GUTIERREZ SOLIS, PABLO | GAS GAS | |
33 | KARSSERMAKERS , KAY | HUSQVARNA | |
18 | LARGO URSU, ERIC | KTM | |
216 | LLAMAS MARTINEZ, JUAN JOSE | YAMAHA | |
382 | LOPEZ CARRERAS, MANUEL | GAS GAS | |
321 | MARIANO SANCHEZ, MIGUEL | KTM | |
85 | MARTIN GONZALEZ, IKER | HUSQVARNA | |
58 | MARTINEZ CALVO, JAVIER | GAS GAS | |
585 | MENDES , KEVIN | YAMAHA | |
365 | MONNE VILES, ADRIA | KTM | |
589 | MONTES ARROYO, DANIEL | HUSQVARNA | |
395 | MORENO MARTIN, MARIO | HUSQVARNA | |
96 | OSINALDE MAYRATA, MAURO | YAMAHA | |
425 | PANZANO FERRER, SAMUEL | KTM | |
485 | PARRA CRUZ, JOSE ANTONIO | GAS GAS | |
101 | PASTOR TEROL, ALFONSO | ||
666 | PERAL LOPEZ, ALEJO | HUSQVARNA | |
43 | PEREZ GIMENEZ, MARC | KTM | |
310 | PUIG CUMI, VICTOR | YAMAHA | |
155 | RODRIGUEZ GIL, DANIEL | HUSQVARNA | |
282 | ROSSI , MARC ANTOINE | KTM | |
10 | SAEZ SAMUEL, VICTOR | KTM | |
252 | SANCHEZ GARCIA, RAUL | GAS GAS | |
172 | VALK , CAS | HUSQVARNA | |
100 | VAN DEN BOSSE , DANNY | KTM |
Este fin de semana volverá a haber público en El Cerro Negro. La venta de las entradas se realizará en taquilla con un precio de 20 euros por todo el fin de semana. El aforo estará limitado…