SIMEÓ UBACH, DIRECTO A LAS CARRERAS DEL EMX250

ubach

Simeó Ubach ha conseguido el pasaporte para las mangas de carrera en el Campeonato de Europa de 250cc, que se está celebrando este fin de semana en Saint Jean D’Angely, Francia.

Estos han sido los resultados de los entrenamientos cronometrados.

El piloto de KTM es el único español en la categoría.

EMX250 – Time Practice Group 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime Diff. First Diff. Prev. Speed
1 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM Kawasaki 1:49.825 0:00.000 0:00.000 53.1
2 24 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 1:51.003 0:01.178 0:01.178 52.5
3 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 1:51.017 0:01.192 0:00.014 52.5
4 737 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 1:51.165 0:01.340 0:00.148 52.4
5 16 Sabulis, Karlis LAT LAMSF Yamaha 1:51.984 0:02.159 0:00.819 52
6 105 Genot, Cyril BEL FMB KTM 1:52.765 0:02.940 0:00.781 51.7
7 472 Meier, Glen DEN DMU KTM 1:52.793 0:02.968 0:00.028 51.7
8 50 Barr, Martin GBR MCUI Husqvarna 1:52.799 0:02.974 0:00.006 51.7
9 128 Vialle, Tom FRA FFM Husqvarna 1:53.175 0:03.350 0:00.376 51.5
10 53 Walsh, Dylan NZL MNZ Husqvarna 1:53.297 0:03.472 0:00.122 51.4
11 20 Clochet, Jimmy FRA FFM KTM 1:53.372 0:03.547 0:00.075 51.4
12 180 Spinks, Josh GBR ACU KTM 1:53.586 0:03.761 0:00.214 51.3
13 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU Kawasaki 1:53.764 0:03.939 0:00.178 51.2
14 18 Houzet, Dan FRA FFM KTM 1:54.127 0:04.302 0:00.363 51.1
15 98 Kellett, Todd GBR ACU KTM 1:54.726 0:04.901 0:00.599 50.8
16 871 Iacopi, Manuel ITA FMI Yamaha 1:54.766 0:04.941 0:00.040 50.8
17 313 Isdraele Romano, Tommaso ITA FMI Suzuki 1:54.921 0:05.096 0:00.155 50.7
18 989 Willems, Erik BEL FMB Husqvarna 1:54.975 0:05.150 0:00.054 50.7
19 41 Grothues, Caleb AUS MA Husqvarna 1:55.025 0:05.200 0:00.050 50.7
20 60 Woodcock, Dylan GBR ACU Husqvarna 1:55.197 0:05.372 0:00.172 50.6
21 324 Charlier, Maxime FRA FFM Husqvarna 1:55.607 0:05.782 0:00.410 50.4
22 8 Kratzer, Michael AUT AMF Kawasaki 1:55.668 0:05.843 0:00.061 50.4
23 575 Hammal, Taylor GBR ACU KTM 1:56.133 0:06.308 0:00.465 50.2
24 37 Quarti, Yuri ITA FMI KTM 1:56.921 0:07.096 0:00.788 49.8
25 29 Agard-Michelsen, Sander NOR NMF Yamaha 1:57.667 0:07.842 0:00.746 49.5
26 516 Dore, Francois FRA FFM Kawasaki 1:58.068 0:08.243 0:00.401 49.3
27 132 Kutsar, Karel EST EMF KTM 1:58.708 0:08.883 0:00.640 49.1
28 115 Dickinson, Ashton GBR ACU Yamaha 1:59.637 0:09.812 0:00.929 48.7
29 725 Del Coco, Matteo ITA FMI Husqvarna 2:02.326 0:12.501 0:02.689 47.6
EMX250 – Time Practice Group 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime Diff. First Diff. Prev. Speed
1 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Yamaha 1:52.607 0:00.000 0:00.000 51.7
2 720 Goupillon, Pierre FRA FFM Kawasaki 1:52.789 0:00.182 0:00.182 51.7
3 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 1:53.001 0:00.394 0:00.212 51.6
4 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Husqvarna 1:53.043 0:00.436 0:00.042 51.5
5 119 Pocock, Mel GBR ACU Husqvarna 1:53.554 0:00.947 0:00.511 51.3
6 303 Forato, Alberto ITA FMI Honda 1:53.622 0:01.015 0:00.068 51.3
7 766 Sandner, Michael AUT AMF KTM 1:53.689 0:01.082 0:00.067 51.2
8 51 Malaval, Adrien FRA FFM Husqvarna 1:53.815 0:01.208 0:00.126 51.2
9 110 Puccinelli, Matteo ITA FMI KTM 1:53.845 0:01.238 0:00.030 51.2
10 511 Clarke, Steven GBR ACU Honda 1:54.091 0:01.484 0:00.246 51.1
11 104 Sydow, Jeremy GER DMSB KTM 1:54.466 0:01.859 0:00.375 50.9
12 32 Conijn, Marcel NED KNMV Kawasaki 1:55.639 0:03.032 0:01.173 50.4
13 237 Milec, Luca SLO AMZS KTM 1:56.117 0:03.510 0:00.478 50.2
14 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 1:56.295 0:03.688 0:00.178 50.1
15 124 Ubach, Simeo ESP RFME KTM 1:56.306 0:03.699 0:00.011 50.1
16 714 Todd, Brad GBR ACU Yamaha 1:56.645 0:04.038 0:00.339 49.9
17 377 Bjerregaard, Nichlas DEN DMU Yamaha 1:56.711 0:04.104 0:00.066 49.9
18 49 Lawrence, Jett AUS MA Suzuki 1:56.725 0:04.118 0:00.014 49.9
19 253 Pancar, Jan SLO AMZS Yamaha 1:56.932 0:04.325 0:00.207 49.8
20 2 Dunn, James GBR ACU KTM 1:57.934 0:05.327 0:01.002 49.4
21 282 Kahrle, Hampus SWE SVEMO KTM 1:58.107 0:05.500 0:00.173 49.3
22 722 Mantovani, Michael ITA FMI Yamaha 1:58.247 0:05.640 0:00.140 49.3
23 27 Mills, Christopher GBR ACU Honda 1:58.335 0:05.728 0:00.088 49.2
24 810 Crnjanski, Yann FRA FFM KTM 1:58.616 0:06.009 0:00.281 49.1
25 350 Lugana, Paolo ITA FMI Yamaha 1:58.664 0:06.057 0:00.048 49.1
26 464 Hakansson, Rasmus SWE SVEMO Yamaha 1:59.937 0:07.330 0:01.273 48.6
27 9 Hall, Lewis GBR ACU Kawasaki 2:00.548 0:07.941 0:00.611 48.3
28 184 Carpenter, James GBR ACU Kawasaki 2:00.821 0:08.214 0:00.273 48.2
29 535 Cottereau, Killian FRA FFM Kawasaki 2:05.486 0:12.879 0:04.665 46.4

Más posts sobre

Onboard Magazine 152

¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter