Una nueva edición del SX Tour, el certamen más importante de supercross en Europa, arranca este fin de semana en Saint Thibery, Francia. Lo hará con seis pilotos españoles en competición.
SX1: Ander Valentín, Jorge Zaragoza y Nil Bussot.
SX2: Xavi Camps y Unai Samper.
SX Júniors: Pol Bofill.
Como en la mayoría de ocasiones, la nómina de pilotos locales será la predominante. Éste es el elenco de inscritos:
Seguir los resultados en directo AQUÍ.
PILOTOS SX1
| 12 | YI | Yannis IRSUTI SX 1 | 450 Varg |
| 31 | Adrien MALAVAL SX 1 | 450 YZ-F | |
| 72 | Lucas IMBERT SX 1 | 450 CRF | |
| 85 | Cedric SOUBEYRAS SX 1 | 450 KXF | |
| 137 | AE | Adrien ESCOFFIER SX 1 | 450 Yzf |
| 141 | MD | Maxime DESPREY SX 1 | 450 |
| 166 | LB | Loan BOURROUMANA SX 1 | 450 Crf |
| 225 | Charles LEFRANCOIS SX 1 | 450 | |
| 259 | Julien LEBEAU SX 1 | 450 Yzf | |
| 292 | AV | Ander VALENTIN LASHERAS SX 1 | 450 |
| 384 | Lorenzo CAMPORESE SX 1 | 450 Kxf | |
| 420 | Pierre LOZZI SX 1 | 450 KXF | |
| 491 | AP | Angelo PELLEGRINI SX 1 | 450 CRF |
| 709 | Nil BUSSOT SX 1 | 450 | |
| 727 | BM | Boris MAILLARD SX 1 | 450 |
| 799 | JZ | Jorge ZARAGOZA BELTRAN SX 1 | 450 VARG |
| 802 | Benjamin GERBER SX 1 | 250 | |
| 817 | JC | Jason CLERMONT SX 1 | 450 450 rx |
| 819 | Guillaume BRUN SX 1 | 450 Crf | |
| 831 | Brice MAYLIN SX 1 | 450 CRF | |
| 839 | Maxance MORA SX 1 | 450 | |
| 945 | AB | Anthony BOURDON SX 1 | 450 crf |
| 957 | JP | Jake PRESTON SX 1 | 450 |
| 991 | Alexandre BOSC SX 1 | 450 Kxf |
PILOTOS SX2
| 11 | CF | Calvin FONVIEILLE SX 2 Classe 2 | 250 SX-F |
| 22 | ML | Mickael LAMARQUE SX 2 Classe 2 | 250 Sxf |
| 27 | Hugo MANZATO SX 2 250cc 2T | 250 Fc | |
| 49 | Tom GUYON SX 2 Classe 2 | 250 250 | |
| 55 | Mathis BARTHEZ SX 2 Classe 2 | 250 2025 | |
| 62 | KH | Kelena HUMPHREY SX 2 Classe 2 | 250 Varg |
| 81 | BH | Brian HSU SX 2 Classe 2 | 250 crf |
| 95 | Enzo CASAT SX 2 Classe 2 | 250 | |
| 96 | CO | Carl OSTERMANN SX 2 Classe 2 | 250 FC |
| 99 | Jimmy GRAJWODA SX 2 Classe 2 | 250 sx-f | |
| 101 | LB | Liam BRUNEAU SX 2 Classe 2 | 250 |
| 172 | Mathys BOISRAME SX 2 Classe 2 | 250 | |
| 188 | IO | Ilyes ORTIZ SX 2 Classe 2 | 250 SX-F |
| 194 | FB | Florian BERTIN SX 2 Classe 2 | 250 kxf |
| 205 | Evan LHOMMEDE SX 2 Classe 2 | 250 Crf | |
| 234 | MB | Malo BERTHOLLIER SX 2 Classe 2 | 250 Crf |
| 242 | MH | Martin HOLM SX 2 Classe 2 | 250 |
| 255 | Biserni FEDERICO SX 2 Classe 2 | 250 250 | |
| 256 | BP | Basile PIGOIS SX 2 Classe 2 | 250 CRF |
| 300 | Alex POULAIN D ANDECY SX 2 250cc 2T | 250 | |
| 335 | Enzo POLIAS SX 2 Classe 2 | 250 | |
| 370 | XC | Xavier CAMPS FAURIA SX 2 Classe 2 | 250 |
| 388 | Andrea BONIFACIO SX 2 Classe 2 | 250 FC 250 | |
| 389 | Jules PIETRE SX 2 Classe 2 | 250 YZF | |
| 434 | Chad DE CLERCQ SX 2 Classe 2 | 250 MCF | |
| 460 | MH | Michael HICKS SX 2 Classe 2 | 250 VARG |
| 505 | Dorian KOCH SX 2 Classe 2 | 250 sxf | |
| 520 | JC | Jimmy CLOCHET SX 2 Classe 2 | 250 |
| 524 | Clement CALLEY SX 2 Classe 2 | 250 Kxf | |
| 606 | KV | Killian VINCENT SX 2 Classe 2 | 250 Kxf |
| 621 | IL | Irwing LEFEBVRE SX 2 Classe 2 | 250 2025 |
| 642 | Jules AMMER SX 2 Classe 2 | 250 TF250X | |
| 714 | Sulyvan ROUSSEAU SX 2 Classe 2 | 250 Tfx 250 | |
| 744 | Saad SOULIMANI SX 2 250cc 2T | TM 250 | |
| 851 | Clement BRIATTE SX 2 Classe 2 | 250 | |
| 900 | PB | Paul BLOY SX 2 Classe 2 | 250 |
| 931 | Marco FLEISSIG SX 2 Classe 2 | 250 CRF 250 R | |
| 963 | Cyril ELSENER SX 2 Classe 2 | 250 250cc | |
| 999 | US | Unai SAMPER GEA SX 2 250cc 2T | gas gas 250 |
PILOTOS SX JUNIORS
| 27 | PB | Pol BOFILL BARCELO Sx Junior | 125 Yz125 |
| 41 | Lucas DOS SANTOS Sx Junior | 125 XX | |
| 51 | Levano BIONDI Sx Junior | 125 YZ | |
| 62 | Tim MARTY Sx Junior | 125 Mc | |
| 66 | Yannis LOPEZ Sx Junior | 125 125 tc | |
| 92 | MA | Mathis ARCIS Sx Junior | 125 125 Yz |
| 110 | Kral RICHARD Sx Junior | 125 125 MC | |
| 231 | Elvis GAULON Sx Junior | 125 YZ | |
| 241 | Noa HOUQUE Sx Junior | 125 Sx | |
| 251 | PM | Paul MAIGNE Sx Junior | 125 sx |
| 255 | EL | Enzo LARUE Sx Junior | 125 Tc |
| 314 | Wesley SUTEAU Sx Junior | 125 Sx | |
| 334 | Allan BEY Sx Junior | 125 yz | |
| 373 | SB | Steeve BOUVEYRON Sx Junior | 125 |
| 398 | Kyliane ROCCA Sx Junior | 125 | |
| 518 | Tim FORTANIER Sx Junior | 125 YZ | |
| 613 | Lony FERRER Sx Junior | 125 Sx | |
| 939 | Lucas MAS Sx Junior | 125 |




































































450 Varg
450 YZ-F
450 CRF
450 KXF

450
450 450 rx
450
250 250


250
125 XX
125


