Rubén Fernández ha sido el mejor piloto español del Motocross de las Naciones Europeas que se está disputando en Polonia. El gallego de Yamaha ha sido segundo en la sesión en que han salido a pista los pilotos de 250cc y 125cc, donde Oriol Oliver, a su vez, ha acabado primero de 125cc y décimo cuarto en la general.
En 85cc, Víctor Puig ha sido séptimo y Edgar Canet solo ha podido rodar tres vueltas al tener problemas mecánicos en su KTM.
En Féminas, Gabriela Seisdedos ha sido décimo sexta y Jana Sánchez ha cerrado el Top 20.
250+125
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime |
1 | 73 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Husqvarna | 1:43.529 |
2 | 65 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Yamaha | 1:45.641 |
3 | 9 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | KTM | 1:45.738 |
4 | 5 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 1:46.316 |
5 | 81 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | EMF | Husqvarna | 1:46.471 |
6 | 13 | Drdaj, Dušan | CZE | ACCR | Yamaha | 1:46.675 |
7 | 85 | Florian, Lion | GER | DMSB | KTM | 1:46.713 |
8 | 1 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 1:46.857 |
9 | 25 | Zuks, Rainers | LAT | LAMSF | Husqvarna | 1:47.691 |
10 | 37 | Tarasov, Volodymyr | UKR | FMU | KTM | 1:47.759 |
11 | 61 | Silander, Emil | FIN | SML | KTM | 1:48.106 |
12 | 41 | Staszkiewicz, Szymon | POL | PZM | KTM | 1:48.168 |
13 | 69 | Olsson, Filip | SWE | SVEMO | Husqvarna | 1:48.240 |
14 | 66 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 1:48.757 |
15 | 74 | Pedersen, Rasmus | DEN | DMU | KTM | 1:48.957 |
16 | 62 | Vesterinen, Matias | FIN | SML | KTM | 1:49.452 |
17 | 10 | Osterhagen, Haakon | NOR | NMF | KTM | 1:49.858 |
18 | 6 | Depoers, Simon | FRA | FFM | Yamaha | 1:50.056 |
19 | 53 | Mackonis, Erlandas | LTU | LMSF | KTM | 1:50.159 |
20 | 82 | Michelis, Martin | EST | EMF | KTM | 1:50.217 |
21 | 26 | Pumpurs, Mairis | LAT | LAMSF | Yamaha | 1:50.499 |
22 | 14 | Wagenknecht, Jan | CZE | ACCR | KTM | 1:50.546 |
23 | 2 | Roncoli, Andrea | ITA | FMI | Husqvarna | 1:51.095 |
24 | 78 | Kraev, Maksim | RUS | MFR | KTM | 1:52.197 |
25 | 77 | Balandin, Daniil | RUS | MFR | KTM | 1:52.270 |
26 | 46 | Sella, Suff | ISR | MEMSI | KTM | 1:52.373 |
27 | 70 | Varg, Rasmus | SWE | SVEMO | Husqvarna | 1:52.410 |
28 | 22 | Volovich, Daniel | BLR | BFMS | KTM | 1:52.436 |
29 | 86 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 1:53.395 |
30 | 57 | Kritikos, Emmanouil | GRE | AMOTOE | KTM | 1:53.629 |
31 | 38 | Nerush, Semen | UKR | FMU | KTM | 1:53.689 |
32 | 21 | Sazanavets, Artsiom | BLR | BFMS | KTM | 1:54.555 |
33 | 17 | Zavrsan, Jaka | SLO | AMZS | Husqvarna | 1:55.117 |
34 | 18 | Robek, Matevz | SLO | AMZS | KTM | 1:55.929 |
35 | 58 | Kanakis, Marios | GRE | AMOTOE | KTM | 1:55.939 |
36 | 42 | Bandosz, Marcin | POL | PZM | KTM | 1:57.938 |
37 | 50 | Liszka, Roland Noel | HUN | MAMS | KTM | 1:59.179 |
38 | 54 | Vedluga, Arnas | LTU | LMSF | Husqvarna | 2:07.432 |
39 | 45 | Dubrovsky, Guy | ISL | MEMSI | Honda | 2:07.788 |
40 | 49 | Matyas, Gyorfi | HUN | MAMSF | KTM | 2:15.243 |
85cc
Féminas