El segundo Playoff del SuperMotocross se disputará este sábado en St. Louis. A continuación repasamos algunos puntos clave junto con los horarios para España y distintas zonas de LATAM.
Si echaban de menos el supercross, St. Louis llega en formato de estadio, con un trazado más inclinado en la disicplina, aunque con grandes secciones de arena y sin la presencia habitual de los whoops.
El Playoff inaugural, disputado el pasado sábado en Concord, dejó sensaciones encontradas: Jett Lawrence y Haiden Deegan confirmaron su papel de favoritos con victorias sólidas en la primera manga, pero la jornada terminó de manera inesperada cuando las segundas mangas fueron canceladas por una tormenta eléctrica. Así, los resultados de la primera manga definieron la clasificación final.
En 450SMX, Jett Lawrence recuperó la placa roja tras un día complicado para Justin Cooper, que apenas pudo ser 11º después de una caída en los primeros compases.
Los puntos se duplicarán este sábado, con 50pts para el ganador, 44 para el 2° y así…
Top 10 Clasificación 450SMX post Playoff 1 de 3
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 47 |
| 2 | Chase Sexton | 38 |
| 3 | Justin Cooper | 36 |
| 4 | Eli Tomac | 35 |
| 5 | Hunter Lawrence | 35 |
| 6 | Cooper Webb | 33 |
| 7 | RJ Hampshire | 29 |
| 8 | Ken Roczen | 27 |
| 9 | Justin Barcia | 25 |
| 10 | Dylan Ferrandis | 24 |
En 250SMX, Haiden Deegan amplió su ventaja al frente del campeonato. La nota negativa fue la lesión de Julien Beaumer, que sufrió la fractura de una vértebra durante los cronos del primer Playoff y queda fuera de la competición.
Top 10 Clasificación 250SMX post Playoff 1 de 3
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Haiden Deegan | 50 |
| 2 | Jo Shimoda | 42 |
| 3 | Seth Hammaker | 34 |
| 4 | Tom Vialle | 32 |
| 5 | Levi Kitchen | 29 |
| 6 | Austin Forkner | 25 |
| 7 | Nate Thrasher | 24 |
| 8 | Max Vohland | 24 |
| 9 | Ryder DiFrancesco | 23 |
| 10 | Garett Marchbanks | 20 |
HORARIOS SMX PLAYOFF 2
| País / Ciudad | 250 RACE 1 | 450 RACE 1 | 250 RACE 2 | 450 RACE 2 |
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 / 🇨🇷 | 18:06 | 18:43 | 19:51 | 20:29 |
| 🇨🇴 / 🇵🇪 / 🇪🇨 | 18:06 | 18:43 | 19:51 | 20:29 |
| 🇻🇪 | 19:06 | 19:43 | 20:51 | 21:29 |
| 🇧🇴 / 🇵🇾 / 🇨🇱 | 19:06 | 19:43 | 20:51 | 21:29 |
| 🇦🇷 / 🇺🇾 | 20:06 | 20:43 | 21:51 | 22:29 |
| 🇪🇸 | 1:06 | 1:43 | 2:51 | 3:29 |






































































