Jorge Prado ha conseguido en Portugal, arropado por muchos españoles, el liderato de MX2 2019. El piloto de KTM lo ha hecho muy fácil, salida con Fox Holeshot en la primera manga y pilotaje hasta el triunfo y pasar al australiano Mitchell Evans en la segunda para mantener a sus perseguidores a distancia y vencer también en la segunda.
Una carrera final en la que no ha podido estar Iker Larrañaga. El vitoriano rodaba noveno en la primera salida a pista cuando se ha ido al suelo y ha tenido que abandonar. El resultado, desconocido, aunque todo apunta a un problema en la mano a falta de varias evaluaciones.
A Prado le han seguido en el podio Olsen y Evans.
Primera manga:
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 35:07.339 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:50.184 | 8 | 53.2 |
2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 35:10.643 | 18 | 0:03.304 | 0:03.304 | 1:50.236 | 11 | 53.2 |
3 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 35:34.843 | 18 | 0:27.504 | 0:24.200 | 1:51.662 | 15 | 52.5 |
4 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Honda | 35:35.668 | 18 | 0:28.329 | 0:00.825 | 1:51.323 | 16 | 52.7 |
5 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Honda | 35:41.957 | 18 | 0:34.618 | 0:06.289 | 1:51.953 | 14 | 52.4 |
6 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 35:42.757 | 18 | 0:35.418 | 0:00.800 | 1:51.497 | 13 | 52.6 |
7 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Kawasaki | 35:51.858 | 18 | 0:44.519 | 0:09.101 | 1:50.522 | 9 | 53 |
8 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | Kawasaki | 35:53.128 | 18 | 0:45.789 | 0:01.270 | 1:52.341 | 7 | 52.2 |
9 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 35:59.168 | 18 | 0:51.829 | 0:06.040 | 1:52.601 | 9 | 52.1 |
10 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | KTM | 36:01.049 | 18 | 0:53.710 | 0:01.881 | 1:52.712 | 16 | 52 |
11 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | FFM | Kawasaki | 36:02.235 | 18 | 0:54.896 | 0:01.186 | 1:51.937 | 12 | 52.4 |
12 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 36:03.407 | 18 | 0:56.068 | 0:01.172 | 1:51.276 | 13 | 52.7 |
13 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | Kawasaki | 36:04.788 | 18 | 0:57.449 | 0:01.381 | 1:52.068 | 12 | 52.3 |
14 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | Kawasaki | 36:07.748 | 18 | 1:00.409 | 0:02.960 | 1:51.456 | 13 | 52.6 |
15 | 931 | Zanotti, Andrea | SMR | FSM | KTM | 36:11.229 | 18 | 1:03.890 | 0:03.481 | 1:53.364 | 10 | 51.7 |
16 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | Husqvarna | 36:15.659 | 18 | 1:08.320 | 0:04.430 | 1:52.542 | 6 | 52.1 |
17 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Husqvarna | 36:16.607 | 18 | 1:09.268 | 0:00.948 | 1:52.920 | 13 | 51.9 |
18 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 36:17.129 | 18 | 1:09.790 | 0:00.522 | 1:52.198 | 16 | 52.3 |
19 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 36:28.235 | 18 | 1:20.896 | 0:11.106 | 1:53.537 | 17 | 51.6 |
20 | 56 | Pessoa, Gustavo | BRA | CBM | Kawasaki | 36:31.028 | 18 | 1:23.689 | 0:02.793 | 1:53.394 | 16 | 51.7 |
21 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 36:38.842 | 18 | 1:31.503 | 0:07.814 | 1:54.094 | 6 | 51.4 |
22 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 36:40.743 | 18 | 1:33.404 | 0:01.901 | 1:52.059 | 13 | 52.3 |
23 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | ACU | Husqvarna | 36:46.122 | 18 | 1:38.783 | 0:05.379 | 1:53.911 | 5 | 51.5 |
24 | 141 | Brown, Alexander | GBR | ACU | KTM | 36:47.622 | 18 | 1:40.283 | 0:01.500 | 1:54.509 | 9 | 51.2 |
25 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | Honda | 36:50.169 | 18 | 1:42.830 | 0:02.547 | 1:53.188 | 12 | 51.8 |
26 | 282 | Kahrle, Hampus | SWE | SVEMO | KTM | 35:08.645 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:55.171 | 11 | 50.9 |
27 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 35:16.733 | 17 | 1 lap | 0:08.088 | 1:54.457 | 16 | 51.2 |
28 | 331 | Freidig, Loris | SUI | FMS | Yamaha | 35:18.956 | 17 | 1 lap | 0:02.223 | 1:55.471 | 15 | 50.8 |
29 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | FMI | Husqvarna | 35:20.467 | 17 | 1 lap | 0:01.511 | 1:55.743 | 8 | 50.6 |
30 | 144 | Graca, Diogo | POR | FMP | Suzuki | 35:23.756 | 17 | 1 lap | 0:03.289 | 1:56.174 | 11 | 50.5 |
31 | 184 | Bres, Natanael | FRA | FFM | Yamaha | 35:30.067 | 17 | 1 lap | 0:06.311 | 1:56.805 | 15 | 50.2 |
32 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | FFM | Husqvarna | 35:30.217 | 17 | 1 lap | 0:00.150 | 1:56.491 | 11 | 50.3 |
33 | 57 | Sanayei, Darian | USA | ACU | Kawasaki | 29:19.863 | 14 | 4 laps | 3 laps | 1:52.538 | 5 | 52.1 |
34 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | KTM | 29:33.323 | 14 | 4 laps | 0:13.460 | 1:54.895 | 12 | 51 |
35 | 766 | Sandner, Michael | AUT | AMF | KTM | 20:11.625 | 9 | 9 laps | 5 laps | 1:54.846 | 5 | 51 |
36 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Yamaha | 13:01.987 | 6 | 12 laps | 3 laps | 1:52.486 | 5 | 52.1 |
37 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 11:17.227 | 5 | 13 laps | 1 lap | 1:53.261 | 5 | 51.8 |
Segunda manga
GP Clasificación
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 22 | 18 | 40 |
3 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | HON | 18 | 20 | 38 |
4 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KAW | 14 | 22 | 36 |
5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 12 | 12 | 24 |
6 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KAW | 7 | 16 | 23 |
7 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 15 | 8 | 23 |
8 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KAW | 13 | 9 | 22 |
9 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 20 | 0 | 20 |
10 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | KAW | 8 | 10 | 18 |
11 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | HUS | 5 | 11 | 16 |
12 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | FFM | KAW | 10 | 6 | 16 |
13 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | HON | 16 | 0 | 16 |
14 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | HON | 0 | 15 | 15 |
15 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | YAM | 0 | 14 | 14 |
16 | 57 | Sanayei, Darian | USA | ACU | KAW | 0 | 13 | 13 |
17 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | KTM | 11 | 0 | 11 |
18 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 3 | 7 | 10 |
19 | 931 | Zanotti, Andrea | SMR | FSM | KTM | 6 | 4 | 10 |
20 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | HUS | 4 | 5 | 9 |
21 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | HUS | 9 | 0 | 9 |
22 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 2 | 3 | 5 |
23 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 0 | 2 | 2 |
24 | 141 | Brown, Alexander | GBR | ACU | KTM | 0 | 1 | 1 |
25 | 56 | Pessoa, Gustavo | BRA | CBM | KAW | 1 | 0 | 1 |
26 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | HON | 0 | 0 | 0 |
27 | 282 | Kahrle, Hampus | SWE | SVEMO | KTM | 0 | 0 | 0 |
28 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 0 | 0 | 0 |
29 | 331 | Freidig, Loris | SUI | FMS | YAM | 0 | 0 | 0 |
30 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | FFM | HUS | 0 | 0 | 0 |
31 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | FMI | HUS | 0 | 0 | 0 |
32 | 144 | Graca, Diogo | POR | FMP | SUZ | 0 | 0 | 0 |
33 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | ACU | HUS | 0 | 0 | 0 |
34 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | KTM | 0 | 0 | 0 |
35 | 184 | Bres, Natanael | FRA | FFM | YAM | 0 | 0 | 0 |
36 | 766 | Sandner, Michael | AUT | AMF | KTM | 0 | 0 | 0 |
37 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 0 | 0 | 0 |
Mundial provisional