Jorge Prado e Iker Larrañaga estarán en la primera cita del Campeonato Internacional Italiano de Riola Sardo, que se disputa este fin de semana.
Estos son los nombres que acompañarán a los españoles en la primera gran cita de la pretemporada:
125cc
n. | Num.Gara | Cognome | Nome | Anno Nascita | Classe | Categoria | Sigla | Moto | MC / Team / Scuderia | Reg/Naz* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | BARBAGLIA | EUGENIO | 2002 | 125 | UNICA | II125U | HUSQVARNA 125 2T | 04931 – NEOTEC | PIE | |||
2 | 75 | BARCELLA | ALBERTO | 2003 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | 03409 – BERBENNO | LOM | |||
3 | 203 | BELLOCCI | COSIMO | 2003 | 125 | UNICA | II125U | HUSQVARNA 125 2T | 01082 – PELLICORSE | TOS | |||
4 | 919 | BERNINI | LORENZO | 2002 | 125 | UNICA | II125U | HUSQVARNA 125 2T | 00179 – BERGAMO | LOM | |||
5 | 133 | BERSINI | MANUEL | 2003 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | 00046 – COSTA VOLPINO | LOM | |||
6 | 938 | BICALHO SALA | RODOLFO | 2003 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | 00136 – VALLI TORTONESI | PIE | |||
7 | 223 | BONACORSI | ANDREA | 2003 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | 03409 – BERBENNO | LOM | |||
8 | 253 | BRUMANN | KEVIN | 2004 | 125 | UNICA | II125U | YAMAHA 125 2T | CHE* | ||||
9 | 517 | CASPANI | PABLO SILVIO | 2002 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | 09160 – PIPPO LEVATI | LOM | |||
10 | 702 | D`ANIELLO | MICHELE PABLO | 2002 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | 02790 – VITTORIO ALFIERI | PIE | |||
11 | 194 | DE RISI | EMILIANO | 2004 | 125 | UNICA | II125U | HUSQVARNA 125 2T | 01301 – M C M GONNESA | SAR | |||
12 | 100 | DI MASCIA | MICHAEL | 2003 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | 01104 – FERMIGNANESE | MAR | |||
13 | 202 | DISERENS | LUCA | 2003 | 125 | UNICA | II125U | YAMAHA 125 2T | CHE* | ||||
14 | 296 | DONNINI | GIANMARIA | 2002 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | 09441 – LA ROCCA A.S.D. | TOS | |||
15 | 29 | FACCA | ALESSANDRO | 2002 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | 09567 – MOTO TUSCIA RACING | LAZ | |||
16 | 282 | FUMAGALLI | MORENO | 2002 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | 09160 – PIPPO LEVATI | LOM | |||
17 | 35 | GIORDANO | ANTONIO | 2003 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | 01884 – CERBONE | CAM | |||
18 | 22 | GIUZIO | RAFFAELE MICHAEL | 2002 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | 00093 – CAIRATESE | LOM | |||
19 | 193 | GONNELLI | SIMONE | 2003 | 125 | UNICA | II125U | HUSQVARNA 125 2T | 02157 – WHITE BLUE TEAM | TOS | |||
20 | 38 | KOVACS | ADAM | 2003 | 125 | UNICA | II125U | YAMAHA 125 2T | HUN* | ||||
21 | 34 | KRAJEWSKI | BOGDAN | 2002 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | FRA* | ||||
22 | 129 | MAGGIORA | NICCOLO` | 2004 | 125 | UNICA | II125U | HUSQVARNA 125 2T | 04469 – MAURIZIO CATTAI | PIE | |||
23 | 64 | MALINOV | NIKOLAY | 2003 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | BGR* | ||||
24 | 247 | MIOT | FLORIAN | 2003 | 125 | UNICA | II125U | YAMAHA 125 2T | FRA* | ||||
25 | 114 | MUSCAS | LORIS | 2003 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | 01301 – M C M GONNESA | SAR | |||
26 | 37 | RATSCHILLER | MAX | 2002 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | 09289 – MOTOCLUB MERAN | PBZ | |||
27 | 44 | RAZZINI | PIETRO | 2003 | 125 | UNICA | II125U | YAMAHA 125 2T | 00043 – G.S.FIAMME ORO MILANO | LOM | |||
28 | 714 | ROMANO | VINCENZO | 2003 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | 09574 – BIKERS GERACE | CAL | |||
29 | 115 | RONCOLI | ANDREA | 2003 | 125 | UNICA | II125U | HUSQVARNA 125 2T | 04469 – MAURIZIO CATTAI | PIE | |||
30 | 420 | ROSSI | ANDREA | 2004 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | 00043 – G.S.FIAMME ORO MILANO | LOM | |||
31 | 88 | RUSSI | MATTEO LUIGI | 2005 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | 00046 – COSTA VOLPINO | LOM | |||
32 | 125 | SADOVSCHI | ALESSANDRO | 2004 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | 00178 – SETTEMPEDANO | MAR | |||
33 | 23 | SARASSO | TOMMASO | 2003 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | 00136 – VALLI TORTONESI | PIE | |||
34 | 47 | SELLA | SUFF | 2003 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | ISR* | ||||
35 | 256 | SMITH | MAGNUS | 2003 | 125 | UNICA | II125U | YAMAHA 125 2T | DNK* | ||||
36 | 261 | TALVIKU | JORGEN MATTHIAS | 2002 | 125 | UNICA | II125U | HUSQVARNA 125 2T | EST* | ||||
37 | 41 | TENTI | RICCARDO | 2002 | 125 | UNICA | II125U | HUSQVARNA 125 2T | 09573 – RUOTE ARTIGLIATE | TOS | |||
38 | 3 | TUANI | FEDERICO | 2002 | 125 | UNICA | II125U | HUSQVARNA 125 2T | 03409 – BERBENNO | LOM | |||
39 | 10 | TUCCIARELLI | KEVIN | 2002 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | 00864 – PARDI A.M. TEATINA | ABR | |||
40 | 532 | VALSECCHI | MIRKO | 2002 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | 09162 – MX GARDA LAKE | LOM | |||
41 | 442 | VERBRUGGEN | KJELL | 2003 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | NLD* | ||||
42 | 212 | ZAMPINO | DAVIDE | 2003 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | 08203 – MONTE CORALLI FAENZA | EMI | |||
43 | 319 | ZANGARI | GIUSEPPE MARIA | 2003 | 125 | UNICA | II125U | KTM 125 2T | 09279 – VALLE DEL BELICE | SIC |
MX1
n. | Num.Gara | Cognome | Nome | Anno Nascita | Classe | Categoria | Sigla | Moto | MC / Team / Scuderia | Reg/Naz* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 321 | BERNARDINI | SAMUELE | 1995 | MX1 | UNICA | IIM1 | YAMAHA 450 4T | 09560 – BBR OFFROAD | LOM | |||
2 | 189 | BOGERS | BRIAN | 1999 | MX1 | UNICA | IIM1 | HONDA 450 4T | NLD* | ||||
3 | 15 | BONINI | DAVIDE | 1996 | MX1 | UNICA | IIM1 | SUZUKI 450 4T | 00501 – M.V. GALLARATE | LOM | |||
4 | 222 | CAIROLI | ANTONIO | 1985 | MX1 | UNICA | IIM1 | KTM 450 4T | 02106 – MILANI | LAZ | |||
5 | 538 | CIANNAVEI | ROBERTO | 1980 | MX1 | UNICA | IIM1 | HUSQVARNA 250 2T | 09162 – MX GARDA LAKE | LOM | |||
6 | 949 | CONTESSI | ALESSANDRO | 1996 | MX1 | UNICA | IIM1 | KAWASAKI 450 4T | 01063 – PARINI | LOM | |||
7 | 45 | DE BORTOLI | DAVIDE | 1993 | MX1 | UNICA | IIM1 | HONDA 450 4T | 01425 – GAERNE | VEN | |||
8 | 86 | DEL COCO | MATTEO | 2000 | MX1 | UNICA | IIM1 | KTM 250 2T | 09441 – LA ROCCA A.S.D. | TOS | |||
9 | 226 | DI MARZIANTONIO | GIANLUCA | 1993 | MX1 | UNICA | IIM1 | KTM 450 4T | 08882 – DMX MOTORSPORT | LAZ | |||
10 | 461 | FEBVRE | ROMAIN | 1991 | MX1 | UNICA | IIM1 | YAMAHA 450 4T | FRA* | ||||
11 | 243 | GAJSER | TIM | 1999 | MX1 | UNICA | IIM1 | HONDA 450 4T | SVN* | ||||
12 | 130 | GIORGI | ALESSANDRO | 2000 | MX1 | UNICA | IIM1 | KTM 450 4T | 03409 – BERBENNO | LOM | |||
13 | 27 | JASIKONIS | ARMINAS | 1997 | MX1 | UNICA | IIM1 | HUSQVARNA 450 4T | LTU* | ||||
14 | 411 | KAHRO | ERKI | 1999 | MX1 | UNICA | IIM1 | KTM 450 4T | EST* | ||||
15 | 291 | KARRO | MATISS | 1999 | MX1 | UNICA | IIM1 | HUSQVARNA 450 4T | LTU* | ||||
16 | 69 | KOVAR | VACLAV | 1955 | MX1 | UNICA | IIM1 | KTM 450 4T | CZE* | ||||
17 | 137 | KRESTINOV | GERT | 1990 | MX1 | UNICA | IIM1 | KAWASAKI 450 4T | EST* | ||||
18 | 35 | LENTINI | ALESSANDRO | 1998 | MX1 | UNICA | IIM1 | HUSQVARNA 450 4T | 08430 – VALTURANO | LAZ | |||
19 | 7 | LEOK | TANEL | 1985 | MX1 | UNICA | IIM1 | HUSQVARNA 450 4T | EST* | ||||
20 | 77 | LUPINO | ALESSANDRO | 1991 | MX1 | UNICA | IIM1 | KAWASAKI 450 4T | 00043 – G.S.FIAMME ORO MILANO | LOM | |||
21 | 393 | MARTELLI | THOMAS | 1999 | MX1 | UNICA | IIM1 | SUZUKI 450 4T | 09560 – BBR OFFROAD | LOM | |||
22 | 128 | MONTICELLI | IVO | 1994 | MX1 | UNICA | IIM1 | KTM 450 4T | 09468 – ONE TWO EIGHT | MAR | |||
23 | 136 | PALLOTTA | ALCESTE | 1982 | MX1 | UNICA | IIM1 | EML KTM 350 4T | 08247 – SIMONCINI RACING | MAR | |||
24 | 6 | PATUREL | BENOIT | 1999 | MX1 | UNICA | IIM1 | KAWASAKI 450 4T | FRA* | ||||
25 | 21 | PAULIN | GAUTIER | 1990 | MX1 | UNICA | IIM1 | YAMAHA 450 4T | FRA* | ||||
26 | 83 | RENKENS | NATHAN | 1999 | MX1 | UNICA | IIM1 | KTM 450 4T | BEL* | ||||
27 | 114 | SALINA | PIETRO | 2001 | MX1 | UNICA | IIM1 | HUSQVARNA 250 2T | 03286 – ACHILLE VARZI | PIE | |||
28 | 188 | SAVIOLI | RAMON | 1997 | MX1 | UNICA | IIM1 | HUSQVARNA 450 4T | 09175 – MOTO RACING RIETI | LAZ | |||
29 | 91 | SEEWER | JEREMY | 1994 | MX1 | UNICA | IIM1 | YAMAHA 450 4T | CHE* | ||||
30 | 4 | TONUS | ARNAUD | 1991 | MX1 | UNICA | IIM1 | YAMAHA 450 4T | CHE* | ||||
31 | 51 | VLADISLAV | LEONOV | 1996 | MX1 | UNICA | IIM1 | SUZUKI 450 4T | RUS* |
MX2
n. | Num.Gara | Cognome | Nome | Anno Nascita | Classe | Categoria | Sigla | Moto | MC / Team / Scuderia | Reg/Naz* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | ADAMO | ANDREA | 2003 | MX2 | UNICA | IIM2 | YAMAHA 250 4T | 07095 – MIGLIORI SM ACTION SSD SRL | EMI | |||
2 | 900 | ANGELI | LEONARDO JUNIOR | 2001 | MX2 | UNICA | IIM2 | HUSQVARNA 250 4T | 00190 – SPOLETO | UMB | |||
3 | 31 | BASSI | FRANCESCO | 2001 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | 09441 – LA ROCCA A.S.D. | TOS | |||
4 | 198 | BENISTANT | THIBAULT | 2002 | MX2 | UNICA | IIM2 | YAMAHA 250 4T | FRA* | ||||
5 | 209 | CENERELLI | GIANMARCO | 1999 | MX2 | UNICA | IIM2 | HUSQVARNA 250 4T | 08884 – SCINTILLA | MAR | |||
6 | 747 | CERVELLIN | MICHELE | 1996 | MX2 | UNICA | IIM2 | YAMAHA 250 4T | 00043 – G.S.FIAMME ORO MILANO | LOM | |||
7 | 922 | CIABATTI | LORENZO | 2001 | MX2 | UNICA | IIM2 | YAMAHA 250 4T | 00302 – A.M. ARETINA | TOS | |||
8 | 332 | CONIJN | MARCEL | 1999 | MX2 | UNICA | IIM2 | KAWASAKI 250 4T | NLD* | ||||
9 | 34 | CRISTINO | KEVIN | 2003 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | 01619 – MAJOR MOTOR | PIE | |||
10 | 107 | DANKERS | RAIVO | 2001 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | NLD* | ||||
11 | 888 | DEGHI | GIANLUCA | 1996 | MX2 | UNICA | IIM2 | HUSQVARNA 250 4T | 00093 – CAIRATESE | LOM | |||
12 | 109 | EDELBACHER | ROLAND | 1999 | MX2 | UNICA | IIM2 | HUSQVARNA 250 4T | AUT* | ||||
13 | 14 | ELZINGA | RICK | 2002 | MX2 | UNICA | IIM2 | YAMAHA 250 4T | NLD* | ||||
14 | 838 | ERMINI | PAOLO | 1998 | MX2 | UNICA | IIM2 | HUSQVARNA 250 4T | 02705 – BISSO GALETO | VEN | |||
15 | 70 | FERNANDEZ | RUBEN | 1999 | MX2 | UNICA | IIM2 | YAMAHA 250 4T | CZE* | ||||
16 | 303 | FORATO | ALBERTO | 2000 | MX2 | UNICA | IIM2 | HUSQVARNA 250 4T | 01134 – ARDOSA | VEN | |||
17 | 135 | FREIDIG | LORIS | 1998 | MX2 | UNICA | IIM2 | YAMAHA 250 4T | CHE* | ||||
18 | 275 | FURBETTA | JOAKIN | 1997 | MX2 | UNICA | IIM2 | HUSQVARNA 250 4T | 08882 – DMX MOTORSPORT | LAZ | |||
19 | 193 | GEERTS | JAGO | 2000 | MX2 | UNICA | IIM2 | YAMAHA 250 4T | BEL* | ||||
20 | 234 | GHETTI | SAMUELE | 1996 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | 00299 – RAVENNA | EMI | |||
21 | 725 | GORINI | ANDREA | 1999 | MX2 | UNICA | IIM2 | YAMAHA 250 2T | 09562 – SAN MARINO | MAR | |||
22 | 60 | GROTHUES | CALEB | 2000 | MX2 | UNICA | IIM2 | YAMAHA 250 4T | AUS* | ||||
23 | 101 | GUADAGNINI | MATTIA | 2002 | MX2 | UNICA | IIM2 | HUSQVARNA 250 2T | 01134 – ARDOSA | VEN | |||
24 | 11 | HAARUP | MIKKEL | 2001 | MX2 | UNICA | IIM2 | HUSQVARNA 250 4T | DNK* | ||||
25 | 211 | LAPUCCI | NICHOLAS | 1998 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | 01104 – FERMIGNANESE | MAR | |||
26 | 66 | LARRANAGA OLANO | IKER | 1996 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | ESP* | ||||
27 | 44 | LESIARDO | MORGAN | 1999 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | 01063 – PARINI | LOM | |||
28 | 50 | LUGANA | PAOLO | 2000 | MX2 | UNICA | IIM2 | YAMAHA 250 4T | 03409 – BERBENNO | LOM | |||
29 | 310 | MANCUSO | ANTONIO | 1991 | MX2 | UNICA | IIM2 | TM 250 4T | 03409 – BERBENNO | LOM | |||
30 | 722 | MANTOVANI | MICHAEL | 1995 | MX2 | UNICA | IIM2 | YAMAHA 250 4T | 07095 – MIGLIORI SM ACTION SSD SRL | EMI | |||
31 | 111 | MANUCCI | ALESSANDRO | 2000 | MX2 | UNICA | IIM2 | HUSQVARNA 250 4T | 07095 – MIGLIORI SM ACTION SSD SRL | EMI | |||
32 | 731 | MAUSSER | MAKS | 2003 | MX2 | UNICA | IIM2 | HONDA 250 4T | SVN* | ||||
33 | 81 | MEUWISSEN | RAF | 2001 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | NLD* | ||||
34 | 143 | MITCHELL | EVANS | 1998 | MX2 | UNICA | IIM2 | HONDA 250 4T | AUS* | ||||
35 | 341 | NOTSUKA | CHIHIRO | 1996 | MX2 | UNICA | IIM2 | HONDA 250 4T | JPN* | ||||
36 | 401 | PICHON | ZACHARY | 2000 | MX2 | UNICA | IIM2 | HONDA 250 4T | FRA* | ||||
37 | 61 | PRADO GARCÍA | JORGE | 1999 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | ESP* | ||||
38 | 78 | PRIIDEL | HANS | 1999 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | EST* | ||||
39 | 110 | PUCCINELLI | MATTEO | 2000 | MX2 | UNICA | IIM2 | YAMAHA 250 4T | 04792 – MEGAN RACING | TOS | |||
40 | 29 | RAVERA | LORENZO | 1997 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | 08716 – MMX MAGGIORA MOTOCROSS | PIE | |||
41 | 959 | RENAUX | MAXIME | 2000 | MX2 | UNICA | IIM2 | YAMAHA 250 4T | FRA* | ||||
42 | 229 | SANDER | AGARD MICHELSEN | 1999 | MX2 | UNICA | IIM2 | KAWASAKI 250 4T | NOR* | ||||
43 | 766 | SANDNER | MICHAEL | 1998 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | AUT* | ||||
44 | 485 | SAVASTE | KIM ERIC | 2000 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | 09026 – OVER COMPETITION MX | MAR | |||
45 | 974 | TAMAI | MARIO | 1999 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 2T | 00136 – VALLI TORTONESI | PIE | |||
46 | 342 | TORTA | SIMONE | 1999 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | 09026 – OVER COMPETITION MX | MAR | |||
47 | 174 | VALERI | ALESSANDRO | 2001 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | 09307 – YOUNG RIDERS ACADEMY | MAR | |||
48 | 121 | VESILIND | HENRY | 2001 | MX2 | UNICA | IIM2 | HUSQVARNA 250 4T | EST* | ||||
49 | 13 | VILLANUEVA SANCHEZ | MAHY | 1997 | MX2 | UNICA | IIM2 | YAMAHA 250 4T | 02253 – VEROLESE | LOM | |||
50 | 10 | VLAANDEREN | CALVIN | 1996 | MX2 | UNICA | IIM2 | HONDA 250 4T | NLD* | ||||
51 | 919 | WATSON | BEN | 1997 | MX2 | UNICA | IIM2 | YAMAHA 250 4T | GBR* | ||||
52 | 931 | ZANOTTI | ANDREA | 2000 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | 09562 – SAN MARINO | MAR |