Prado gama la primera manga y Larrañaga P14 en Letonia

prado

Jorge Prado se ha llevado la primera manga en el GP de Letonia de MX2. Iker Larrañaga, después de varios problemas en la jornada del sábado, ha logrado ser décimo cuarto.

Estos han sido los resultados de esta primera carrera:

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev.
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 34:06.293 17 0:00.000 0:00.000
2 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:11.246 17 0:04.953 0:04.953
3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:15.522 17 0:09.229 0:04.276
4 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 34:35.091 17 0:28.798 0:19.569
5 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:07.845 17 1:01.552 0:32.754
6 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 35:08.367 17 1:02.074 0:00.522
7 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 35:12.196 17 1:05.903 0:03.829
8 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 35:15.895 17 1:09.602 0:03.699
9 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 35:17.736 17 1:11.443 0:01.841
10 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 35:18.632 17 1:12.339 0:00.896
11 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Husqvarna 35:27.459 17 1:21.166 0:08.827
12 35 Harrison, Mitchell USA AMA Kawasaki 35:31.140 17 1:24.847 0:03.681
13 53 Walsh, Dylan NZL ACU Husqvarna 35:37.555 17 1:31.262 0:06.415
14 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 35:42.865 17 1:36.572 0:05.310
15 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 35:43.826 17 1:37.533 0:00.961
16 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 35:45.490 17 1:39.197 0:01.664
17 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 35:54.623 17 1:48.330 0:09.133
18 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 35:56.185 17 1:49.892 0:01.562
19 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 36:01.818 17 1:55.525 0:05.633
20 32 Van doninck, Brent BEL FMB Honda 33:44.535 16 1 lap 1 lap
21 766 Sandner, Michael AUT AMF KTM 34:09.561 16 1 lap 0:25.026
22 313 Polak, Petr CZE ACCR KTM 34:25.384 16 1 lap 0:15.823
23 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM Kawasaki 34:32.968 16 1 lap 0:07.584
24 783 Toriani, Enzo FRA FFM Husqvarna 34:43.741 16 1 lap 0:10.773
25 142 Haavisto, Jere FIN SML Yamaha 34:49.436 16 1 lap 0:05.695
26 381 Kovacs, Adam Zsolt HUN MAMS Yamaha 35:19.716 15 2 laps 1 lap
27 29 Jacobi, Henry GER DMSB Kawasaki 26:34.338 13 4 laps 2 laps
28 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 19:22.131 9 8 laps 4 laps
29 253 Pancar, Jan SLO AMZS Yamaha 17:21.904 8 9 laps 1 lap
30 105 Genot, Cyril BEL FMB Husqvarna 18:25.283 8 9 laps 1:03.379
31 46 Pootjes, Davy NED KNMV Husqvarna 15:18.814 7 10 laps 1 lap
32 56 Pessoa, Gustavo BRA CBM Kawasaki 15:22.073 7 10 laps 0:03.259
33 101 Pichon, Zachary FRA FFM Honda 9:16.856 4 13 laps 3 laps
34 282 Kahrle, Hampus SWE SVEMO KTM 0:48.658 0 17 laps 4 laps

Más posts sobre

Onboard Magazine 151

¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter