Calatayud será este fin de semana el epicentro del motoctoss español. En el circuito bilbilitano se disputará la penúltima para del Nacional Elite con estos pilotos:
MX125
80 | ALONSO RODILLA, VICTOR | YAMAHA | ||
12 | ARRIBAS LUQUE, ANGEL LUIS | HUSQVARNA | ||
7 | BOET SURROCA, POL | KTM | ||
224 | BRACERAS MARTINEZ, DAVID | KTM | ||
66 | CANOSA FERNANDEZ, JOSE | KTM | ||
24 | CLEMENTE GOMEZ, GUILLERMO | KTM | ||
75 | COMELLAS SALA, GERARD | YAMAHA | ||
284 | DIAZ CAMACHO, YERAY | HUSQVARNA | ||
34 | EROSTARBE OCHOA, JUAN | KTM | ||
309 | FARRES PLAZA, GUILLEM | HUSQVARNA | ||
999 | FERRANDIS TORMOS, AITOR | YAMAHA | ||
299 | FONTOVA SALVIA, ALBERT | KTM | ||
21 | GELI QUINTANA, PAU | KTM | ||
33 | HERRERA ALONSO, RUBEN | KTM | ||
68 | LARRAÑAGA SAGREDO, UNAI | TM | ||
20 | LLEDO PARES, ARNAU | KTM | ||
1 | LUCAS SANZ, MARIO | KTM | ||
282 | MANRIQUE AGUDO, RAFAEL | TM | ||
264 | MARTI VALERO, MARC | YAMAHA | ||
58 | MARTINEZ CALVO, JAVIER | YAMAHA | ||
111 | MENE MANERO, NICOLAS | KTM | ||
77 | MERCADO CAMPOS, TOMAS IGNACIO | HUSQVARNA | ||
44 | MIGUEL HERNANSANZ, ALEJANDRO | KTM | ||
165 | MONNE VILES, ADRIA | KTM | ||
368 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | HUSQVARNA | ||
312 | OLIVER VILAR, ORIOL | KTM | ||
38 | OLIVERA MARTINEZ, JAN | YAMAHA | ||
632 | PANZANO FERRER, MARCOS | KTM | ||
63 | PUIG PRUJA, JORDI | YAMAHA | ||
72 | ROCA RIUS, ORIOL | YAMAHA | ||
810 | RUESTES GRANOLLES, TONI | YAMAHA | ||
461 | RUIZ PORTILLA, FRANCISCO | YAMAHA | ||
10 | SAEZ SAMUEL, VICTOR | KTM | ||
372 | SALA TARRIDA DEL MARMOL, DANIEL | HUSQVARNA | ||
249 | TERTRE BOYE, ALEJANDRO | KTM | ||
84 | TOMAS CASTILLO, ERIC | KTM | ||
223 | TORRIJO SIESO, DIEGO | KTM | ||
32 | UNZUETA BARRUETABEÑA, ALEX | YAMAHA | ||
16 | VARGAS PERNIA, GONZALO | KTM | ||
27 | VARGAS PERNIA, RODRIGO | YAMAHA | ||
99 | VIDAL MAQUEDA, JOAN | KTM | ||
28 | VILALTA GUITART, POL | YAMAHA | ||
217 | WADE , EDDIE JAY | KTM |
MX2
519 | APARICIO SANCHEZ, JOSE ANTONIO | YAMAHA | ||
11 | ARNAU DE VERA, FERRAN | SUZUKI | ||
777 | ARRIAZU HERNANDEZ, HUGO | KAWASAKI | ||
39 | BELTRAN GARRIDO, MANUEL | YAMAHA | ||
998 | CAMACHO VAZQUEZ, JOAQUIN | TM | ||
19 | CANALS GAYETE, ALEIX | KAWASAKI | ||
51 | CASTRO ORTEGA, SERGIO | KAWASAKI | ||
14 | DI DIO HERGUETA, JOSE LUIS | HUSQVARNA | ||
271 | FERNANDEZ GARCIA, SERGIO | KTM | ||
25 | FONTANALS BENAVENT, MARC | KAWASAKI | ||
54 | GALERA DE AMO, CRISTOBAL | YAMAHA | ||
292 | GAMBOA MONTERO, ALEX | YAMAHA | ||
287 | GARRALON LORITE, DANIEL | KAWASAKI | ||
22 | GIRONA ROCA, ALBERT | KTM | ||
2 | LARRAÑAGA OLANO, IKER | HUSQVARNA | ||
965 | MANZATO , HUGO | HUSQVARNA | ||
267 | MARTINEZ NOGUEIRA, YAGO | KAWASAKI | ||
272 | MARTINEZ PRADILLO, OSCAR | KTM | ||
7 | MENE MANERO, LUIS | KAWASAKI | ||
823 | NAVAS LARA, GUILLEM | KAWASAKI | ||
88 | NOTARIO LOPEZ, SERGI | |||
31 | OLAETA AGUIRRE, ALEXANDER | YAMAHA | ||
501 | OLIVER VILAR, ROGER | KAWASAKI | ||
15 | PERALES BOGUÑA, ANGEL | TM | ||
46 | PONS SOLA, NIL | YAMAHA | ||
101 | PROL ORMEÑO, XURXO | HUSQVARNA | ||
36 | SEGU ROSA, ORIOL | KAWASAKI | ||
317 | SUAREZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | KTM | ||
72 | UBACH SALA, SALVADOR | KTM | ||
124 | UBACH SALA, SIMEO | KTM |
MX1
211 | ALBERTO , PAULO | HONDA | ||
94 | ALTES BALLESTEROS, JOAN | KAWASAKI | ||
4 | ARCARONS GALI, NIL | SUZUKI | ||
84 | BRUCART SANCHEZ, RAMON | SUZUKI | ||
7 | BUSSOT FERRER, NIL | HUSQVARNA | ||
1 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | KTM | ||
115 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | YAMAHA | ||
48 | CROS CORTES, JOAN | KTM | ||
135 | CRUZ VAZQUEZ, HERIBERTO | YAMAHA | ||
37 | DE LA ROSA QUINTERO, MIGUEL | KTM | ||
27 | DIAZ LOPEZ, ALEIX | YAMAHA | ||
72 | DOÑATE LOZANO, PAU | SUZUKI | ||
8 | ESTEBAN HERRANZ, EDUARDO | KAWASAKI | ||
711 | FERNANDEZ GARCIA, CESAR | |||
69 | FERNANDEZ MACANAS, CARLOS | HUSQVARNA | ||
23 | GARCIA CRIADO, DAVID | HONDA | ||
85 | GONZALEZ BAILON, ELIAS | KAWASAKI | ||
101 | HERRERO HERRANZ, DAVID | YAMAHA | ||
10 | JIMENEZ JIMENEZ, DAVID | KAWASAKI | ||
151 | KULLAS , HARRY | HUSQVARNA | ||
117 | LOPEZ GOMEZ, LUIS | KTM | ||
49 | MATARO VILAR, FRANCESC | KAWASAKI | ||
77 | MATEU ESTORNELL, DAVID | HUSQVARNA | ||
977 | MATUTE IRUZUBIETA, DANIEL | SUZUKI | ||
26 | NICOLAS MARCHANTE, MANUEL | KAWASAKI | ||
87 | PALLARES NAVARRO, ANTONIO JOSE | KAWASAKI | ||
45 | RIERA ALBAS, LLUIS | YAMAHA | ||
127 | ROSER LLITERAS, GUILLEM | YAMAHA | ||
353 | RUZ NIEVAS, IVAN | KTM | ||
80 | SANCHEZ CANO, SERGIO | KTM | ||
444 | TINOCO VALENZUELA, DANIEL | HUSQVARNA | ||
71 | UTERGA DIEZ, IKER | KAWASAKI | ||
920 | VALENTIN LASHERAS, ANDER | HUSQVARNA | ||
98 | VALERA RODRIGUEZ, SERGIO | KTM |