Oriol Oliver ha sido el mejor español en el Europeo de 125 de Alemania. Estos han sido los resultados:
Segunda manga:
| 1 | 27 | Guyon, Tom | FRA | FFM | KTM | 29:23.922 | 14 |
| 2 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 29:25.793 | 14 |
| 3 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | FMS | KTM | 30:11.563 | 14 |
| 4 | 261 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | EMF | Husqvarna | 30:15.682 | 14 |
| 5 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 30:31.729 | 14 |
| 6 | 14 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 30:34.679 | 14 |
| 7 | 312 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 30:36.234 | 14 |
| 8 | 247 | Miot, Florian | FRA | FFM | Yamaha | 30:54.651 | 14 |
| 9 | 422 | Mc Lellan, Camden | RSA | DMSB | KTM | 31:08.311 | 14 |
| 10 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | KTM | 31:13.816 | 14 |
| 11 | 651 | Vettik, Meico | EST | EMF | KTM | 31:14.740 | 14 |
| 12 | 484 | Kooiker, Dave | NED | KNMV | Yamaha | 31:30.901 | 14 |
| 13 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Husqvarna | 31:45.105 | 14 |
| 14 | 912 | Rizzi, Joel | GBR | ACU | KTM | 29:26.866 | 13 |
| 15 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | KTM | 29:27.811 | 13 |
| 16 | 3 | Tuani, Federico | ITA | FMI | Husqvarna | 29:31.198 | 13 |
| 17 | 568 | Palsson, Max | SWE | SVEMO | KTM | 29:33.973 | 13 |
| 18 | 253 | Brumann, Kevin | SUI | FMS | Yamaha | 29:40.351 | 13 |
| 19 | 223 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | KTM | 29:45.852 | 13 |
| 20 | 869 | Vial, Arthur | FRA | FFM | KTM | 29:50.890 | 13 |
| 21 | 47 | Sella, Suff | ISR | MEMSI | KTM | 29:51.743 | 13 |
| 22 | 270 | Barbaglia, Eugenio | ITA | FMI | Husqvarna | 29:54.743 | 13 |
| 23 | 38 | Kovacs, Adam Zsolt | HUN | MAMS | Yamaha | 29:57.232 | 13 |
| 24 | 44 | Soulimani, Saad | FRA | FFM | Husqvarna | 30:05.434 | 13 |
| 25 | 131 | Nickel, Cato | GER | DMSB | KTM | 30:07.687 | 13 |
| 26 | 460 | Adam, Lucas | BEL | FMB | KTM | 30:07.734 | 13 |
| 27 | 256 | Smith, Magnus | DEN | DMU | Yamaha | 30:08.881 | 13 |
| 28 | 99 | Rathousky, Petr | CZE | ACCR | KTM | 30:39.144 | 13 |
| 29 | 9 | Lagrou, Marnick | BEL | FMB | KTM | 30:45.240 | 13 |
| 30 | 414 | Varg, Rasmus | SWE | SVEMO | Husqvarna | 30:46.930 | 13 |
| 31 | 22 | Giuzio, Raffaele | ITA | FMI | KTM | 31:10.490 | 13 |
| 32 | 12 | Osterhagen, Haakon | NOR | NMF | KTM | 26:28.171 | 12 |
| 33 | 217 | Wade, Eddie Jay | GBR | RFME | KTM | 21:19.890 | 9 |
| 34 | 543 | Domann, Nick | GER | DMSB | KTM | 22:15.331 | 9 |
| 35 | 29 | Facca, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 19:21.215 | 8 |
| 36 | 771 | Jakob, Kristóf | HUN | MAMS | KTM | 19:33.793 | 8 |
| 37 | 36 | Greutmann, Nico | GER | DMSB | Husqvarna | 16:59.130 | 7 |
| 38 | 115 | Roncoli, Andrea | ITA | FMI | Husqvarna | 7:40.289 | 3 |
| 39 | 43 | Vesterinen, Matias | FIN | SML | KTM | 9:03.095 | 3 |
| 40 | 24 | Braceras Martinez, David | ESP | RFME | KTM | 0:00.000 | -1 |
EMX125 en Alemania:
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 27 | Guyon, Tom | FRA | FFM | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | FMS | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | HUS | 25 | 8 | 33 |
| 5 | 261 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | EMF | HUS | 13 | 18 | 31 |
| 6 | 312 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 247 | Miot, Florian | FRA | FFM | YAM | 16 | 13 | 29 |
| 8 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 11 | 16 | 27 |
| 9 | 651 | Vettik, Meico | EST | EMF | KTM | 9 | 10 | 19 |
| 10 | 223 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | KTM | 14 | 2 | 16 |
| 11 | 14 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 0 | 15 | 15 |
| 12 | 912 | Rizzi, Joel | GBR | ACU | KTM | 8 | 7 | 15 |
| 13 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | KTM | 7 | 6 | 13 |
| 14 | 422 | Mc Lellan, Camden | RSA | DMSB | KTM | 0 | 12 | 12 |
| 15 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | KTM | 1 | 11 | 12 |
| 16 | 24 | Braceras Martinez, David | ESP | RFME | KTM | 12 | 0 | 12 |
| 17 | 270 | Barbaglia, Eugenio | ITA | FMI | HUS | 10 | 0 | 10 |
| 18 | 484 | Kooiker, Dave | NED | KNMV | YAM | 0 | 9 | 9 |
| 19 | 253 | Brumann, Kevin | SUI | FMS | YAM | 4 | 3 | 7 |
| 20 | 568 | Palsson, Max | SWE | SVEMO | KTM | 2 | 4 | 6 |
| 21 | 44 | Soulimani, Saad | FRA | FFM | HUS | 6 | 0 | 6 |
| 22 | 3 | Tuani, Federico | ITA | FMI | HUS | 0 | 5 | 5 |
| 23 | 22 | Giuzio, Raffaele | ITA | FMI | KTM | 5 | 0 | 5 |
| 24 | 256 | Smith, Magnus | DEN | DMU | YAM | 3 | 0 | 3 |
| 25 | 869 | Vial, Arthur | FRA | FFM | KTM | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 47 | Sella, Suff | ISR | MEMSI | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 38 | Kovacs, Adam Zsolt | HUN | MAMS | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 131 | Nickel, Cato | GER | DMSB | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 460 | Adam, Lucas | BEL | FMB | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 99 | Rathousky, Petr | CZE | ACCR | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 9 | Lagrou, Marnick | BEL | FMB | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 414 | Varg, Rasmus | SWE | SVEMO | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 12 | Osterhagen, Haakon | NOR | NMF | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 217 | Wade, Eddie Jay | GBR | RFME | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 543 | Domann, Nick | GER | DMSB | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 29 | Facca, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 771 | Jakob, Kristóf | HUN | MAMS | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 36 | Greutmann, Nico | GER | DMSB | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 115 | Roncoli, Andrea | ITA | FMI | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 43 | Vesterinen, Matias | FIN | SML | KTM | 0 | 0 | 0 |






































































