Sergi Notario nos explicó durante la pandemia que regresaba a la competición de motocross. El piloto, que se ha vuelto a enrolar en la estructura Jezyk, reaparecerá después de varios años de ausencia este fin de semana en el circuito toledano de Montearagón.
Habrá en total 120 pilotos en competición en las categorías de MX1, MX2, 125cc y la Kawasaki Team Green Cup.
Éste es el listado de inscritos:
MX1:
925 | ALVAREZ ALCAIDE, RAUL | YAMAHA |
44 | ARCARONS GALI, NIL | HUSQVARNA |
28 | BOLADO MANGAS, ALEJANDRO | |
7 | BUSSOT FERRER, NIL | HONDA |
17 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | KTM |
57 | CAMACHO CARRILLO, FRANCISCO JAVIER | HUSQVARNA |
115 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | YAMAHA |
824 | CARRAL GUTIERREZ, GERARDO | HUSQVARNA |
51 | CASTRO ORTEGA, SERGIO | KAWASAKI |
27 | DIAZ LOPEZ, ALEIX | YAMAHA |
69 | FERNANDEZ MACANAS, CARLOS | KTM |
14 | HARO GUTIERREZ, FRANCISCO | KTM |
117 | LOPEZ GOMEZ, LUIS | KTM |
185 | MARQUEZ RODRIGUEZ, JONATHAN | KTM |
22 | MATARO VILAR, FRANCESC | KAWASAKI |
77 | MUÑIZ LOPEZ, JUAN CARLOS | HUSQVARNA |
169 | NOYA CASANOVAS, DAVID | KAWASAKI |
101 | PROL ORMEÑO, XURXO | KTM |
45 | RIERA ALBAS, LLUIS | YAMAHA |
125 | RODRIGUEZ CARTAGENA, ION ANDER | KAWASAKI |
80 | SANCHEZ CANO, SERGIO | HUSQVARNA |
444 | TINOCO VALENZUELA, DANIEL | BETA |
1 | VALENTIN LASHERAS, ANDER | HUSQVARNA |
110 | VILLEGAS IGLESIAS, ANTONIO | KTM |
99 | ZARAGOZA BELTRAN, JORGE | KTM |
MX2:
519 | APARICIO SANCHEZ, JOSE ANTONIO | YAMAHA |
12 | ARRIBAS LUQUE, ANGEL LUIS | HUSQVARNA |
312 | CASAS CERVERA, ORIOL | KTM |
75 | COMELLAS SALA, GERARD | YAMAHA |
14 | DI DIO HERGUETA, JOSE LUIS | KAWASAKI |
284 | DIAZ CAMACHO, YERAY | KTM |
70 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | YAMAHA |
999 | FERRANDIS TORMOS, AITOR | KTM |
25 | FONTANALS BENAVENT, MARC | KAWASAKI |
292 | GAMBOA MONTERO, ALEX | HUSQVARNA |
20 | LLEDO PARES, ARNAU | KTM |
21 | MARIA HUIDOBRO, DAVID | KAWASAKI |
33 | MARTIN GOMEZ, JOSE DANIEL | KTM |
67 | MARTINEZ NOGUEIRA, YAGO | YAMAHA |
214 | MIGUEL HERNANSANZ, ALEJANDRO | KTM |
368 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | YAMAHA |
88 | NOTARIO LOPEZ, SERGI | KTM |
5 | OLIVER VILAR, ORIOL | KTM |
501 | OLIVER VILAR, ROGER | KAWASAKI |
47 | OUTEIRO , LUIS | HONDA |
225 | REY HERAS, JORGE | YAMAHA |
276 | ROSELL ROMERO, JOAN DAVID | KAWASAKI |
784 | TOMAS CASTILLO, ERIC | YAMAHA |
124 | UBACH SALA, SIMEO | HUSQVARNA |
27 | VARGAS PERNIA, RODRIGO | YAMAHA |
217 | WADE , EDDIE JAY | KTM |
125cc:
232 | AGUILO AZORIN, UNAI | KTM | |||
411 | ALBISUA FUENTES, GILEN | KTM | |||
218 | ALCAIDE UTRERA, JORGE | HUSQVARNA | |||
62 | ALONSO RABANO, MARCO | HUSQVARNA | |||
96 | ALONSO RODILLA, VICTOR | YAMAHA | |||
214 | ALVAREZ FLOREZ, SAUL | KTM | |||
315 | BELTRAN YAGUE, DAVID | KTM | |||
111 | BODEGA GOMEZ, LUCAS | HUSQVARNA | |||
24 | BRACERAS MARTINEZ, DAVID | GAS-GAS | |||
373 | CANET ARDEVOL, EDGAR | KTM | |||
397 | CANTO SERRANO, DENIS | ||||
86 | CASTAÑONDO IBARGUEN, DANIEL | HUSQVARNA | |||
1 | CONGOST AGUILERA, GERARD | GAS-GAS | |||
291 | COSTA , FABIO | KTM | |||
166 | DE LA CASA DIAZ, CESAR | HUSQVARNA | |||
309 | FARRES PLAZA, GUILLEM | GAS-GAS | |||
12 | FERRE PLA, FERRAN | KTM | |||
299 | FONTOVA SALVIA, ALBERT | KTM | |||
385 | FUENTES MARTINEZ, JORGE | HUSQVARNA | |||
305 | GALLEGO RAMOS, ANTONIO | HUSQVARNA | |||
8 | GONZALEZ GARCIA, SAMUEL | KTM | |||
227 | GUTIERREZ SOLIS, PABLO | KTM | |||
83 | LANE , ETHAN MACKENZIE | KTM | |||
68 | LARRAÑAGA SAGREDO, UNAI | HUSQVARNA | |||
216 | LLAMAS MARTINEZ, JUAN JOSE | YAMAHA | |||
207 | MARTI CALLEJA, ALEIX | HUSQVARNA | |||
85 | MARTIN GONZALEZ, IKER | HUSQVARNA | |||
365 | MONNE VILES, ADRIA | KTM | |||
395 | MORENO MARTIN, MARIO | HUSQVARNA | |||
632 | PANZANO FERRER, MARCOS | KTM | |||
425 | PANZANO FERRER, SAMUEL | KTM | |||
43 | PEREZ GIMENEZ, MARC | KTM | |||
310 | PUIG CUMI, VICTOR | KTM | |||
282 | RINO , PEDRO | KTM | |||
72 | ROCA RIUS, ORIOL | YAMAHA | |||
155 | RODRIGUEZ GIL, DANIEL | HUSQVARNA | |||
10 | SAEZ SAMUEL, VICTOR | KTM | |||
323 | SAMPEDRO SANTAMARIA, ANTONIO | YAMAHA | |||
252 | SANCHEZ GARCIA, RAUL | YAMAHA | |||
249 | TERTRE BOYE, ALEJANDRO | KTM | |||
223 | TORRIJO SIESO, DIEGO | KTM | |||
27 | TUR TUR, CARLOS JOSE | YAMAHA | |||
16 | VARGAS PERNIA, GONZALO | YAMAHA | |||
Kawasaki Team Green Cup MX1:
177 | ALBARAÑEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA |
713 | CURBELO ARRAEZ, DANIZU |
188 | GARCIA SALGADO, ROBERTO |
85 | GONZALEZ BAILON, ELIAS |
241 | MARKIEGI GARMENDIA, UNAI |
587 | MARKIEGI GARMENDIA, URTZI |
753 | MINDEGUIA SAN MARTIN, FERNANDO |
41 | MUGICA MUGICA, BORJA RAMON |
169 | NOYA CASANOVAS, DAVID |
793 | OLABERRI CIA, AITOR |
148 | PRIETO RENEDO, JORGE |
91 | QUINTERO HERNANDEZ, JESUS |
125 | RODRIGUEZ CARTAGENA, ION ANDER |
Kawasaki Team Green Cup MX2
242 | CABELLO HEREDIA, ALBERTO |
9 | CABEZAS MOLET, XAVIER |
14 | DI DIO HERGUETA, JOSE LUIS |
142 | ESQUERDO RAMIS, SIMEON |
115 | IGNACIO SANTOS, DIEGO |
21 | MARIA HUIDOBRO, DAVID |
73 | MELGAREJO GOMEZ, ERIC |
38 | PASCUAL , JEREMIAS |
63 | PUIG PRUJA, JORDI |
276 | ROSELL ROMERO, JOAN DAVID |
79 | SEISDEDOS RAMOS, GABRIELA |
192 | VILLALBA GARCIA, DAVID |