El Campeonato de España de Motocross llega este fin de semana a Valverde del Camino, donde se citarán las categorías de Sub 18, MX85, MX65, Masters y Féminas.
En total, 160 pilotos en una nueva cita en este calendario que ha tenido que ser cambiado en varias ocasiones, a consecuencia de la crisis sanitaria por coronavirus.
Estos son los nombres de los participantes:
Sub 18:
362 | ALONSO RABANO, MARCO | HUSQVARNA |
127 | ARREDONDO GARCIA, JOAQUIN | KTM |
315 | BELTRAN YAGUE, DAVID | KTM |
397 | CANTO SERRANO, DENIS | |
251 | CARDENAS ESPINOSA, RAUL | KTM |
86 | CASTAÑONDO IBARGUEN, DANIEL | HUSQVARNA |
961 | COROMINAS ESPARCIA, OSCAR | KTM |
166 | DE LA CASA DIAZ, CESAR | HUSQVARNA |
284 | DIAZ CAMACHO, YERAY | KTM |
999 | FERRANDIS TORMOS, AITOR | KTM |
305 | GALLEGO RAMOS, ANTONIO | |
227 | GUTIERREZ SOLIS, PABLO | KTM |
68 | LARRAÑAGA SAGREDO, UNAI | HUSQVARNA |
4 | MARTI VALERO, MARC | YAMAHA |
144 | MARTIN ARRABAL, JOSE LUIS | KTM |
67 | MARTINEZ NOGUEIRA, YAGO | |
214 | MIGUEL HERNANSANZ, ALEJANDRO | KTM |
395 | MORENO MARTIN, MARIO | HUSQVARNA |
150 | ROSELL ROMERO, CARLES | YAMAHA |
10 | SAEZ SAMUEL, VICTOR | KTM |
784 | TOMAS CASTILLO, ERIC | YAMAHA |
223 | TORRIJO SIESO, DIEGO | KTM |
16 | VARGAS PERNIA, GONZALO | YAMAHA |
242 | VAZQUEZ SANCHEZ, JACOBO | KTM |
MX85:
21 | AGUIAR MARTIN, AITOR | KTM |
444 | ALVES , TOMAS | KTM |
383 | BADENAS TEJADA, ENZO | HUSQVARNA |
113 | BELTRAN CORONEL, VICTOR | HUSQVARNA |
501 | CABALLERO BUSTILLO, BORJA | KTM |
286 | CAÑADAS GONZALEZ, JOEL | KTM |
110 | CARDONA MERINO, JORDI | YAMAHA |
4 | CHOCHO VERA, RAUL | KTM |
386 | ESCANDELL GIL, ELIAS | KTM |
181 | FERNANDEZ MENENDEZ, ADRIAN | HUSQVARNA |
19 | GALIANO ARENGA, ANTONIO | HUSQVARNA |
73 | GARCIA GONZALEZ, JAVIER | KTM |
229 | GARCIA OCAÑA, FRANCISCO | HUSQVARNA |
17 | GOMES ESTEVES, GUILHERME | HUSQVARNA |
255 | GUILLEN GARCIA, DANIELA | KTM |
88 | IZAGUIRRE PINTO, DAVID | HUSQVARNA |
194 | LARA CABALLERO, PABLO | KTM |
166 | LASHERAS ORTA, ALEX | KTM |
224 | LAVADO GONZALEZ, JOSE | KTM |
311 | LOBO , SANDRO | KTM |
382 | LOPEZ CARRERAS, MANUEL | HUSQVARNA |
178 | MELCHOR MARTIN, MARIO | KTM |
57 | MONTES ARROYO, HUGO | HUSQVARNA |
239 | MORALES QUINTERO, YONAY | KTM |
317 | OTERO PINTO, JOSE | YAMAHA |
710 | PAAT , RICHARD | KTM |
101 | PASTOR TEROL, ALFONSO | KTM |
666 | PERAL LOPEZ, ALEJO | HUSQVARNA |
116 | PERALES ALONSO, ARAITZ | KTM |
300 | PEREZ CARNEIRO, SALVADOR | YAMAHA |
217 | POLVILLO MUÑOZ, IVAN | KTM |
351 | PRAT SENDRA, CARLOS | HUSQVARNA |
256 | PUERTO GARCIA, BRUNO | HUSQVARNA |
137 | REDNIC ALECU, RAUL ADRIAN | YAMAHA |
15 | RIBEIRO , RUBEN | KTM |
155 | RODRIGUEZ GIL, DANIEL | HUSQVARNA |
11 | ROMA ROMERO, MARC | KTM |
24 | SALVADOR DIAZ, CARLOS | |
69 | SOLER MIER, JORDI | KTM |
306 | SUREDA PUIGROS, JOAN | KTM |
811 | TESTA URIBETXEBARRIA, ENAITZ | YAMAHA |
12 | VAZQUEZ LOPEZ, KEVIN | KTM |
112 | VILURTA DIAZ, NICOLAS | KTM |
7 | ZAMBUDIO GARCIA, JOSE MANUEL | HUSQVARNA |
MX65:
74 | ABELLA SENTIAS, ESTEVE | YAMAHA | ||
72 | ABELLA SENTIAS, TOMAS | YAMAHA | ||
21 | AREITIO FERNANDEZ, AIUR | YAMAHA | ||
113 | BENITO VAZQUEZ, ANTIOCO | KTM | ||
111 | BRUCKNER , NIKLAS | KTM | ||
248 | CABRERA AVALOS, PABLO | HUSQVARNA | ||
29 | CONTRERAS SARABIA, RUBEN | KTM | ||
101 | COTELO MARTA, MARIO | KTM | ||
67 | DE DIEGO MARTINEZ, CLAUDIA | KTM | ||
314 | DE OLIVEIRA GOMES, GUILHERME | KTM | ||
277 | DIEZ ARNAL, IKER | YAMAHA | ||
238 | GABARDA CASTELLANO, ALEX | KTM | ||
68 | GALAN GARCIA, FRANCISCO ANGEL | HUSQVARNA | ||
20 | GARCIA SANCHEZ, BENIGNO | HUSQVARNA | ||
8 | GARCIA TOVAR, MARIO | |||
GERMAN JORDAN, DIDAC | HUSQVARNA | |||
12 | GODOY POLO, PEDRO | KTM | ||
914 | GOMEZ FERNANDEZ, CARMEN | YAMAHA | ||
11 | GUERRERO RODRIGUEZ, MARCO | YAMAHA | ||
217 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, HUGO | KTM | ||
646 | HERNANDEZ SANTANA, JOSE MARIA | KTM | ||
117 | IZAGUIRRE PINTO, JUAN | HUSQVARNA | ||
103 | KETTLITZ COLL, MARTIN | |||
444 | LAGAIN , TYLAN | YAMAHA | ||
65 | LOPEZ AUMATELL, ARAN | KTM | ||
394 | LOPEZ LLAGOSTERA, ALEX | KTM | ||
231 | MARI RUIZ, OT | |||
39 | MARTIN JIMENEZ, CARLOS | KTM | ||
151 | MARTINEZ LAMBERTO, IVAN | |||
114 | MARTINEZ MAS, ANGEL | KTM | ||
19 | MEDINA MEDERO, DAVID | KTM | ||
10 | MELGAREJO HORTELANO, JAVIER | YAMAHA | ||
228 | NAVARRO BERNAL, DANIEL | KTM | ||
22 | PALLARES MURISCOT, NIL | YAMAHA | ||
270 | QUIROS MOZO, OSCAR | HUSQVARNA | ||
374 | RIBA LAZARO, OLEGUER | Moto Club Riuprimer Gas i Rocs | YAMAHA | |
16 | RODRIGUEZ CASILLAS, CELSO | MC Vallisoletano | ||
84 | RUIZ GONZALEZ, ANTONIO | |||
25 | SALVADOR DIAZ, JORGE | Club Motor Villarejo | HUSQVARNA | |
135 | SOLER TIMON, DIDAC | Moto Club Segre | YAMAHA | |
268 | TAPIA REDONDO, SAMUEL | Motoclub Miajadas | HUSQVARNA | |
118 | TESTA URIBETXEBARRIA, ARATZ | YAMAHA | ||
17 | TOLOSA MORALES, IÑAKI | Club de Motociclismo MotoDes | ||
223 | TORRES FERNANDEZ, ALEJANDRO | KTM | ||
988 | VEGA MENDEZ, ALEXANDER | Extremadura Racing | YAMAHA | |
308 | VELEZ SAEZ, MARIO | YAMAHA | ||
239 | VILAS FERNANDEZ, FRAN | KTM | ||
Master 35:
925 | ALVAREZ ALCAIDE, RAUL | YAMAHA |
84 | BRUCART SANCHEZ, RAMON | SUZUKI |
15 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | YAMAHA |
321 | CANO BARBERO, DAVID | HONDA |
38 | CRESPO PARRA, JOSE LUIS | YAMAHA |
7 | FERNANDEZ GARCIA, CESAR | YAMAHA |
20 | GARRIDO GARRIDO, MIGUEL | HONDA |
121 | JIMENEZ GARCIA, FRANCISCO | |
61 | LOPEZ REY, CHRISTIAN | |
85 | MARQUEZ RODRIGUEZ, JONATHAN | KTM |
21 | PASTOR JIMENEZ, MANUEL | |
12 | PLASENCIA VALERO, JOSE JONATHAN | |
62 | PRIETO SANCHEZ, MANUEL JOSE | YAMAHA |
63 | TELLO MORENTE, MARIO | KAWASAKI |
68 | TORRALBA DIEGUEZ, DAVID | YAMAHA |
78 | TORRES GORNES, ANTONI | SUZUKI |
Master 40:
29 | BERNARDEZ CARRO, AARON | |||
82 | CASTEL ROMERO, RAUL | KTM | ||
170 | DILIBERTO , DIEGO SEBASTIAN | HONDA | ||
36 | FERNANDEZ ALONSO, FRANCISCO JAVIER | KAWASAKI | ||
27 | GARCIA MANCEBO, JOSE MANUEL | HONDA | ||
8 | JIMENEZ VAQUERO, DAVID | KTM | ||
14 | MEDEM MAC-LELLAN, GONZALO JUAN | HONDA | ||
33 | MENDEZ AMORES, RAUL | KAWASAKI | ||
50 | TORRES FERRER, CARLOS | HONDA | ||
18 | VAZQUEZ PIÑEIRO, MAURO DAMIAN | HONDA | ||
101 | VILLEGAS IGLESIAS, ANTONIO | KTM | ||
MX Féminas:
381 | ALBIZURI SILGUERO, OIHANE | SUZUKI |
23 | GARCIA ZAMBRANO, ALBA | HUSQVARNA |
144 | IKLAFEN , NISRINE | KTM |
718 | LLOBERA RICART, EVA | HONDA |
100 | MENA SERRALBO, MYRIAM | HONDA |
923 | RAMIREZ VENDRELL, ADELINA | HONDA |
611 | ROSADO BENITO, NATALIA | HUSQVARNA |
246 | SANCHEZ NEQUI, JANA | YAMAHA |
79 | SEISDEDOS RAMOS, GABRIELA | KAWASAKI |
85 | VALERO PALOMARES, MARIONA | HUSQVARNA |
Master 50:
322 | ALGUACIL DIAZ, JUAN JESUS | HONDA | ||
182 | BAGUR MARQUES, RAFAEL | HONDA | ||
51 | BAÑEZ JIMENEZ, FRANCISCO JOSE | KTM | ||
117 | BUTRON RODRIGUEZ, RAFAEL | KTM | ||
9 | FERRERA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | YAMAHA | ||
115 | MIGUEZ RAMOS, FRANCISCO JAVIER | YAMAHA | ||
88 | NAVARRO ESPARCIA, CARLOS | YAMAHA | ||
444 | PACHON BALBONTIN, JOSE LUIS | KAWASAKI | ||