El Campeonato de España de Motocross 2021 se inicia este fin de semana en Montearagón, Toledo, y ya esta tarde el paddock está repleto con los diferentes pilotos y estructuras que estarán en esta ronda inaugural de curso.
Hasta 240 pilotos se han inscrito a la carrera de Tajoa Racing, en la que todas las parrillas en las cuatro categorías están repletas.
De hecho, en 85cc y en 125cc habrá final B, pues son 84 y 61 los pilotos que no han querido una competición tan esperada por muchos aspectos. El principal, la crisis por coronavirus que está azotando hace ya un año a todo el país, y el mundo entero, y que nos ha hecho a todos valorar mucho más aquello que teníamos.
Por suerte, en Montearagón este fin de semana podrá haber 500 aficionados siendo una de las primeras competiciones deportivas de España que admitirá a público.
Además, gracias al gran trabajo de la Real Federación Motociclista Española (RFME) se podrá seguir en el siguiente enlace las carreras en directo a partir del viernes por la mañana.
Este es el listado de pilotos inscritos para las carreras del fin de semana:
MX1:
| 5 | ABEL PEINADO, CARLOS | ||
| 1 | ARCARONS GALI, NIL | YAMAHA | |
| 666 | BERNADAUS VILLANUA, ANDRES | ||
| 189 | BOGERS , BRIAN | GAS GAS | |
| 7 | BUSSOT FERRER, NIL | KAWASAKI | |
| 17 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | KTM | |
| 142 | CABELLO HEREDIA, ALBERTO | HUSQVARNA | |
| 115 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | YAMAHA | |
| 824 | CARRAL GUTIERREZ, GERARDO | HUSQVARNA | |
| 51 | CASTRO ORTEGA, SERGIO | KAWASAKI | |
| 94 | CEBRIAN RODRIGUEZ, ALVARO | HONDA | |
| 135 | CRUZ VAZQUEZ, HERIBERTO | GAS GAS | |
| 25 | DARIAS VAPANEN, BRUNO | HONDA | |
| 40 | DAUDEN SERRA, JOSE LUIS | HUSQVARNA | |
| 27 | DIAZ LOPEZ, ALEIX | YAMAHA | |
| 162 | EDMONDS , STUART | HUSQVARNA | |
| 100 | ESTEBAN HERRANZ, EDUARDO | YAMAHA | |
| 188 | GARCIA SALGADO, ROBERTO | KAWASAKI | |
| 287 | GARRALON LORITE, DANIEL | KAWASAKI | |
| 35 | HERRERA LUQUE, PEDRO JESUS | YAMAHA | |
| 72 | IMBERT , LUCAS | YAMAHA | |
| 13 | LACUESTA MARTINEZ, IVAN | ||
| 85 | MARQUEZ RODRIGUEZ, JONATHAN | KTM | |
| 171 | MARTINEZ MARTINEZ, MARIO | KTM | |
| 22 | MATARO VILAR, FRANCESC | Moto Club Segre | KAWASAKI |
| MAYLIN , BRICE | HUSQVARNA |
| NUÑEZ MARTIN, MARCOS | HUSQVARNA |
| ONGLEY , AARON | KTM |
| PRIETO BENITO, JUAN | KTM |
| PROL ORMEÑO, XURXO | |
| QUINTERO HERNANDEZ, JESUS | KAWASAKI |
| RIERA ALBAS, LLUIS | YAMAHA |
| RINCON ESTEBAN, JONATHAN | HUSQVARNA |
| SANCHEZ CANO, SERGIO | YAMAHA |
| SANZ CANTO, LLUIS | HUSQVARNA |
| SUAREZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | HUSQVARNA |
| UBACH SALA, SIMEO | HUSQVARNA |
| UTERGA DIEZ, IKER | KTM |
| VALENTIN LASHERAS, ANDER | HUSQVARNA |
| VILLEGAS IGLESIAS, ANTONIO | KTM |
MX2
| 96 | ALONSO RODILLA, VICTOR | YAMAHA | |
| 111 | BODEGA GOMEZ, LUCAS | GAS GAS | |
| 94 | BRACERAS MARTINEZ, DAVID | KTM | |
| 312 | CASAS CERVERA, ORIOL | KTM | |
| 35 | CEBRIAN RODRIGUEZ, PABLO | HONDA | |
| 8 | CLEMENTE , TOMAS | GAS GAS | |
| 75 | COMELLAS SALA, GERARD | YAMAHA | |
| 45 | CONGOST AGUILERA, GERARD | YAMAHA | |
| 29 | CRUZ ACEBO, DIEGO | KTM | |
| 14 | DI DIO HERGUETA, JOSE LUIS | KAWASAKI | |
| 59 | DUSEK , ADAM | KTM | |
| 72 | EVERTS , LIAM | KTM | |
| 309 | FARRES PLAZA, GUILLEM | GAS GAS | |
| 70 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | HONDA | |
| 175 | FERNANDEZ REDONDO, ELOY | KTM | |
| 20 | FERREIRA , RUBEN | YAMAHA | |
| 9 | GAMBOA MONTERO, ALEX | KTM | |
| 141 | GOMES , AFONSO | YAMAHA | |
| 255 | GUILLEN GARCIA, DANIELA | KTM | |
| 219 | JIMENEZ VILLALBA, DAVID | HUSQVARNA | |
| 68 | LARRAÑAGA SAGREDO, UNAI | HUSQVARNA | |
| 520 | LLEDO PARES, ARNAU | KTM | |
| 771 | LUCAS SANZ, MARIO | GAS GAS | |
| 965 | MANZATO , HUGO | HUSQVARNA | |
| 21 | MARIA HUIDOBRO, DAVID | KAWASAKI | |
| 4 | MARTI VALERO, MARC | YAMAHA | |
| 67 | MARTINEZ NOGUEIRA, YAGO | YAMAHA | |
| 92 | MEDRANO RODRIGUEZ, JOEL | KTM | |
| 214 | MIGUEL HERNANSANZ, ALEJANDRO | KTM | |
| 311 | NESPOR , MAREK | ||
| 368 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | KTM | |
| 88 | NOTARIO LOPEZ, SERGI | KTM | |
| 501 | OLIVER VILAR, ROGER | KAWASAKI | |
| 64 | OTERO SAEZ, ROBERTO | KTM | |
| 47 | OUTEIRO , LUIS | ||
| 632 | PANZANO FERRER, MARCOS | KTM | |
| 82 | PAVLIV , ILYA | KTM | |
| 63 | PUIG PRUJA, JORDI | KAWASAKI | |
| 225 | REY HERAS, JORGE | YAMAHA | |
| 28 | RINO , PEDRO | KTM | |
| 313 | ROMERO CARO, ALEX | ||
| 150 | ROSELL ROMERO, CARLES | YAMAHA | |
| 276 | ROSELL ROMERO, JOAN DAVID | YAMAHA | |
| 91 | SALGUEIRO , FRANCISCO | YAMAHA | |
| 118 | SANZ EXPOSITO, CARLOS | KTM | |
| 79 | SEISDEDOS RAMOS, GABRIELA | KTM | |
| 349 | TERTRE BOYE, ALEJANDRO | KTM | |
| 84 | TOMAS CASTILLO, ERIC | YAMAHA | |
| 199 | TORRES CASTRO, FRANCISCO | KAWASAKI | |
| 223 | TORRIJO SIESO, DIEGO | KTM | |
| 27 | TUR TUR, CARLOS JOSE | YAMAHA | |
| 16 | VARGAS PERNIA, GONZALO | YAMAHA | |
| 535 | VETROVSKY , RADEK | ||
| 99 | VIDAL MAQUEDA, JOAN | KTM | |
| 299 | VILLA GIL, JOSE MARIA | KTM |
MX125:
| 232 | AGUILO AZORIN, UNAI | KTM |
| 411 | ALBISUA FUENTES, GILEN | KTM |
| 218 | ALCAIDE UTRERA, JORGE | HUSQVARNA |
| 55 | ALFONSO GONZALEZ, ALBERT | KTM |
| 362 | ALONSO RABANO, MARCO | HUSQVARNA |
| 214 | ALVAREZ FLOREZ, SAUL | GAS GAS |
| 444 | ALVES , TOMAS | KTM |
| 127 | ARREDONDO GARCIA, JOAQUIN | |
| 579 | BRUCE , BOBBY WAYNE | GAS GAS |
| 97 | CANTO SERRANO, DENIS | |
| 111 | CARRETERO DEL VALLE, ALFONSO | |
| 586 | CASTAÑONDO IBARGUEN, DANIEL | |
| 52 | CASTRO BARRIGON, ADRIAN | KTM |
| 11 | CONSTANTIN IHUT, TUDOR | KTM |
| 291 | COSTA , FABIO | GAS GAS |
| 266 | DE LA CASA DIAZ, CESAR | YAMAHA |
| 226 | EMBID LATORRE, MANUEL | KTM |
| 6 | ESCANDELL GIL, ELIAS | GAS GAS |
| 32 | ESPINHO , MARTIM | HUSQVARNA |
| 12 | FERRE PLA, FERRAN | KTM |
| 385 | FUENTES MARTINEZ, JORGE | HUSQVARNA |
| 201 | GALLART TORRES, ROGER | GAS GAS |
| 305 | GALLEGO RAMOS, ANTONIO | |
| 229 | GARCIA OCAÑA, FRANCISCO | |
| 8 | GONZALEZ GARCIA, SAMUEL | KTM |
| 591 | GONZALEZ RODRIGUEZ, ALAIN | HUSQVARNA |
| 5 | GRAVES , TYLER SAMUEL | |
| 227 | GUTIERREZ SOLIS, PABLO | GAS GAS |
| 61 | HERNANDEZ GALLEGO, FELIPE | HUSQVARNA |
| 33 | KARSSERMAKERS , KAY | HUSQVARNA |
| 311 | LOBO , SANDRO | YAMAHA |
| 382 | LOPEZ CARRERAS, MANUEL | GAS GAS |
| 321 | MARIANO SANCHEZ, MIGUEL | KTM |
| 207 | MARTI CALLEJA, ALEIX | HUSQVARNA |
| 85 | MARTIN GONZALEZ, IKER | HUSQVARNA |
| 710 | MARTIN QUINTANA, ALEJANDRO | GAS GAS |
| 58 | MARTINEZ CALVO, JAVIER | KTM |
| 88 | MARTINEZ GALVEZ, CARLOS | KTM |
| 365 | MONNE VILES, ADRIA | KTM |
| 589 | MONTES ARROYO, DANIEL | HUSQVARNA |
| 395 | MORENO MARTIN, MARIO | HUSQVARNA |
| 245 | NAVARRO RUIZ, SAMUEL | KTM |
| 472 | ONGLEY , LEON | |
| 96 | OSINALDE MAYRATA, MAURO | YAMAHA |
| 219 | PALMA , MARTIM | YAMAHA |
| 601 | PANTOFLICEK , ONDREJ | |
| 425 | PANZANO FERRER, SAMUEL | KTM |
| 485 | PARRA CRUZ, JOSE ANTONIO | GAS GAS |
| 101 | PASTOR TEROL, ALFONSO | |
| 43 | PEREZ GIMENEZ, MARC | KTM |
| 9 | PIERA GABERNET, BIEL | KTM |
| 310 | PUIG CUMI, VICTOR | YAMAHA |
| 315 | RIBEIRO , RUBEN | YAMAHA |
| 155 | RODRIGUEZ GIL, DANIEL | HUSQVARNA |
| 15 | ROMAN FORONDA, OSCAR | |
| 10 | SAEZ SAMUEL, VICTOR | KTM |
| 550 | SAMPAIO , SALVADOR | YAMAHA |
| 252 | SANCHEZ GARCIA, RAUL | GAS GAS |
| 45 | SANTAMARIA MINEO, NAHUEL | GAS GAS |
| 172 | VALK , CAS | HUSQVARNA |
| 259 | VAZQUEZ LOPEZ, KEVIN | KTM |
MX85:
| 21 | AGUIAR MARTIN, AITOR | KTM |
| 311 | ARFELIS NAVARRO, DIDAC | HUSQVARNA |
| 383 | BADENAS TEJADA, ENZO | HUSQVARNA |
| 51 | BAÑERES JOVER, MARTI | HUSQVARNA |
| 27 | BONILLA OLARTE, ISAAC | |
| 212 | BORREGO ARIAS, JAIME | KTM |
| 501 | CABALLERO BUSTILLO, BORJA | KTM |
| 323 | CAMARASA GUARDADO, IKER | KTM |
| 370 | CAMPS FAURIA, XAVIER | GAS GAS |
| 286 | CAÑADAS GONZALEZ, JOEL | KTM |
| 5 | CARRERA RAMOS, ADRIAN | |
| 128 | CASANUEVA DIEZ, MANUEL | KTM |
| 123 | CHIFCHIEV , NIKOLA NEDKOV | KTM |
| 4 | CHOCHO VERA, RAUL | KTM |
| 296 | CHOGRI GOMEZ, UNAI | HUSQVARNA |
| 714 | COBO CARBONERO, SERGI | |
| 221 | CROS MARTINEZ, POL | HUSQVARNA |
| 299 | DANION CAYENNE, ADRIEN | KTM |
| 28 | DIEGO VILA, ALEIX | HUSQVARNA |
| 75 | FARRIOL MAKHLOUF, ALEX | KTM |
| 121 | GARDOY COBEÑO, GORKA | GAS GAS |
| 278 | GERMAN JORDAN, DIDAC | |
| 34 | GIL CANTALEJO, SERGIO | KTM |
| 41 | GUERRERO ALEMANY, POL | KTM |
| 88 | IZAGUIRRE PINTO, DAVID | HUSQVARNA |
| 117 | IZAGUIRRE PINTO, JUAN | HUSQVARNA |
| 238 | JORDA MORLA, JOAN | |
| 16 | JOSA ANGLES, JAN | HUSQVARNA |
| 103 | KETTLITZ COLL, MARTIN | HUSQVARNA |
| 76 | L HOMMEL , NELSON | |
| 194 | LARA CABALLERO, PABLO | KTM |
| 166 | LASHERAS ORTA, ALEX | |
| 224 | LAVADO GONZALEZ, JOSE | |
| 25 | LEANDRO , GUILHERME | HUSQVARNA |
| 23 | LIÑAN CABRERA, ALEJANDRO | HUSQVARNA |
| 378 | LOPES CARDOSO, GONÇALO | HUSQVARNA |
| 43 | LOPEZ GARCIA, DAVID | KTM |
| 394 | LOPEZ LLAGOSTERA, ALEX | GAS GAS |
| 231 | MARI RUIZ, OT | |
| 92 | MARIA , MARTIM | YAMAHA |
| 9 | MARTINEZ GONZALEZ, JAUME | YAMAHA |
| 151 | MARTINEZ LAMBERTO, IVAN | |
| 14 | MARTINEZ MAS, ANGEL | |
| 19 | MEDINA MEDERO, DAVID | GAS GAS |
| 337 | MIRO RODRIGUEZ, BRUNO | HUSQVARNA |
| 105 | MONNE VILES, XAVIER | KTM |
| 57 | MONTES ARROYO, HUGO | HUSQVARNA |
| 15 | OJEDA VIEDMA, HUGO | |
| 317 | OTERO PINTO, JOSE | YAMAHA |
| 361 | PASCUAL BAENA, IZAN | HUSQVARNA |
| 300 | PEREZ CARNEIRO, SALVADOR | YAMAHA |
| 187 | PEREZ ROJAS, ANDRES | HUSQVARNA |
| 217 | POLVILLO MUÑOZ, IVAN | |
| 315 | PONS MUNTANER, JAUME | YAMAHA |
| 351 | PRAT SENDRA, CARLOS | |
| 356 | PUERTO GARCIA, BRUNO | |
| 313 | PUMAREGA RODRIGUEZ, DANIEL | YAMAHA |
| 66 | QUIROS MOZO, OSCAR | HUSQVARNA |
| 137 | REDNIC ALECU, RAUL ADRIAN | |
| 324 | RODRIGUEZ FORT, SAMUEL | KTM |
| 243 | ROJAS VIÑAS, NIL | KTM |
| 111 | ROMA ROMERO, MARC | KTM |
| 94 | SALINAS TEROL, JAVIER | YAMAHA |
| 24 | SALVADOR DIAZ, CARLOS | GAS GAS |
| 26 | SALVADOR DIAZ, JORGE | |
| 199 | SAMPER GEA, UNAI | KTM |
| 13 | SANCHEZ VARGAS, MARCOS | HUSQVARNA |
| 20 | SANCHO BURILLO, AXEL | HUSQVARNA |
| 10 | SANSO ESTRANY, ANGEL | YAMAHA |
| 47 | SANTOS , TOMAS | KTM |
| 7 | SLUJEVS , EGORS | |
| 69 | SOLER MIER, JORDI | KTM |
| 268 | TAPIA REDONDO, SAMUEL | |
| 811 | TESTA URIBETXEBARRIA, ENAITZ | YAMAHA |
| 223 | TORRES FERNANDEZ, ALEJANDRO | KTM |
| 272 | UCEDA MAYORAL, FELIX | KTM |
| 127 | VALERIO ESPINOSA, IKER | |
| 122 | VAZQUEZ PEREIRA, VALENTINO | KTM |
| 308 | VELEZ SAEZ, MARIO | |
| 329 | VENTURA RAMOS, EDORTA | |
| 218 | VILLAR CASTILLO, MARINO | HUSQVARNA |
| 112 | VILURTA DIAZ, NICOLAS | |
| 77 | ZAMBUDIO GARCIA, JOSE MANUEL | HUSQVARNA |
| 222 | ZAMORANO ZAERA, JOEL |






































































