Mason Klein se lleva la segunda y el liderato del Dakar, Barreda con una fractura

klein

El joven piloto americano ha rubricado una excelente jornada y, pese a una sanción, se pone primero en la categoría de motos.

Mason Klein ha firmado el mejor tiempo en la meta de la especial del segundo día en el Dakar 2023. Ya dio muestras el estadounidense de su potencial en 2022 y ahora, con tan solo 21 años, se lleva una jornada y se pone en la primera posición. Eso sí, ha sido penalizado por exceso de velocidad con dos minutos, algo que no le ha privado de ser el mejor en meta al contar con más de tres minutos sobre el segundo clasificado de hoy, Sebastian Bühler. El mejor español de la jornada ha sido Joan Barreda, sexto, pero que ha acabado con una fractura en el pie a consecuencia del impacto de una piedra. Otro Dakar que se le tuerce al castellonense a las primeras de cambio en un momento en el que se encuentra en la tercera posición de la general a poco más de dos minutos de Klein.

“Ha sido un día muy sólido, difícil, que había que salvar y en el que he ido de menos a más, pero a cien kilómetros del final he cogido una piedra que me ha descolocado encima de la moto, me ha sacado los pies de las estriberas y he impactado con una roca de las miles que había y ya he notado que era un impacto muy fuerte”, explicaba Barreda, quien seguía: “Los primeros kilómetros apenas sentía el pie, tenía que mirarlo para ver si estaba del golpe que le he dado, pero he podido acabar la etapa bastante bien. “Hemos visto que está el dedo fracturado y lo único que queda es intentar tratar al máximo la inflamación, a ver si no se hincha demasiado y dar con algún vendaje o algún sistema que me permita cambiar e ir bien encima de la moto”

Justo por detrás ha llegado Lorenzo Santolino sobre su Sherco Factory.

Clasificación de la segunda etapa:

1(usa) MASON KLEINBAS WORLD KTM RACING TEAM05h 23′ 04”
2(deu) SEBASTIAN BÜHLERHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY05h 24′ 13”+ 00h 01′ 09”
3(usa) SKYLER HOWESHUSQVARNA FACTORY RACING05h 24′ 17”+ 00h 01′ 13”
4(bwa) ROSS BRANCHHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY05h 25′ 02”+ 00h 01′ 58”
5(aus) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY RACING05h 25′ 20”+ 00h 02′ 16”
6(esp) JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY JB TEAM05h 25′ 36”+ 00h 02′ 32”
7(esp) LORENZO SANTOLINOSHERCO FACTORY05h 26′ 14”+ 00h 03′ 10”
8(arg) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING05h 26′ 24”+ 00h 03′ 20”
9(aus) DANIEL SANDERSRED BULL GASGAS FACTORY RACING05h 26′ 28”+ 00h 03′ 24”
10(aut) MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY RACING05h 27′ 10”+ 00h 04′ 06”

Clasificación general:

1(usa) MASON KLEINBAS WORLD KTM RACING TEAM09h 38′ 28”
2(aus) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY RACING09h 40′ 09”+ 00h 01′ 41”
3(esp) JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY JB TEAM09h 40′ 31”+ 00h 02′ 03”
4(arg) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING09h 40′ 53”+ 00h 02′ 25”
5(aus) DANIEL SANDERSRED BULL GASGAS FACTORY RACING09h 41′ 23”+ 00h 02′ 55”
6(usa) RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM09h 42′ 49”+ 00h 04′ 21”
7(usa) SKYLER HOWESHUSQVARNA FACTORY RACING09h 43′ 39”+ 00h 05′ 11”
8(chl) PABLO QUINTANILLAMONSTER ENERGY HONDA TEAM09h 43′ 44”+ 00h 05′ 16”
9(aut) MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY RACING09h 46′ 46”+ 00h 08′ 18”
10(deu) SEBASTIAN BÜHLERHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY09h 47′ 02”+ 00h 08′ 34”

Más posts sobre

Onboard Magazine 152

¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter