Este fin de semana regresa la acción del Campeonato de España de Motocross en las categorías de Sub18, MX85, MX65 y Máster.
Más de 170 pilotos se verán las caras por las primeras posiciones en el circuito de Malpartida de Cáceres.
Estos son sus nombres:
Sub18:
ALFONSO GONZALEZ, ALBERT | 55 | KAWASAKI |
ALONSO RABANO, MARCO | 362 | GAS GAS |
ALONSO RODILLA, VICTOR | 196 | YAMAHA |
ALVAREZ FLOREZ, SAUL | 214 | KTM |
BORREGO ARIAS, JAIME | 212 | KTM |
CABALLERO BUSTILLO, BORJA | 501 | GAS GAS |
CAMPS FAURIA, XAVIER | 370 | HUSQVARNA |
CANOSA FERNANDEZ, JOSE | 66 | KTM |
CASTRO BARRIGON, ADRIAN | 52 | KTM |
FERNANDEZ REDONDO, ELOY | 175 | |
GORGORI CURULL, JOAN | 50 | KTM |
GUTIERREZ SOLIS, PABLO | 227 | GAS GAS |
LARRAÑAGA SAGREDO, UNAI | 68 | HUSQVARNA |
LLAMAS MARTINEZ, JUAN JOSE | 216 | YAMAHA |
LOBO, SANDRO | 311 | YAMAHA |
LOPEZ CARRERAS, MANUEL | 382 | GAS GAS |
MARTIN QUINTANA, ALEJANDRO | 710 | GAS GAS |
MONNE VILES, ADRIA | 365 | KTM |
MONTES ARROYO, DANIEL | 589 | HUSQVARNA |
MONTES ARROYO, HUGO | 57 | HUSQVARNA |
MORENO MARTIN, MARIO | 395 | KTM |
PANZANO FERRER, MARCOS | 632 | GAS GAS |
PANZANO FERRER, SAMUEL | 425 | GAS GAS |
PERAL LOPEZ, ALEJO | 666 | HUSQVARNA |
RODRIGUEZ GIL, DANIEL | 5 | GAS GAS |
ROSELL ROMERO, CARLES | 150 | KAWASAKI |
RUIZ JIMENEZ, CARLOS | 15 | KAWASAKI |
SALVADOR DIAZ, CARLOS | 24 | GAS GAS |
SAMPER GEA, UNAI | 199 | KTM |
TESTA URIBETXEBARRIA, ENAITZ | 811 | YAMAHA |
TORRIJO SIESO, DIEGO | 223 | KTM |
TUR TUR, CARLOS JOSE | 27 | HUSQVARNA |
VAZQUEZ LOPEZ, KEVIN | 259 | |
VILLA GIL, JOSE MARIA | 99 | KAWASAKI |
MX85:
AREITIO FERNANDEZ, AIUR | 21 | YAMAHA | ||
ARIAS SUAREZ, MANUEL | 306 | YAMAHA | ||
BADENAS TEJADA, ENZO | 383 | HUSQVARNA | ||
BONILLA OLARTE, ISAAC | 27 | |||
BRUCKNER, NIKLAS | 111 | GAS GAS | ||
CARRASCO MULA, VICTOR | 25 | HUSQVARNA | ||
CASTELLANO GONZALEZ, BRIAN | 84 | |||
CROCI GRASSI, JULIETA | 198 | KTM | ||
GARCIA SANCHEZ, BENIGNO | 220 | KTM | ||
GERMAN JORDAN, DIDAC | 278 | GAS GAS | ||
GIL CANTALEJO, SERGIO | 34 | KTM | ||
GOMEZ FERNANDEZ, CARMEN | 914 | YAMAHA | ||
GUERRERO RODRIGUEZ, MARCO | 13 | |||
HERNANDEZ SANTANA, JOSE MARIA | 646 | KTM | ||
HERRANZ RUBIO, HUGO | 911 | HUSQVARNA | ||
IZAGUIRRE PINTO, JUAN | 117 | KTM | ||
JORDA MORLA, JOAN | 243 | |||
LARA CABALLERO, PABLO | 494 | KTM | ||
LASHERAS ORTA, ALEX | 166 | GAS GAS | ||
LAVADO GONZALEZ, JOSE | 224 | GAS GAS | ||
LIÑAN CABRERA, ALEJANDRO | 23 | HUSQVARNA | ||
LOPES CARDOSO, GONÇALO | 378 | HUSQVARNA | ||
MARI RUIZ, OT | 3 | KTM | ||
MARTINEZ GONZALEZ, JAUME | 9 | YAMAHA | ||
MARTINEZ LAMBERTO, IVAN | 151 | GAS GAS | ||
MARTINEZ MAS, ANGEL | 14 | HUSQVARNA | ||
MEDINA MEDERO, DAVID | 19 | KTM | ||
MELGAREJO HORTELANO, JAVIER | 10 | GAS GAS | ||
MORENO MORENO, DAVID | 231 | YAMAHA | ||
MORENO PANIAGUA, JOSE LUIS | 214 | GAS GAS | ||
NAVARRO BERNAL, DANIEL | 228 | KAWASAKI | ||
PASCUAL BAENA, IZAN | 361 | |||
PAVON EL GUEDDARI, OMAR | 790 | HUSQVARNA | ||
PENAGUIAO, MANUEL | 100 | KTM | ||
PEREZ PARDO, UGO | 48 | |||
PINTO, BERNARDO | 139 | HUSQVARNA | ||
QUEROL ALCAÑIZ, IZAN | 216 | KTM | ||
QUINTIN PORROCHE, BITOR | 57 | HUSQVARNA | ||
QUIROS MOZO, OSCAR | 270 | |||
RAMOS GARCIA, DANIEL | 72 | KTM | ||
REDONDO LUCAS, JONAS | 225 | YAMAHA | ||
RODRIGUEZ FORT, SAMUEL | 324 | KTM | ||
SAENZ CHAMOCHIN, FRANCISCO | 221 | KTM | ||
SALINAS TEROL, JAVIER | 94 | KTM | ||
SANCHEZ VARGAS, MARCOS | 413 | HUSQVARNA | ||
SANCHO BURILLO, AXEL | 20 | HUSQVARNA | ||
SANTOS, TOMAS | 247 | KTM | ||
SOLER MIER, JORDI | 369 | KTM | ||
SOLOZABAL PEÑA, LORENZO | 74 | HUSQVARNA | ||
TAPIA REDONDO, SAMUEL | 268 | GAS GAS | ||
TESTA URIBETXEBARRIA, ARATZ | 118 | YAMAHA | ||
TORRES FERNANDEZ, ALEJANDRO | 223 | KTM | ||
UCEDA MAYORAL, FELIX | 272 | KTM | ||
VAZQUEZ PEREIRA, VALENTINO | 122 | HUSQVARNA | ||
VEGA MENDEZ, ALEXANDER | 988 | |||
VELEZ SAEZ, MARIO | 308 | KTM | ||
MX65:
ALISTAIR, AARON | 101 | HUSQVARNA | |
ALTOBIEN HERNANDEZ, SAMUEL | 281 | KTM | |
BASTANTE GARCIA, DAVID | 222 | HUSQVARNA | |
BENITO VAZQUEZ, ANTIOCO | 113 | KTM | |
BOLAÑO HERNANDEZ, OWEN | 721 | YAMAHA | |
CARBONELL DEL BURGO, VINCENT | 171 | ||
CASTELLANO PACHE, YEREMI | 221 | ||
CAUDET RUIZ, PAU | 67 | KTM | |
CIDONCHA MOLANO, HUGO | 116 | KTM | |
COLLADO GOMEZ, MATEO | 824 | YAMAHA | |
COLOME VIZCAINO, KEVIN | 23 | KTM | |
CORDERO JIMENEZ, SANTIAGO | 274 | KTM | |
CROCI GRASSI, LUCAS | 298 | KTM | |
DE OLIVEIRA ALVES, MARTIM VICENTE | 117 | YAMAHA | |
DIAZ RAMA, DANIEL | 12 | GAS GAS | |
DOMINGUEZ MINGORANCE, ALVARO | 161 | YAMAHA | |
EIZAGUIRRE MARCOS, UNAX | 18 | YAMAHA | |
GANDUM, MARIA INES | 9 | YAMAHA | |
GARCIA TOVAR, MARIO | 88 | ||
HERNANDEZ GUERRERO, SAMUEL | 6 | HUSQVARNA | |
HERRANZ SUAREZ, DANIEL | 93 | KTM | |
JIMENEZ DE LA ROSA, AARON | 243 | KTM | |
JOSE CUENCA, ELEU | 72 | GAS GAS | |
KRUEGER GONZALEZ, AARON KURT | 86 | YAMAHA | |
LOPEZ BERNAL, JOSE ANTONIO | 112 | YAMAHA | |
LOPEZ DURAN, AITOR | 44 | KTM | |
LOPEZ RODRIGUEZ, BRUNO | 205 | KTM | |
LOZANO SANCHEZ, ERIC | 58 | YAMAHA | |
LUNA BARATO, ALVARO | 7 | YAMAHA | |
MARTIN JIMENEZ, CARLOS | 391 | KTM | |
MATILLA ROMERO, OLIVER | 61 | YAMAHA | |
OREA NAVARRO, JOSE ANTONIO | 376 | YAMAHA | |
PAREJO GONZALEZ, ALONSO | 227 | KTM | |
PEREZ GIMENEZ, NIL | 2 | HUSQVARNA | |
PINTO, DUARTE | 322 | HUSQVARNA | |
PITKONEN, INTO WILPERT | 76 | HUSQVARNA | |
PIÑERO BERNAL, GUILLERMO | 35 | KTM | |
PONS MUNTANER, JAUME | 315 | YAMAHA | |
RAJADELL FERNANDEZ, HECTOR | 13 | ||
RODRIGUEZ CASILLAS, CELSO | 16 | ||
RODRIGUEZ RAMOS, ALBERTO | 115 | YAMAHA | |
ROMEO GRACIA, MIGUEL | 186 | GAS GAS | |
RUFETE BAEZA, JOSE | 311 | HUSQVARNA | |
RUIZ GONZALEZ, ANTONIO | 318 | KTM | |
SALVADOR DIAZ, GONZALO | 26 | GAS GAS | |
SALVADOR DIAZ, JORGE | 25 | GAS GAS | |
SILVESTRE FERNANDES, FRANCISCO | 123 | YAMAHA | |
SOLER TIMON, DIDAC | 135 | ||
SOLER TIMON, NIL | 163 | ||
TEIXIDOR FERRER, IU | 661 | YAMAHA | |
TOLOSA MORALES, IÑAKI | 17 | YAMAHA | |
VIDAL PEREZ, IVAN | 214 | YAMAHA |
Máster:
ALGUACIL SEGURA, JUAN JESUS | 522 | |
BRUCART SANCHEZ, RAMON | 84 | |
CORTES BERNABE, JAVIER | 25 | HONDA |
CURBELO ARRAEZ, DANIZU | 713 | KAWASAKI |
DE LA ROSA QUINTERO, PABLO | 57 | YAMAHA |
GARRIDO GARRIDO, MIGUEL | 20 | HONDA |
GUTIERREZ AVILA, JOSE FRANCISCO | 18 | HONDA |
HERNANDEZ PUIG, XAVIER | 119 | |
IBAÑEZ TORRALBO, JOSE MARIA | 127 | KAWASAKI |
MARQUEZ RODRIGUEZ, JONATHAN | 85 | KTM |
MARTIN HERNANDEZ, VICTOR | 530 | KAWASAKI |
MATARAN SATORRES, JOSE LUIS | 69 | HONDA |
MERIDA ARANDA, ANTONIO JESUS | 17 | HONDA |
MIRON GARCIA, FERNANDO | 65 | KTM |
MONTERO DA SILVA, JOSE | 197 | KAWASAKI |
NECEGA OTERO, JUAN MARIA | 284 | HONDA |
PAINO FERNANDEZ, JUAN LUIS | 120 | KAWASAKI |
POZO PORRAS, MANUEL ANGEL | 9 | KTM |
RINCON ESTEBAN, JONATHAN | 11 | HUSQVARNA |
SOLE HUGUET, EDGAR | 35 | HUSQVARNA |
TORRES GORNES, ANTONI | 78 | HONDA |
VILLEGAS IGLESIAS, ANTONIO | 101 | HUSQVARNA |
ALGUACIL DIAZ, JUAN JESUS | 322 | |
BAGUR MARQUES, RAFAEL | 182 | HONDA |
BRAVO AGUADO, DANIEL | 191 | HONDA |
FERRERA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | 19 | YAMAHA |
GARCIA MANCEBO, JOSE MANUEL | 27 | HONDA |
JIMENEZ VAQUERO, DAVID | 6 | HUSQVARNA |
MENDEZ AMORES, RAUL | 33 | GAS GAS |
MIGUEZ RAMOS, FRANCISCO JAVIER | 115 | YAMAHA |
NAVARRO ESPARCIA, CARLOS | 88 | HONDA |
PAISAN BEREZO, JOSE JAVIER | 3 | YAMAHA |
SOLOZABAL VILLANUEVA, EDUARDO | 74 |