Sanlúcar de Barrameda será este fin de semana donde se dispute la segunda cita del Nacional de 85cc y Másters y debuten este año los pilotos de 65cc.
Más de 150 piloto se concentrarán en la localidad gaditana para llevar a cabo una nueva carrera del Campeonato de España, esta vez para las categorías Júnior.
Éste es el listado de pilotos inscritos para la ocasión:
Sub18
| AGUILO AZORIN, UNAI | 232 | ||
| ALFONSO GONZALEZ, ALBERT | 55 | KAWASAKI | |
| ALONSO RABANO, MARCO | 362 | GAS GAS | |
| ALONSO RODILLA, VICTOR | 196 | YAMAHA | |
| BELTRAN CORONEL, VICTOR | 12 | HUSQVARNA | |
| BORREGO ARIAS, JAIME | 212 | KTM | |
| CABALLERO BUSTILLO, BORJA | 501 | GAS GAS | |
| CANOSA FERNANDEZ, JOSE | 66 | KTM | |
| CANTO SERRANO, DENIS | 97 | ||
| CARCABOSO GARCIA, DANIEL | 23 | GAS GAS | |
| CARNEGIE, ELLIS JOSHUA | 124 | HUSQVARNA | |
| GALIANO ARENGA, ANTONIO | 19 | ||
| GUTIERREZ SOLIS, PABLO | 227 | GAS GAS | |
| LARRAÑAGA SAGREDO, UNAI | 68 | HUSQVARNA | |
| LLAMAS MARTINEZ, JUAN JOSE | 216 | YAMAHA | |
| MARIN AGUILAR, PABLO | 117 | GAS GAS | |
| MARTIN QUINTANA, ALEJANDRO | 710 | GAS GAS | |
| MONNE VILES, ADRIA | 365 | KTM | |
| OTERO PINTO, JOSE | 317 | YAMAHA | |
| RODRIGUEZ GIL, DANIEL | 5 | GAS GAS | |
| ROSELL ROMERO, CARLES | 150 | KAWASAKI | |
| SALVADOR DIAZ, CARLOS | 24 | GAS GAS | |
| SANCHEZ RODRIGUEZ, ALVARO | 60 | GAS GAS | |
| TORRIJO SIESO, DIEGO | 223 | KTM | |
| TUR TUR, CARLOS JOSE | 27 | HUSQVARNA | |
| VAZQUEZ LOPEZ, KEVIN | 259 | ||
| VILLA GIL, JOSE MARIA | 99 | KAWASAKI | |
| VILLAR CASTILLO, MARINO | 218 | KTM |
MX85
| AREITIO FERNANDEZ, AIUR | 21 | |
| ARIAS SUAREZ, MANUEL | 306 | |
| BADENAS TEJADA, ENZO | 383 | |
| BRUCKNER, NIKLAS | 111 | |
| CONTRERAS SARABIA, RUBEN | 29 | KTM |
| CROCI GRASSI, JULIETA | 198 | KTM |
| CUEVAS MONTERO, RUBEN | 248 | KTM |
| GARCIA SANCHEZ, BENIGNO | 220 | KTM |
| GIL CANTALEJO, SERGIO | 34 | KTM |
| GOMEZ FERNANDEZ, CARMEN | 914 | YAMAHA |
| GUERRERO RODRIGUEZ, MARCO | 13 | |
| HERNANDEZ SANTANA, JOSE MARIA | 646 | KTM |
| IZAGUIRRE PINTO, JUAN | 117 | KTM |
| LARA CABALLERO, PABLO | 494 | KTM |
| LASHERAS ORTA, ALEX | 166 | GAS GAS |
| LAVADO GONZALEZ, JOSE | 224 | GAS GAS |
| LIÑAN CABRERA, ALEJANDRO | 23 | HUSQVARNA |
| MARI RUIZ, OT | 3 | |
| MARIN MARTINEZ, JUAN ALBERTO | 709 | KTM |
| MARTINEZ GONZALEZ, JAUME | 9 | YAMAHA |
| MARTINEZ MAS, ANGEL | 14 | HUSQVARNA |
| MEDINA MEDERO, DAVID | 19 | KTM |
| MELGAREJO HORTELANO, JAVIER | 10 | GAS GAS |
| MORENO BUTRON, FRANCISCO JOSE | 31 | HUSQVARNA |
| MORENO MORENO, DAVID | 231 | YAMAHA |
| MORENO PANIAGUA, JOSE LUIS | 214 | |
| NAVARRO BERNAL, DANIEL | 228 | KAWASAKI |
| OMIL MUÑOZ, ARTURO | 617 | KAWASAKI |
| ORTIZ GAVIRA, CARLOS | 26 | KTM |
| PASCUAL BAENA, IZAN | 361 | |
| PAVON EL GUEDDARI, OMAR | 790 | HUSQVARNA |
| PEREZ PARDO, UGO | 48 | |
| PULIDO GONZALEZ, JAVIER | 294 | YAMAHA |
| QUINTIN PORROCHE, BITOR | 57 | HUSQVARNA |
| QUIROS MOZO, OSCAR | 270 | |
| RAMOS GARCIA, DANIEL | 72 | KTM |
| REDONDO LUCAS, JONAS | 225 | YAMAHA |
| RODRIGUEZ FORT, SAMUEL | 324 | KTM |
| SALINAS TEROL, JAVIER | 94 | |
| SANCHO BURILLO, AXEL | 20 | HUSQVARNA |
| SOLER MIER, JORDI | 369 | KTM |
| TAPIA REDONDO, SAMUEL | 268 | GAS GAS |
| TORRES FERNANDEZ, ALEJANDRO | 223 | KTM |
| UCEDA MAYORAL, FELIX | 272 | |
| VAZQUEZ PEREIRA, VALENTINO | 122 | HUSQVARNA |
| VELEZ SAEZ, MARIO | 308 | KTM |
MX65
| ALISTAIR, AARON | 101 | HUSQVARNA | |
| ALTOBIEN HERNANDEZ, SAMUEL | 281 | KTM | |
| BASTANTE GARCIA, DAVID | 222 | HUSQVARNA | |
| BENITO VAZQUEZ, ANTIOCO | 113 | KTM | |
| CASTELLANO PACHE, YEREMI | 221 | ||
| CAUDET RUIZ, PAU | 67 | ||
| COLLADO GOMEZ, MATEO | 824 | YAMAHA | |
| COLOME VIZCAINO, KEVIN | 23 | KTM | |
| CORDERO JIMENEZ, SANTIAGO | 274 | KTM | |
| CROCI GRASSI, LUCAS | 298 | KTM | |
| DIAZ RAMA, DANIEL | 12 | GAS GAS | |
| DOMINGUEZ MINGORANCE, ALVARO | 161 | YAMAHA | |
| FADEL POSADA, NASSER | 792 | GAS GAS | |
| FERNANDEZ SANCHEZ, SERGIO | 96 | HUSQVARNA | |
| GARCIA TOVAR, MARIO | 88 | ||
| GOMES, GUILHERME | 314 | KTM | |
| GUMENIUC, THEODORA IOANA | 555 | HUSQVARNA | |
| HERNANDEZ GUERRERO, SAMUEL | 6 | HUSQVARNA | |
| HERRANZ SUAREZ, DANIEL | 93 | KTM | |
| JIMENEZ DE LA ROSA, AARON | 243 | KTM | |
| JOSE CUENCA, ELEU | 72 | GAS GAS | |
| KRUEGER GONZALEZ, AARON KURT | 86 | YAMAHA | |
| LOPEZ BERNAL, JOSE ANTONIO | 112 | YAMAHA | |
| LOPEZ DURAN, AITOR | 44 | KTM | |
| LOPEZ RODRIGUEZ, BRUNO | 205 | KTM | |
| LUNA BARATO, ALVARO | 7 | YAMAHA | |
| MARTIN JIMENEZ, CARLOS | 391 | KTM | |
| MATILLA ROMERO, OLIVER | 61 | YAMAHA | |
| OCHOA LUQUE, SERGIO | 8 | KTM | |
| OREA NAVARRO, JOSE ANTONIO | 376 | ||
| PAREJO GONZALEZ, ALONSO | 227 | KTM | |
| PEREZ GIMENEZ, NIL | 2 | ||
| PEROGIL ANDRES, CARLOS | 99 | KTM | |
| PITKONEN, INTO WILPERT | 76 | HUSQVARNA | |
| PIÑERO BERNAL, GUILLERMO | 35 | KTM | |
| PONS MUNTANER, JAUME | 315 | YAMAHA | |
| RODRIGUEZ CASILLAS, CELSO | 16 | ||
| RODRIGUEZ RAMOS, ALBERTO | 115 | YAMAHA | |
| ROMEO GRACIA, MIGUEL | 186 | GAS GAS | |
| ROMERO HURTADO, CARLOS | 428 | YAMAHA | |
| RUEDA ALCOHOLADO, OSCAR | 128 | KTM | |
| RUFETE BAEZA, JOSE | 311 | HUSQVARNA | |
| RUIZ GONZALEZ, ANTONIO | 318 | KTM | |
| SALVADOR DIAZ, GONZALO | 26 | GAS GAS | |
| SALVADOR DIAZ, JORGE | 25 | GAS GAS | |
| SOLER TIMON, DIDAC | 135 | ||
| SOLER TIMON, NIL | 163 | ||
| TEIXIDOR FERRER, IU | 661 | YAMAHA | |
| TOLOSA MORALES, IÑAKI | 17 | ||
| VIDAL PEREZ, IVAN | 214 | YAMAHA |
Máster MX3
| ALGUACIL SEGURA, JUAN JESUS | 522 | HONDA | ||
| BAENA CRUZ, ANTONIO JOSE | 79 | HONDA | ||
| BRUCART SANCHEZ, RAMON | 84 | |||
| CORTES BERNABE, JAVIER | 25 | HONDA | ||
| CURBELO ARRAEZ, DANIZU | 713 | KAWASAKI | ||
| DE LA ROSA QUINTERO, PABLO | 57 | YAMAHA | ||
| GARRIDO GARRIDO, MIGUEL | 20 | HONDA | ||
| GUTIERREZ AVILA, JOSE FRANCISCO | 18 | HONDA | ||
| HERNANDEZ PUIG, XAVIER | 119 | |||
| JIMENEZ GARCIA, FRANCISCO | 121 | HUSQVARNA | ||
| MARQUEZ RODRIGUEZ, JONATHAN | 85 | KTM | ||
| MARTIN HERNANDEZ, VICTOR | 530 | KAWASAKI | ||
| MIRON GARCIA, FERNANDO | 65 | KTM | ||
| POZO PORRAS, MANUEL ANGEL | 9 | KTM | ||
| SOLE HUGUET, EDGAR | 35 | HUSQVARNA | ||
| TORRALBA DIEGUEZ, DAVID | 66 | YAMAHA | ||
Máster MX4:
| ALGUACIL DIAZ, JUAN JESUS | 322 | HONDA |
| BENZAL MUÑOZ, ANTONIO | 851 | YAMAHA |
| BRAVO AGUADO, DANIEL | 191 | HONDA |
| FERRERA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | 19 | YAMAHA |
| GARCIA MANCEBO, JOSE MANUEL | 27 | HONDA |
| JIMENEZ VAQUERO, DAVID | 6 | HUSQVARNA |
| MENDEZ AMORES, RAUL | 33 | GAS GAS |
| MIGUEZ RAMOS, FRANCISCO JAVIER | 115 | YAMAHA |
| NAVARRO ESPARCIA, CARLOS | 88 | HONDA |






































































