Mantova pondrá el punto y final al Campeonato Internacional de Italia 2018. En la prueba estarán presentes un mínimo de cinco pilotos españoles. José Antonio Butrón en MX1; Iker Larrañaga y Mahy Villanueva en MX2, y los pilotos Jezyk Racing Team Gerard Congost y Oriol Oliver en 125cc.
Éste es el listado completo a falta de varios pilotos, como en el caso de 125cc, que no aparecen pero que se inscribirán en el mismo Crossodromo italiano.
MX1
1 | 7 | LEOK TANEL | EST | – | Husqvarna | MX1 |
2 | 12 | NAGL MAXIMILIAN | GER | TM Racing Factory Team | TM | MX1 |
3 | 14 | DELLA MORA ALESSIO | ITA | – | Honda | MX1 |
4 | 15 | BONINI DAVIDE | ITA | – | KTM | MX1 |
5 | 16 | RECCHIA NICOLA | ITA | – | Yamaha | MX1 |
6 | 17 | BUTRON OLIVA JOSE ANTONIO | ESP | Marchetti Racing Team KTM | KTM | MX1 |
7 | 27 | JASIKONIS ARMINAS | LTU | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda | MX1 |
8 | 31 | CRNKOVIC LUKA | CRO | – | Yamaha | MX1 |
9 | 35 | LENTINI ALESSANDRO | ITA | – | Husqvarna | MX1 |
10 | 38 | ANDREIS ALEX | ITA | – | Husqvarna | MX1 |
11 | 49 | DE BORTOLI DAVIDE | ITA | – | Honda | MX1 |
12 | 62 | GERCAR KLEMEN | SLO | – | Husqvarna | MX1 |
13 | 74 | MURATORI FRANCESCO | ITA | – | KTM | MX1 |
14 | 77 | LUPINO ALESSANDRO | ITA | – | Kawasaki | MX1 |
15 | 80 | MARINI THOMAS | SMR | – | Kawasaki | MX1 |
16 | 83 | RENKENS NATHAN | BEL | – | Honda | MX1 |
17 | 88 | SAVIOLI RAMON | ITA | – | Honda | MX1 |
18 | 89 | VAN HOREBEEK JEREMY | BEL | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | MX1 |
19 | 100 | RAGADINI TOMAS | ITA | – | Honda | MX1 |
20 | 102 | KOVAR VACLAV | CZE | – | KTM | MX1 |
21 | 117 | BARTOS PETR | CZE | – | KTM | MX1 |
22 | 120 | ZECCHINA SIMONE | ITA | – | Yamaha | MX1 |
23 | 122 | PAGANINI MARCO | ITA | – | Honda | MX1 |
24 | 128 | MONTICELLI IVO | ITA | – | Yamaha | MX1 |
25 | 130 | GIORGI ALESSANDRO | ITA | – | KTM | MX1 |
26 | 132 | KUTSAR KAREL | EST | – | KTM | MX1 |
27 | 199 | POLI JOAQUIN | ARG | – | Honda | MX1 |
28 | 201 | SMOLA FRANTISEK | CZE | – | TM | MX1 |
29 | 218 | MATTARA GIANFRANCO | ITA | – | Honda | MX1 |
30 | 222 | CAIROLI ANTONIO | ITA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | MX1 |
31 | 226 | DI MARZIANTONIO GIANLUCA | ITA | – | KTM | MX1 |
32 | 263 | MEMOLI ALFREDO | ITA | – | Husqvarna | MX1 |
33 | 303 | FORATO ALBERTO | ITA | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda | MX1 |
34 | 316 | BERTUCCELLI GIOVANNI | ITA | – | Honda | MX1 |
35 | 334 | GRYNING MATHIAS | DEN | – | KTM | MX1 |
36 | 385 | ZENATO SEBASTIAN | ITA | – | Suzuki | MX1 |
37 | 461 | FEBVRE ROMAIN | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | MX1 |
38 | 471 | TARASOV VOLODYMYR | UKR | – | KTM | MX1 |
39 | 505 | UBERTI STEFANO | ITA | – | KTM | MX1 |
40 | 621 | LUSBO ANDERO | EST | – | Husqvarna | MX1 |
41 | 651 | TINKLER KADE | CAN | – | Suzuki | MX1 |
42 | 710 | NICOLAS BENDER | SUI | – | Husqvarna | MX1 |
43 | 718 | MUSSO DANILO | ITA | – | KTM | MX1 |
44 | 771 | CROCI SIMONE | ITA | – | KTM | MX1 |
45 | 774 | TOMOVSKI GOCE | MKD | – | Honda | MX1 |
46 | 828 | PAVAN DAVIDE | ITA | – | Suzuki | MX1 |
47 | 878 | PEZZUTO STEFANO | ITA | – | Yamaha | MX1 |
48 | 909 | NAURAUTER LUKAS | AUT | – | KTM | MX1 |
49 | 939 | CENCIONI MICHELE | ITA | – | KTM | MX1 |
50 | 961 | PANZANI AGOSTINO | ITA | – | Kawasaki | MX1 |
51 | 974 | TAMAI MARIO | ITA | MGR Team | KTM | MX1 |
52 | 996 | TENGATTINI FRANCESCO | ITA | – | Yamaha | MX1 |
MX2
1 | 3 | CISLAGHI DAVIDE | ITA | – | KTM | MX2 |
2 | 5 | CHARBOENAU TRISTAN | USA | – | Yamaha | MX2 |
3 | 8 | RUBINI STEPHEN | FRA | – | KTM | MX2 |
4 | 13 | VILLANUEVA SANCHEZ MAHY | ESP | – | KTM | MX2 |
5 | 18 | BRYLYAKOV VSEVOLOD | RUS | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha | MX2 |
6 | 19 | MAURICE CHANTON | SUI | – | KTM | MX2 |
7 | 22 | FACCHETTI GIANLUCA | ITA | – | KTM | MX2 |
8 | 23 | ZANOTTI ANDREA | SMR | – | Husqvarna | MX2 |
9 | 26 | BERTUZZI NICOLA | ITA | – | KTM | MX2 |
10 | 29 | RAVERA LORENZO | ITA | Maggiora Park Racing Team | KTM | MX2 |
11 | 32 | CONIJN MARCEL | NED | – | Kawasaki | MX2 |
12 | 33 | NIEMI MIRO | FIN | – | Kawasaki | MX2 |
13 | 34 | CRISTINO KEVIN | ITA | – | Yamaha | MX2 |
14 | 39 | VAN DE MOOSDIJK ROAN | NED | – | Yamaha | MX2 |
15 | 41 | STAUFFER MARCEL | AUT | – | KTM | MX2 |
16 | 43 | BRES NATANAEL | FRA | – | KTM | MX2 |
17 | 44 | LESIARDO MORGAN | ITA | Marchetti Racing Team KTM | KTM | MX2 |
18 | 46 | POOTJES DAVY | NED | – | KTM | MX2 |
19 | 48 | EDBERG TIM | SWE | – | Yamaha | MX2 |
20 | 51 | LEONOV VLADISLAV | RUS | – | Suzuki | MX2 |
21 | 60 | TOCCACELI BRYAN | ITA | – | KTM | MX2 |
22 | 64 | GUARISE ISMAELE | ITA | – | Yamaha | MX2 |
23 | 66 | LARRAGANA OLANO IKER | ESP | – | Husqvarna | MX2 |
24 | 90 | MORONI RUDY | ITA | – | KTM | MX2 |
25 | 101 | PICHON ZACHARY | FRA | – | KTM | MX2 |
26 | 110 | PUCCINELLI MATTEO | ITA | – | KTM | MX2 |
27 | 111 | MANUCCI ALESSANDRO | ITA | Team Yamaha SM Action – Mc Migliori | Yamaha | MX2 |
28 | 114 | FOLLI NICOLO` | ITA | – | Yamaha | MX2 |
29 | 116 | PERKHOFER MANUEL | AUT | – | KTM | MX2 |
30 | 127 | BUSCA CHRISTOPHER | ITA | – | KTM | MX2 |
31 | 137 | QUARTI YURI | ITA | – | KTM | MX2 |
32 | 150 | CREPALDI DARIO | ITA | – | KTM | MX2 |
33 | 161 | OSTLUND ALVIN | SWE | Team Yamaha SM Action – Mc Migliori | Yamaha | MX2 |
34 | 188 | MILEC LUKA | SLO | – | KTM | MX2 |
35 | 193 | GEERTS JAGO | BEL | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha | MX2 |
36 | 197 | ARBINI GABRIELE | ITA | – | Suzuki | MX2 |
37 | 200 | ZONTA FILIPPO | ITA | – | Honda | MX2 |
38 | 209 | CENERELLI GIANMARCO | ITA | – | Husqvarna | MX2 |
39 | 211 | LAPUCCI NICHOLAS | ITA | – | Yamaha | MX2 |
40 | 223 | TROPEPE GIUSEPPE | ITA | – | Yamaha | MX2 |
41 | 227 | ULIVI MANUEL | ITA | – | Yamaha | MX2 |
42 | 234 | GHETTI SAMUELE | ITA | – | Husqvarna | MX2 |
43 | 253 | PANCAR JAN | SLO | – | Yamaha | MX2 |
44 | 275 | FURBETTA JOAKIN | ITA | – | KTM | MX2 |
45 | 289 | REGGIANI DAVIDE | ITA | – | Husqvarna | MX2 |
46 | 297 | GOLE ANTON | SWE | – | Yamaha | MX2 |
47 | 310 | MANCUSO ANTONIO | ITA | – | Husqvarna | MX2 |
48 | 311 | NESPOR MAREK | CZE | – | KTM | MX2 |
49 | 313 | ISDRAELE ROMANO TOMMASO | ITA | – | Suzuki | MX2 |
50 | 321 | BERNARDINI SAMUELE | ITA | – | TM | MX2 |
51 | 371 | IACOPI MANUEL | ITA | – | Yamaha | MX2 |
52 | 377 | BJERREGAARD NICHLAS | DEN | – | Yamaha | MX2 |
53 | 393 | MARTELLI THOMAS | ITA | – | KTM | MX2 |
54 | 397 | PASQUALINI YURI | ITA | – | KTM | MX2 |
55 | 399 | TRINCHIERI PIETRO | ITA | Maggiora Park Racing Team | KTM | MX2 |
56 | 403 | BOGH DAM BASTIAN | DEN | – | Kawasaki | MX2 |
57 | 411 | TOMPA KRISZTIAN ROBERT | ROU | – | Yamaha | MX2 |
58 | 473 | MEIER GLEN | DEN | – | KTM | MX2 |
59 | 623 | VOLODYMYR CHERNOV | UKR | – | KTM | MX2 |
60 | 692 | FIAMIN MATTEO | ITA | – | KTM | MX2 |
61 | 714 | TODD BRAD | GBR | – | Yamaha | MX2 |
62 | 722 | MANTOVANI MICHAEL | ITA | – | Yamaha | MX2 |
63 | 725 | DEL COCO MATTEO | ITA | – | Husqvarna | MX2 |
64 | 747 | CERVELLIN MICHELE | ITA | Team Martin Racing Honda | Honda | MX2 |
65 | 766 | MICHAEL SANDNER | AUT | – | KTM | MX2 |
66 | 810 | CRNJANSKI YANN | FRA | – | KTM | MX2 |
67 | 888 | DEGHI GIAN LUCA | ITA | – | KTM | MX2 |
68 | 913 | CALUGI DARIO | ITA | – | Husqvarna | MX2 |
69 | 919 | BEN WATSON | GBR | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha | MX2 |
70 | 933 | KOJS DAMIAN | POL | – | KTM | MX2 |
71 | 955 | CHETNICKI GABRIEL | POL | – | KTM | MX2 |
72 | 959 | MAXIME RENAUX | FRA | Team Yamaha SM Action – Mc Migliori | Yamaha | MX2 |
125cc
1 | 3 | TUANI FEDERICO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
2 | 4 | CAPUCCI SIMONE | ITA | – | KTM | 125 |
3 | 7 | MAXIMILIAN SPIES | GER | – | Husqvarna | 125 |
4 | 9 | VESILIND HENRY | EST | – | Husqvarna | 125 |
5 | 10 | TUCCIARELLI KEVIN | ITA | – | KTM | 125 |
6 | 11 | RENE HOFER | AUT | KTM Junior Racing | KTM | 125 |
7 | 14 | SALINA PIETRO | ITA | – | Yamaha | 125 |
8 | 22 | GIUZIO RAFFAELE | ITA | – | KTM | 125 |
9 | 23 | SARASSO TOMMASO | ITA | MGR Team | KTM | 125 |
10 | 27 | APOLLONI MATTEO | ITA | – | KTM | 125 |
11 | 30 | ARANGIO FEBBO GIUSEPPE | ITA | – | Husqvarna | 125 |
12 | 31 | BASSI FRANCESCO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
13 | 36 | KLEEMAN VICTOR | DEN | – | KTM | 125 |
14 | 37 | RATSCHILLER MAX | ITA | – | KTM | 125 |
15 | 38 | KOVACS ADAM ZSOLT | HUN | – | Yamaha | 125 |
16 | 41 | BASTIANINI SIMONE | ITA | – | Husqvarna | 125 |
17 | 44 | RAZZINI PIETRO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
18 | 55 | CORTI LORENZO | ITA | MGR Team | TM | 125 |
19 | 64 | MALINOV NIKOLAY | BUL | – | KTM | 125 |
20 | 68 | MARONGIU MIRKO | ITA | – | KTM | 125 |
21 | 71 | BENNATI MORGAN | ITA | – | KTM | 125 |
22 | 75 | BARCELLA ALBERTO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
23 | 80 | DAZZI EDOARDO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
24 | 81 | MEUWISSEN RAF | NED | – | KTM | 125 |
25 | 90 | JUSTIN TRACHE | GER | – | Husqvarna | 125 |
26 | 94 | RIOLO CARMELO FRANCESCO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
27 | 95 | PAGLIONICO MATTIA | ITA | – | Husqvarna | 125 |
28 | 99 | FRANCESCO NICOLO` | ITA | – | Husqvarna | 125 |
29 | 100 | TALVIKU JORGEN MATTHIAS | EST | – | Yamaha | 125 |
30 | 101 | GUADAGNINI MATTIA | ITA | – | Husqvarna | 125 |
31 | 105 | CAPOZZI NICCOLO` | ITA | – | Husqvarna | 125 |
32 | 108 | JENSEN NICLAS | DEN | – | KTM | 125 |
33 | 110 | DANKERS RAIVO | NED | – | KTM | 125 |
34 | 111 | DAL BOSCO MIRKO | ITA | – | KTM | 125 |
35 | 115 | RONCOLI ANDREA | ITA | – | Husqvarna | 125 |
36 | 119 | PALANCA GIOELE | ITA | – | Husqvarna | 125 |
37 | 120 | VAN DER KLIJ BRIAN | NED | – | Husqvarna | 125 |
38 | 122 | CIABATTI LORENZO | ITA | – | Yamaha | 125 |
39 | 130 | DICAROLO VITO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
40 | 133 | BERSINI MANUEL | ITA | – | Yamaha | 125 |
41 | 143 | PASOTTI EMANUEL | ITA | – | Husqvarna | 125 |
42 | 144 | ELZINGA RICK | NED | – | KTM | 125 |
43 | 162 | ZANARDELLI ALESSANDRO | ITA | – | KTM | 125 |
44 | 172 | VALK LYNN | NED | – | Yamaha | 125 |
45 | 180 | AMBJÖRNSON LEOPOLD | SWE | – | Husqvarna | 125 |
46 | 193 | GONNELLI SIMONE | ITA | – | Yamaha | 125 |
47 | 203 | BELLOCCI COSIMO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
48 | 212 | DENTI MARCO | ITA | – | KTM | 125 |
49 | 214 | FALSETTI FILIPPO | ITA | – | KTM | 125 |
50 | 221 | GIARRIZZO VINCENZO MATTEO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
51 | 223 | BONACORSI ANDREA | ITA | – | KTM | 125 |
52 | 228 | SCUTERI EMILIO | ITA | – | KTM | 125 |
53 | 231 | MALAGOLA SIMONE | ITA | – | KTM | 125 |
54 | 239 | FLORIAN LION | GER | – | KTM | 125 |
55 | 269 | DONNINI ORSO MARIA | ITA | – | KTM | 125 |
56 | 270 | BARBAGLIA EUGENIO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
57 | 294 | FACCA ALESSANDRO | ITA | Marchetti Racing Team KTM | KTM | 125 |
58 | 296 | DONNINI GIANMARIA | ITA | – | KTM | 125 |
59 | 300 | BOSIO GIOELE | ITA | – | Husqvarna | 125 |
60 | 319 | ZANGARI GIUSEPPE | ITA | – | Yamaha | 125 |
61 | 333 | ERITANO ANTONIO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
62 | 336 | RIZZI LEONARDO | ITA | – | KTM | 125 |
63 | 338 | BONIFACIO ANDREA | ITA | – | Suzuki | 125 |
64 | 340 | KRAJEWSKI BOGDAN | POL | – | KTM | 125 |
65 | 356 | SMIDT MAGNUS | DEN | – | Yamaha | 125 |
66 | 420 | ROSSI ANDREA | ITA | – | KTM | 125 |
67 | 468 | OLSSON FILIP | SWE | – | Husqvarna | 125 |
68 | 471 | JONRUP EMIL | SWE | – | KTM | 125 |
69 | 516 | LANGENFELDER SIMON | GER | – | Husqvarna | 125 |
70 | 517 | CASPANI PABLO SILVIO | ITA | – | KTM | 125 |
71 | 532 | VALSECCHI MIRKO | ITA | – | KTM | 125 |
72 | 555 | NILSSON NOEL | SWE | – | Husqvarna | 125 |
73 | 572 | RASMUS PEDERSEN | DEN | – | KTM | 125 |
74 | 696 | MIKE GWERDER | SUI | – | KTM | 125 |
75 | 701 | FALKE LAURENZ | GER | – | Husqvarna | 125 |
76 | 702 | D`ANIELLO MICHELE PABLO | ITA | – | Yamaha | 125 |
77 | 714 | ROMANO VINCENZO | ITA | – | KTM | 125 |
78 | 731 | MAUSSER MAKS | SLO | – | Husqvarna | 125 |
79 | 771 | DMYTRO TSAP | UKR | – | Husqvarna | 125 |
80 | 816 | TUGNOLO TOMMASO | ITA | – | KTM | 125 |
81 | 919 | BERNINI LORENZO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
82 | 922 | REUSSER ELIA | SUI | – | TM | 125 |
83 | 971 | BUISSON BASTIEN | FRA | – | KTM | 125 |