El Nacional de Supercross llega el sábado a su segunda ronda de la temporada, estos son los nombres de los pilotos que competirán.
SXOpen
| 115211-CU | 177 | ALBARAÑEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA | KAWASAKI | |
| FMP-290000324 | 211 | ALBERTO , PAULO | YAMAHA | |
| 139922-GI | 7 | BUSSOT FERRER, NIL | Moto Club Polea SX | HUSQVARNA |
| 230048-MU | 121 | CAMPOY GOMARIZ, ALEJANDRO | Club Escudería Carlos | KAWASAKI |
| 140286-B | 312 | CASAS CERVERA, ORIOL | KTM | |
| 139569-L | 51 | CASTRO ORTEGA, SERGIO | KAWASAKI | |
| 139268-B | 48 | CROS CORTES, JOAN | YAMAHA | |
| 222665-M | 119 | FEMENIA ESTEBAN, IVAN | KAWASAKI | |
| 249259-A | 1 | FERNANDEZ MACANAS, CARLOS | Club de Motociclismo RRR72 | HUSQVARNA |
| 139396-B | 25 | FONTANALS BENAVENT, MARC | Moto Club Cubelles | KAWASAKI |
| 20001-AL | 54 | GALERA DE AMO, CRISTOBAL | Moto Club Escudería Eduardo Castro | YAMAHA |
| 249746-A | 9 | JIMENEZ VAQUERO, DAVID | HONDA | |
| 139429-B | 49 | MATARO VILAR, FRANCESC | Moto Club Segre | KAWASAKI |
| 20762-AL | 180 | MATEOS VENTEO, JOSE | HUSQVARNA | |
| 21570-GR | 241 | MUGICA MUGICA, BORJA RAMON | C.D. Motoclub Bajo Almanzora | KAWASAKI |
| 230010-MU | 87 | PALLARES NAVARRO, ANTONIO JOSE | KAWASAKI | |
| AMA-202000050 | 282 | PAULI , THEODORE | YAMAHA | |
| 115158-CR | 101 | PROL ORMEÑO, XURXO | CD TeaMX Reina | KTM |
| 139323-B | 276 | ROSELL ROMERO, JOAN DAVID | Moto Club Tres Turons | KAWASAKI |
| KNMV-418476 | 232 | SOPER , MARCUS-LEE | SUZUKI |
SX50
| 249255-CS | 167 | CAUDET RUIZ, PAU | Moto Club Benicarló | KTM |
| 230094-MU | 7 | CHERRY SPENCER, GEORGE | Escuderia J-80 | KTM |
| 222183-M | 67 | DE DIEGO MARTINEZ, CLAUDIA | KTM | |
| 195514-C | 12 | DIAZ RAMA, DANIEL | KTM | |
| 230065-MU | 88 | FERNANDEZ NAVARRO, FRANCISCO | KTM | |
| 20522-AL-AMP | 86 | FERNANDEZ SANCHEZ, SERGIO | KTM | |
| 249275-V | 38 | GABARDA CASTELLANO, ALEX | KTM | |
| 141389-L | 11 | GALINDO VIDAL, POL | KTM | |
| 20747-AL | 762 | GONZALEZ NUÑEZ, DAMIAN | C.D. Motoclub Bajo Almanzora | KTM |
| 230118-MU | 8 | HATTON , JAMIE JONATHON | Escuderia J-80 | KTM |
| 250094-A | 117 | JIJONA MARTINEZ, ALEXIS | Club de Motociclismo RRR72 | KTM |
| 90049-AV | 39 | MARTIN JIMENEZ, CARLOS | MC Vallisoletano | KTM |
| 249859-A | 939 | MIRAVETE PEREZ, JUAN ANTONIO | Club de Motociclismo RRR72 | KTM |
| 249427-A | 223 | MORENO MORENO, DAVID | Club de Motociclismo Racing Idella | KTM |
| 230132-MU | 21 | PEREZ PASTOR, ADRIANA | KTM | |
| 140456-B-AMP | 93 | RAMOS RUEDA, IZAN | Moto Club Segre | KTM |
| 230184-MU | 2 | ROSILLO CORBALAN, DANIEL | Moto Club Begastri | KTM |
| 139381-B | 777 | RUBIO CABALGANTE, ERIC | Moto Club Segre | KTM |
| 230063-MU | 77 | SLUJEVS , EGORS | KTM | |
| 230067-MU | 17 | TOLOSA MORALES, IÑAKI | KTM |






































































