El Dakar 2024 está muy cerca y la organización ya nos ha hecho saber el listado provisional de inscritos.
No aparecen dos grandes nombres de nuestro motociclismo offroad en el rally más complicado del planeta: Joan Pedrero y Sandra Gómez.
Para esta nueva edición, por lo tanto, todo apunta a que Joan Barreda, Lorenzo Santolino y Toscha Schareina se perfilan como las grandes bazas españolas.
Estos son los nombres:
| 1 | Luciano BENAVIDES | GP | |
| 2 | Toby PRICE | GP | |
| 4 | Sam SUNDERLAND | GP | |
| 5 | Daniel SANDERS | GP | |
| 7 | Pablo QUINTANILLA | GP | |
| 9 | Ricky BRABEC | GP | |
| 10 | Skyler HOWES | GP | |
| 11 | Nacho CORNEJO | GP | |
| 14 | Sebastian BÜHLER | GP | |
| 15 | Lorenzo SANTOLINO | GP | |
| 16 | Romain DUMONTIER | R2 | |
| 17 | Paolo LUCCI | R2 | |
| 18 | Bradley COX | R2 | |
| 19 | Rui GONÇALVES | GP | |
| 20 | Harith NOAH | GP | |
| 21 | Jacob ARGUBRIGHT | R2 | |
| 22 | Michael DOCHERTY | R2 | |
| 23 | Martin MICHEK | GP | |
| 24 | Toni MULEC | R2 | |
| 26 | Konrad DABROWSKI | R2 | |
| 27 | Joaquim RODRIGUES | GP | |
| 28 | Mathieu DOVEZE | R2 | |
| 29 | Neels THERIC | R2 | |
| 30 | Antonio MAIO | GP | |
| 31 | Maciej GIEMZA | R2 | |
| 32 | Kyle Mc COY | R2 | O |
| 33 | Jan BRABEC | R2 | |
| 34 | Emanuel GYENES | R2 | O |
| 36 | Mario PATRAO | R2 | O |
| 37 | Jerome MARTINY | R2 | O |
| 38 | Eduardo IGLESIAS | R2 | |
| 39 | Benjamin MELOT | R2 | O |
| 40 | Javi VEGA | R2 | O |
| 41 | Diego LLANOS | R2 | |
| 42 | Adrien VAN BEVEREN | GP | |
| 43 | Milan ENGEL | R2 | |
| 45 | Sunier SUNIER | R2 | |
| 46 | Ross BRANCH | GP | |
| 47 | Kevin BENAVIDES | GP | |
| 49 | Cesare ZACCHETETI | R2 | O |
| 50 | Abdullah AL SHATTI | R2 | |
| 51 | Rachid AL-LAL | R2 | |
| 52 | Matthias WALKNER | GP | |
| 53 | Thomas KONGSHOJ | R2 | |
| 55 | Zhao HONGYI | R2 | |
| 56 | Simon MARCIC | R2 | O |
| 57 | Tommaso MONTANARI | R2 | |
| 58 | Sebastián URQUIA | R2 | |
| 59 | Francisco ARREDONDO | R2 | |
| 60 | Xavier FLICK | R2 | |
| 61 | David PABISKA | R2 | O |
| 62 | Jeremy MIROIR | R2 | |
| 63 | Jaromir ROMANCIK | R2 | |
| 64 | Romain DUCHENE | R2 | O |
| 65 | Guillaume CHOLLET | R2 | |
| 66 | Yoshio IKEMACHI | R2 | |
| 67 | John William MEDINA | R2 | |
| 68 | Tosha SCHAREINA | GP | |
| 69 | César ROJO | R2 | |
| 70 | Dusan DRDAJ | R2 | |
| 71 | Francesco CATANESE | R2 | |
| 72 | Philippe GENDRON | R2 | |
| 73 | Charan MOORE | R2 | |
| 74 | Michael JACOBI | R2 | O |
| 75 | Zakeer YAKEFU | R2 | |
| 76 | Jean-Loup LEPAN | R2 | |
| 78 | Zhang MIN | R2 | |
| 79 | Amaury BARATIN | R2 | O |
| 80 | Alexandre AZINHAIS | R2 | |
| 81 | Fang XIANGLIANG | R2 | |
| 82 | Albert MARTÍN | R2 | |
| 83 | Fabien DOMAS | R2 | |
| 84 | Tiziano INTERNO | R2 | O |
| 85 | Thierry BETHYS | R2 | O |
| 86 | Charlie HERBST | R2 | |
| 87 | Libor PODMOL | R2 | O |
| 88 | Joan BARREDA | GP | |
| 89 | Ardit KURTAJ | R2 | |
| 90 | Loïs D’ABBADIE | R2 | |
| 91 | Mike WIEDEMANN | R2 | O |
| 92 | David MABBS | R2 | |
| 93 | David McBRIDE | R2 | |
| 94 | Oran O’KELLY | R2 | |
| 95 | Dominique CIZEAU | R2 | |
| 96 | Tobias EBSTER | R2 | O |
| 97 | Juan PUGA | R2 | O |
| 98 | Mason KLEIN | GP | |
| 99 | Juan Santiago ROSTAN | R2 | |
| 100 | Stuart GREGORY | R2 | O |
| 101 | Martin PROKES | R2 | |
| 102 | Bartolomiej TABIN | R2 | |
| 103 | Ashley THIXTON | R2 | |
| 104 | Jeremie GERBER | R2 | O |
| 105 | Julien DALBEC | R2 | |
| 106 | Jerome BAS | R2 | |
| 107 | Vasileios BOUDROS | R2 | O |
| 108 | Ashish RAORANE | R2 | |
| 109 | Mohamed Said AOULAD | R2 | |
| 110 | Jane DANIELS | R2 | |
| 111 | Yael KADSHAI | R2 | |
| 112 | Gioele MEONI | R2 | O |
| 113 | Mathieu GIRARD | R2 | |
| 114 | Carlos LLIBRE | R2 | |
| 115 | Josep Pedró SUBIRATS | R2 | |
| 116 | Xavier PES | R2 | |
| 117 | Josep MARTÍ SUÑER | R2 | |
| 118 | Fernando CONDE | R2 | |
| 119 | Javier AMAT | R2 | |
| 120 | Joris VAN DYCK | R2 | |
| 121 | James SIMONIN | R2 | |
| 122 | Abdulhalim ALMOGHEERA | R2 | O |
| 123 | Fabio LOTTERO | R2 | |
| 124 | Kerim FITZ-GERALD | R2 | |
| 125 | Iader GIRALDI | R2 | O |
| 126 | Mario GARRIDO | R2 | |
| 127 | Ronald VENTER | R2 | |
| 128 | Max BIANUCCI | R2 | |
| 129 | Sebastien HERBET | R2 | |
| 130 | Javier CAMPOS | R2 | |
| 131 | Anthony FABRE | R2 | O |
| 132 | Andy BEAUCOUD | R2 | O |
| 133 | Bruno LEBLANC | R2 | O |
| 134 | Isaac FELIU | R2 | O |
| 135 | Carles FALCÓN | R2 | O |
| 136 | Weston CARR | R2 | |
| 137 | Gwen BACKX | R2 | |
| 138 | Pierre SAEYS | R2 | |
| 139 | Modestas SILIUNAS | R2 | |
| 140 | Bruno Miguel BERNARDES | R2 | |
| 141 | Vincent BIAU | R2 | O |
| 142 | Stefan SVITKO | GP | |
| 143 | Héctor GUERRERO | R2 | |
| 144 | Fabian VON THUENGEN | R2 | |
| 145 | Ganzorig CHULUUN | R2 | |
| 146 | Gad NACHMANI | R2 | |
| 148 | Tomás DE GAVARDO | R2 |






































































