El Campeonato de España de Motocross llega al circuito de Motorland Aragón a disputar su penúltima prueba de la temporada. Las categorías Élite MX1 y Élite MX2 están a punto de decidirse y la tensión se palpa en el ambiente. ¡Además, por primera vez esta temporada en directo tendremos MX Femenino!
Estos son los nombres de los pilotos:
MX1:
| ABEL PEINADO, CARLOS | 5 | YAMAHA |
| APARICIO SANCHEZ, JOSE ANTONIO | 519 | YAMAHA |
| ARCARONS GALI, NIL | 10 | YAMAHA |
| BOLADO MANGAS, ALEJANDRO | 41 | |
| BUSSOT FERRER, NIL | 7 | HUSQVARNA |
| BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | 17 | KTM |
| CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | 1 | YAMAHA |
| CAMPOY GOMARIZ, ALEJANDRO | 121 | KAWASAKI |
| DARIAS VAPANEN, BRUNO | 25 | HONDA |
| DIAZ LOPEZ, ALEIX | 27 | YAMAHA |
| FONTANALS BENAVENT, MARC | 225 | KAWASAKI |
| LACUESTA MARTINEZ, IVAN | 13 | HUSQVARNA |
| MATARO VILAR, FRANCESC | 22 | KAWASAKI |
| MONFERRER GOMEZ, TOMAS | 87 | KTM |
| MONTANOS AGUT, DARIO | 117 | |
| NOYA CASANOVAS, DAVID | 169 | HONDA |
| OLIVER VILAR, ROGER | 501 | KAWASAKI |
| PROL ORMEÑO, XURXO | 101 | KAWASAKI |
| RODRIGUEZ CARTAGENA, ION ANDER | 125 | KAWASAKI |
| SANCHEZ CANO, SERGIO | 80 | YAMAHA |
| SANZ CANTO, LLUIS | 33 | KTM |
| SANZ EXPOSITO, CARLOS | 118 | KTM |
| SOLE HUGUET, EDGAR | 36 | HUSQVARNA |
| UBACH SALA, SIMEO | 124 | HUSQVARNA |
| UTERGA DIEZ, IKER | 71 | KTM |
| VALENTIN LASHERAS, ANDER | 92 | HUSQVARNA |
| VALERA RODRIGUEZ, SERGIO | 98 | KTM |
MX2:
| AGUILO AZORIN, UNAI | 232 | |
| ALBISUA FUENTES, GILEN | 411 | GAS GAS |
| ALONSO RABANO, MARCO | 362 | GAS GAS |
| ALONSO RODILLA, VICTOR | 96 | YAMAHA |
| BODEGA GOMEZ, LUCAS | 111 | GAS GAS |
| BRACERAS MARTINEZ, DAVID | 24 | KTM |
| CAMPS FAURIA, XAVIER | 370 | HUSQVARNA |
| CARDONA MERINO, JORDI | 110 | YAMAHA |
| CONGOST AGUILERA, GERARD | 4 | KTM |
| EMBID LATORRE, MANUEL | 226 | KTM |
| FERRANDIS TORMOS, AITOR | 999 | KAWASAKI |
| GELI QUINTANA, PAU | 221 | |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, ALAIN | 59 | GAS GAS |
| GUTIERREZ SOLIS, PABLO | 227 | GAS GAS |
| JIMENEZ VILLALBA, DAVID | 219 | GAS GAS |
| LARRAÑAGA SAGREDO, UNAI | 68 | HUSQVARNA |
| MARTI VALERO, MARC | 419 | YAMAHA |
| MARTINEZ MARTINEZ, MARIO | 171 | KTM |
| MARTINEZ NOGUEIRA, YAGO | 67 | HUSQVARNA |
| MEDRANO RODRIGUEZ, JOEL | 82 | |
| MIGUEL HERNANSANZ, ALEJANDRO | 214 | KTM |
| MONNE VILES, ADRIA | 365 | KTM |
| NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | 368 | KTM |
| OSINALDE MAYRATA, MAURO | 960 | KTM |
| PAMIAS ROIG, MARC | 112 | GAS GAS |
| PANZANO FERRER, MARCOS | 632 | GAS GAS |
| PANZANO FERRER, SAMUEL | 425 | GAS GAS |
| PEREZ GIMENEZ, MARC | 43 | KTM |
| PRAT SENDRA, CARLOS | 351 | YAMAHA |
| RODRIGUEZ GIL, DANIEL | 50 | GAS GAS |
| SAEZ SAMUEL, VICTOR | 10 | KTM |
| SANCHEZ GARCIA, RAUL | 252 | HUSQVARNA |
| TAVERAS HERRERA, JEFFREY | 984 | KAWASAKI |
| TOMAS CASTILLO, ERIC | 8 | YAMAHA |
| TUR TUR, CARLOS JOSE | 27 | HUSQVARNA |
Féminas:
| 68749-IB | DEYA MOREY, PAU | 15 | ||
| 117515-CR | GARCIA ZAMBRANO, ALBA | 23 | CD TeaMX Reina | KAWASAKI |
| 90054-VA | GOMEZ YARZA, SOFIA | 89 | MC Vallisoletano | HUSQVARNA |
| 146944-GI | GUILLEN GARCIA, DANIELA | 255 | Moto Club Polea SX | KTM |
| 231234-MU | MARTINEZ SARMIENTO, ANDREA | 414 | Poli Sport Club Cartagena | |
| 225310-M | MEDINA MEDERO, SARA | 48 | GAS GAS | |
| 280038-BI | PEÑA SURGA, AITANA | 212 | KTM | |
| 225205-M | RODRIGUEZ GIL, ALBA | 96 | Mx Specialized MC | GAS GAS |
| 90007-AV | ROSADO BENITO, NATALIA | 611 | MC Vallisoletano | HONDA |
| 146491-GI | SANCHEZ NEQUI, JANA | 246 | Moto Club Sant Celoni | YAMAHA |
| 225657-M | SEISDEDOS RAMOS, GABRIELA | 79 | Moto Club Green Park | KTM |
| 236909-NA | URRA HERRERO, EUKENE | 38 | Moto Club Ziki Team | KTM |
| 146313-B | VALERO PALOMARES, MARIONA | 585 | Amics Moto Valls de Torroella | HUSQVARNA |
HORARIO DE LA RETRANSMISIÓN DEL DOMINGO:
10:05 Arranque de la retransmisión
10:25 Carrera 1 Élite MX2
11:20 Carrera 1 Élite MX1
12:00 Feber Cup
12:30 Carrera 2 MX Femenino
13:15 Carrera 2 Élite MX2
14:10 Carrera 2 Élite MX1






































































