Fuente Álamo será el sábado la segunda cita del Campeonato de España de Supercross 2018.
Tras el espectáculo de la semana pasada en Cuevas del Almanzora, estos serán los protagonistas de la prueba:
OPEN
177 | ALBARAÑEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA | KAWASAKI |
211 | ALBERTO , PAULO | YAMAHA |
4 | ARCARONS GALI, NIL | SUZUKI |
777 | ARRIAZU HERNANDEZ, HUGO | KAWASAKI |
7 | BUSSOT FERRER, NIL | HUSQVARNA |
121 | CAMPOY GOMARIZ, ALEJANDRO | KAWASAKI |
12 | CASAS CERVERA, ORIOL | YAMAHA |
664 | CAVALIERI , BASTIEN | KAWASAKI |
1 | CROS CORTES, JOAN | KTM |
36 | FERNANDEZ ALONSO, FRANCISCO JAVIER | HUSQVARNA |
69 | FERNANDEZ MACANAS, CARLOS | HUSQVARNA |
333 | FERNANDEZ MARTINEZ, JONATHAN | HONDA |
54 | GALERA DE AMO, CRISTOBAL | YAMAHA |
9 | JIMENEZ VAQUERO, DAVID | YAMAHA |
965 | MANZATO , HUGO | HUSQVARNA |
272 | MARTINEZ PRADILLO, OSCAR | KTM |
49 | MATARO VILAR, FRANCESC | KAWASAKI |
87 | PALLARES NAVARRO, ANTONIO JOSE | KAWASAKI |
101 | PROL ORMEÑO, XURXO | HUSQVARNA |
621 | RENAUX , MARC | KAWASAKI |
276 | ROSELL ROMERO, JOAN DAVID | HUSQVARNA |
29 | SANCHEZ CABALLERO, PEDRO GINES | HONDA |
185 | SOPER , MARCUS-LEE | SUZUKI |
129 | TABERNERO PICAZO, JUAN CARLOS | HONDA |
444 | TINOCO VALENZUELA, DANIEL | HUSQVARNA |
92 | TRABALON LASO, IMAR JESUS | KTM |
SX50
29 | CAMARASA GUARDADO, HUGO | KTM |
23 | CAMARASA GUARDADO, IKER | KTM |
17 | CHERRY SPENCER, GEORGE | KTM |
298 | CONTRERAS SARABIA, RUBEN | KTM |
77 | DIEZ ARNAL, IKER | KTM |
88 | FERNANDEZ NAVARRO, FRANCISCO | KTM |
20 | GARCIA SANCHEZ, BENIGNO | KTM |
762 | GONZALEZ NUÑEZ, DAMIAN | KTM |
44 | GRIFFITHS , CAILEN JAI | KTM |
13 | GUERRERO RODRIGUEZ, MARCO | KTM |
223 | MORENO MORENO, DAVID | KTM |
320 | NAVARRO GAMERO, SERGIO | KTM |
22 | PALLARES MURISCOT, NIL | KTM |
79 | PAVON EL GUEDDARI, OMAR | KTM |
93 | PEREZ PASTOR, ADRIANA | KTM |
16 | RODRIGUEZ CASILLAS, CELSO | KTM |
100 | ROMERO JIMENEZ, ROBERTO | KTM |
84 | RUIZ GONZALEZ, ANTONIO | KTM |
25 | SALVADOR DIAZ, JORGE | KTM |
7 | SLUJEVS , EGORS | KTM |
Fotografía de portada: MX Shoot