El Campeonato de España de Motocross en sus categorías Júnior viaja este fin de semana hasta la localidad soriana de San Esteban de Gormaz.
Estos son los pilotos que entrarán en competición:
MX85:
ALFARO CEBALLOS, LIHER | 31 | KAWASAKI | ||||
ALISTAIR , AARON | 12 | KTM | ||||
BASTANTE GARCIA, DAVID | 222 | HUSQVARNA | ||||
BENITO VAZQUEZ, ANTIOCO | 113 | HUSQVARNA | ||||
CARBONELL DEL BURGO, VINCENT | 171 | HUSQVARNA | ||||
CAUDET RUIZ, PAU | 367 | GASGAS | ||||
CIDONCHA MOLANO, HUGO | 16 | HUSQVARNA | ||||
CORDERO JIMENEZ, SANTIAGO | 274 | KTM | ||||
CROCI GRASSI, LUCAS | 298 | GASGAS | ||||
DIAZ MOYANO, ALVARO | 224 | KTM | ||||
DOMINGUEZ MINGORANCE, ALVARO | 161 | YAMAHA | ||||
GABARDA CASTELLANO, LEO | 235 | KTM | ||||
GALLARDO GARCIA-AYATS, TOMAS | 210 | GASGAS | ||||
GARCIA TOVAR, MARIO | 88 | KTM | ||||
GARCIABLANCO VILLAVERDE, LUIS | 71 | HUSQVARNA | ||||
GARRIDO BARRIOS, ENZO | 69 | |||||
HERRANZ RUBIO, HUGO | 911 | HUSQVARNA | ||||
HERRANZ SUAREZ, DANIEL | 93 | KTM | ||||
LOPEZ BERNAL, JOSE ANTONIO | 112 | KTM | ||||
LOPEZ DURAN, AITOR | 44 | |||||
MARRON DIAZ, CLEO | 10 | KTM | ||||
MARTIN PILAR, ADRIAN | 393 | HUSQVARNA | ||||
MORIS MARTINEZ, HUGO | 18 | HUSQVARNA | ||||
PERLINES CUADRADO, JOEL | 131 | KTM | ||||
RODRIGUEZ CASILLAS, CELSO | 216 | GASGAS | ||||
RODRIGUEZ RAMOS, ALBERTO | 115 | KTM | ||||
ROMERO HURTADO, CARLOS | 428 | GASGAS | ||||
RUFETE BAEZA, JOSE | 311 | KTM | ||||
SABATE ARCAS, PAU | 375 | GASGAS | ||||
SALVADOR DIAZ, GONZALO | 386 | KTM | ||||
SOLER TIMON, DIDAC | 135 | |||||
TORRES ESCANDELL, LLORENÇ | 110 | YAMAHA | ||||
VALLE LLANIELLA, SIMON | 167 | Moto Club Villaviciosa | GASGAS | |||
VIDAL PEREZ, IVAN | 14 | YAMAHA |
MXS18:
AGUIAR MARTIN, AITOR | 21 | KTM | ||
ALBA BONET, LUIS FERNANDO | 8 | YAMAHA | ||
ALONSO RABANO, MARCO | 362 | GASGAS | ||
BONILLA OLARTE, ISAAC | 27 | HUSQVARNA | ||
CABALLERO BUSTILLO, BORJA | 501 | KTM | ||
CAMPS FAURIA, XAVIER | 370 | GASGAS | ||
CARDONA MERINO, JORDI | 110 | YAMAHA | ||
GABARDA CASTELLANO, ALEX | 238 | |||
GALARZA AGUSTINA, VICENTE | 34 | |||
LASHERAS ORTA, ALEX | 166 | KTM | ||
LOPEZ CARRERAS, MANUEL | 82 | HONDA | ||
MIRO RODRIGUEZ, BRUNO | 337 | HUSQVARNA | ||
MORENO MORENO, DAVID | 231 | |||
MORENO PANIAGUA, JOSE LUIS | 214 | YAMAHA | ||
PERAL LOPEZ, ALEJO | 666 | KAWASAKI | ||
PEREZ DEL SASTRE, DAVID | 582 | |||
PINEDO RUIZ, AIMAR | 98 | KTM | ||
PONS PEREZ, BIEL | 90 | TRIUMPH | ||
PONSA TOBIAS, ROGER | 204 | KTM | ||
PRAT SENDRA, CARLOS | 351 | TRIUMPH | ||
SALVADOR DIAZ, JORGE | 385 | KTM | ||
SOLER MIER, JORDI | 19 | YAMAHA | ||
VALLIN GANCEDO, ENOL | 22 | GASGAS | ||
VILARNAU SILLERO, JORDI | 211 | GASGAS |
MX3:
ALVAREZ FLORES, JOSE MANUEL | 70 | YAMAHA |
ANDREU BATLLES, ALEJANDRO | 28 | BETA |
BASAÑEZ PALLARES, BORJA | 47 | YAMAHA |
BERENGUER BARBERA, JORGE | 162 | HONDA |
BRUCART SANCHEZ, RAMON | 184 | YAMAHA |
DE LA ROSA QUINTERO, PABLO | 57 | HUSQVARNA |
DIAZ LOPEZ, ALEIX | 27 | |
ESCUDE CASANOVA, DAVID | 62 | KAWASAKI |
FERNANDEZ GARCIA, CESAR | 7 | |
HERRERA LUQUE, PEDRO JESUS | 735 | HONDA |
RODRIGUEZ PAGA, DAVID | 32 | KAWASAKI |
RUBIERA FOLGAR, BORJA | 23 | HUSQVARNA |
SARDA VIDAL, JAVIER | 37 | HONDA |
SEVILLA GONZALEZ, EDUARDO | 377 | HONDA |
TUTOR CAMACHO, ALVARO | 25 | YAMAHA |
MX4:
BAGUR MARQUES, RAFAEL | 182 | HONDA | |
BRAVO AGUADO, DANIEL | 191 | HONDA | |
MARTINEZ GARCIA, JORGE JUAN | 76 | HONDA | |
MENDEZ AMORES, RAUL | 33 | ||
MUGICA MUGICA, BORJA RAMON | 241 | HONDA | |
OSINALDE JIMENEZ, JOSE RAMON | 77 | GASGAS | |
SOLE HUGUET, EDGAR | 35 | YAMAHA | |
VILLARRICA MONTES, MARCOS | 38 | HONDA | |
VILLEGAS IGLESIAS, ANTONIO | 1 | HUSQVARNA |