Cada vez estamos más cerca de la primera prueba del Mundial de MXGP 2024. El Gran Premio de Argentina se llevará a cabo en Villa La Angostura el próximo fin de semana del 9 y 10 de marzo y contará con tres pilotos españoles: Jorge Prado, Rubén Fernández y Oriol Oliver.
No aparece en el listado ni Yago Martínez ni David Braceras, que ha sufrido una lesión de espalda y todavía no ha podido debutar sobre su Fantic.
Estos son los nombres que sí estarán en la ronda inaugural:
MXGP:
Nmbr | Surname | First Name | Brand | Nat. | Fed. | |
1 | 1 | Prado | Jorge | GASGAS | ESP | Red Bull GASGAS Factory Racing |
2 | 3 | Febvre | Romain | Kawasaki | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP |
3 | 10 | Vlaanderen | Calvin | Yamaha | NED | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
4 | 17 | Toendel | Cornelius | KTM | NOR | Schmicker Racing |
5 | 24 | Horgmo | Kevin | Honda | NOR | TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ |
6 | 32 | Van doninck | Brent | Honda | BEL | JM Honda Racing |
7 | 39 | Van De Moosdijk | Roan | Fantic | NED | Fantic Factory Racing MXGP |
8 | 41 | Jonass | Pauls | Honda | LAT | Standing Construct Honda MXGP |
9 | 70 | Fernandez | Ruben | Honda | ESP | Team HRC |
10 | 76 | Villaronga Muga | Sergio Ignacio | Honda | CHI | |
11 | 84 | Herlings | Jeffrey | KTM | NED | Red Bull KTM Factory Racing |
12 | 91 | Seewer | Jeremy | Kawasaki | SUI | Kawasaki Racing Team MXGP |
13 | 92 | Guillod | Valentin | Honda | SUI | TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ |
14 | 93 | Geerts | Jago | Yamaha | BEL | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
15 | 101 | Guadagnini | Mattia | Husqvarna | ITA | Nestaan Husqvarna Factory Racing |
16 | 110 | Pavez Ramirez | Matias Joaquin | GASGAS | CHI | |
17 | 113 | Castillo | Emiliano Ezequiel | Husqvarna | ARG | |
18 | 128 | Monticelli | Ivo | Beta | ITA | MRT Racing Team Beta |
19 | 144 | Rolando | Nicolas | Husqvarna | URU | |
20 | 243 | Gajser | Tim | Honda | SLO | Team HRC |
21 | 253 | Pancar | Jan | KTM | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team |
22 | 259 | Coldenhoff | Glenn | Fantic | NED | Fantic Factory Racing MXGP |
23 | 303 | Forato | Alberto | Honda | ITA | Standing Construct Honda MXGP |
24 | 326 | Gilbert | Josh | KTM | GBR | Gabriel SS24 KTM |
25 | 403 | Suarez Gallo | Ezequiel | GASGAS | ARG | |
26 | 517 | Gifting | Isak | Yamaha | SWE | JK Racing Yamaha |
27 | 707 | Arco | Victor Dario | Husqvarna | ARG | |
28 | 833 | Toro | Lautaro | KTM | ARG | |
29 | 919 | Watson | Ben | Beta | GBR | MRT Racing Team Beta |
30 | 959 | Renaux | Maxime | Yamaha | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
MX2:
Nmbr | Surname | First Name | Brand | Nat. | Team | |
1 | 8 | Mc Lellan | Camden | Triumph | RSA | MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING |
2 | 11 | Haarup | Mikkel | Triumph | DEN | MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING |
3 | 12 | Chambers | Jack | Kawasaki | USA | Bike It Kawasaki |
4 | 19 | Coenen | Sacha | KTM | BEL | Red Bull KTM Factory Racing |
5 | 25 | Hiebert Fehr | Thiago | KTM | PAR | |
6 | 28 | Rossi | Marc-Antoine | GASGAS | FRA | Red Bull GASGAS Factory Racing |
7 | 33 | Karssemakers | Kay | Fantic | NED | Fantic Factory Racing MX2 |
8 | 44 | Elzinga | Rick | Yamaha | NED | |
9 | 51 | Oliver | Oriol | KTM | ESP | WZ RACING TEAM |
10 | 54 | Matkovich | Tomas | GASGAS | ARG | |
11 | 55 | Diez | Ignacio | GASGAS | CHI | |
12 | 72 | Everts | Liam | KTM | BEL | Red Bull KTM Factory Racing |
13 | 73 | Zanchi | Ferruccio | Honda | ITA | Team HRC |
14 | 74 | de Wolf | Kay | Husqvarna | NED | Nestaan Husqvarna Factory Racing |
15 | 80 | Adamo | Andrea | KTM | ITA | Red Bull KTM Factory Racing |
16 | 88 | Medina | Italo | Honda | ECU | |
17 | 96 | Coenen | Lucas | Husqvarna | BEL | Nestaan Husqvarna Factory Racing |
18 | 125 | Weckman | Emil | KTM | FIN | Schmicker Racing |
19 | 132 | Bonacorsi | Andrea | Yamaha | ITA | |
20 | 180 | Ambjörnson | Leopold | Husqvarna | SWE | Team Leoparden Racing |
21 | 191 | Salgado | Juan Ignacio | Husqvarna | ARG | |
22 | 198 | Benistant | Thibault | Yamaha | FRA | |
23 | 214 | Osterhagen | Hakon | Honda | NOR | JM Honda Racing |