Bellpuig acogerá la cuarta parada del Campeonato de España Elite 2019 este fin de semana.
También entrarán en competición las categorías de 125cc, 85cc, Yamaha BluCru Cup y Kawasaki Team Green.
Estos son los nombres de los inscritos:
MX1
| Dorsal | Nombre | Club/Equipo | Marca |
| 8 | ABEL PEINADO, CARLOS | HUSQVARNA | |
| 14 | ALCOVER MAS, MIQUEL | Moto Club Polea SX | HONDA |
| 94 | ALTES BALLESTEROS, JOAN | Moto Club Segre | KAWASAKI |
| 712 | ARCARONS GALI, NIL | Moto Club Segre | SUZUKI |
| 39 | BELTRAN GARRIDO, MANUEL | C.D. TRT Race Service | KTM |
| 338 | BERNADAUS ESTELA, IVAN LUIS | ||
| 194 | BETRIU ARMENGOL, JAUME | Moto Club Segre | KTM |
| 7 | BUSSOT FERRER, NIL | Moto Club Polea SX | HUSQVARNA |
| 17 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | C.D. TRT Race Service | KTM |
| 41 | CABEZAS MOLET, IBAN LLUIS | Moto Club Segre | SUZUKI |
| 57 | CAMACHO CARRILLO, FRANCISCO JAVIER | HUSQVARNA | |
| 51 | CASTRO ORTEGA, SERGIO | KAWASAKI | |
| 25 | CERVANTES MONTERO, IVAN | Moto Club Segre | |
| 27 | DIAZ LOPEZ, ALEIX | Moto Club Sant Celoni | YAMAHA |
| 55 | ESTEBAN HERRANZ, EDUARDO | KAWASAKI | |
| 711 | FERNANDEZ GARCIA, CESAR | KAWASAKI | |
| 69 | FERNANDEZ MACANAS, CARLOS | Club de Motociclismo RRR72 | HUSQVARNA |
| 23 | GARCIA CRIADO, DAVID | Extremadura Racing | HONDA |
| 287 | GARRALON LORITE, DANIEL | Moto Club Segre | KAWASAKI |
| 373 | PEIXE , SANDRO | SUZUKI | |
| 5 | RAUFAST PARDO, RICARDO | Correcaminos Moto club | YAMAHA |
| 45 | RIERA ALBAS, LLUIS | YAMAHA | |
| 125 | RODRIGUEZ CARTAGENA, ION ANDER | Moto Club Ziki Team | KAWASAKI |
| 270 | ROSER LLITERAS, GUILLEM | YAMAHA | |
| 80 | SANCHEZ CANO, SERGIO | CD TeaMX Reina | HUSQVARNA |
| 588 | TARALLO , KEVIN | HUSQVARNA | |
| 92 | VALENTIN LASHERAS, ANDER | HUSQVARNA | |
| 98 | VALERA RODRIGUEZ, SERGIO | KTM | |
| 99 | ZARAGOZA BELTRAN, JORGE | Moto Club Ciutat d´Albaida | YAMAHA |
MX2
| Dorsal | Nombre | Club/Equipo | Marca |
| 519 | APARICIO SANCHEZ, JOSE ANTONIO | Moto Club Escudería Eduardo Castro | YAMAHA |
| 111 | ARNAU DE VERA, FERRAN | SUZUKI | |
| 12 | ARRIBAS LUQUE, ANGEL LUIS | CD TeaMX Reina | HUSQVARNA |
| 19 | CANALS GAYETE, ALEIX | Moto Club Segre | HONDA |
| 116 | CAÑAS APARICIO, GERVASIO | HONDA | |
| 824 | CARRAL GUTIERREZ, GERARDO | Moto Club A.D. RJ Sport | HUSQVARNA |
| 312 | CASAS CERVERA, ORIOL | KTM | |
| 24 | CLEMENTE GOMEZ, GUILLERMO | Club Moto Cross Yunquera | KAWASAKI |
| 259 | DARIAS VAPANEN, BRUNO | Moto Club Enducross Abona | HONDA |
| 14 | DI DIO HERGUETA, JOSE LUIS | Club Moto Cross Yunquera | HUSQVARNA |
| 999 | FERRANDIS TORMOS, AITOR | Club de Motociclismo Lozano MX Center | YAMAHA |
| 68 | FERRER CASTELLO, ANTONI | 100 Emocions Esport Club | KTM |
| 25 | FONTANALS BENAVENT, MARC | Moto Club Cubelles | KAWASAKI |
| 54 | GALERA DE AMO, CRISTOBAL | Moto Club Escudería Eduardo Castro | YAMAHA |
| 292 | GAMBOA MONTERO, ALEX | Moto Club Molareño & Conarpesa | HUSQVARNA |
| 38 | HERRERA ALONSO, RUBEN | KTM | |
| 94 | JIMENEZ VILLALBA, DAVID | Club Moto Cross Yunquera | |
| 1 | LARRAÑAGA OLANO, IKER | KTM | |
| 771 | LUCAS SANZ, MARIO | Club de Motociclismo RRR72 | KTM |
| 965 | MANZATO , HUGO | HUSQVARNA | |
| 21 | MARIA HUIDOBRO, DAVID | KAWASAKI | |
| 576 | MARTINEZ , DORIAN | HONDA | |
| 18 | NUÑEZ MARTIN, MARCOS | HUSQVARNA | |
| 501 | OLIVER VILAR, ROGER | KAWASAKI | |
| 47 | OUTEIRO , LUIS | KTM | |
| 15 | PERALES BOGUÑA, ANGEL | Club Esportiu Penya Motorista Vilassar de Dalt | KTM |
| 46 | PONS SOLA, NIL | Moto Club Segre | YAMAHA |
| 101 | PROL ORMEÑO, XURXO | CD TeaMX Reina | HUSQVARNA |
| 379 | RODRIGUEZ GIL, XOSE | Moto Club Talavera | KTM |
| 276 | ROSELL ROMERO, JOAN DAVID | Moto Club Tres Turons | KAWASAKI |
| 810 | RUESTES GRANOLLES, TONI | Moto Club Segre | |
| 149 | SILVA , RENATO | HONDA | |
| 317 | SUAREZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | C.D. TRT Race Service | KTM |
| 59 | TERTRE BOYE, DAVID | Moto Club Green Park | KTM |
| 472 | UBACH SALA, SALVADOR | Moto Club Baix Berguedà | KTM |
| 124 | UBACH SALA, SIMEO | Moto Club Baix Berguedà | HUSQVARNA |
| 27 | VARGAS PERNIA, RODRIGO | Moto Club Talavera | YAMAHA |
| 192 | VILLALBA GARCIA, DAVID | KAWASAKI |
125CC
| Dorsal | Nombre | Club/Equipo | Marca |
| 96 | ALONSO RODILLA, VICTOR | MNM Movete Na Moto | YAMAHA |
| 315 | BELTRAN YAGUE, DAVID | CD TeaMX Reina | HUSQVARNA |
| 221 | CABRERA GONZALEZ, PABLO | KTM | |
| 66 | CANOSA FERNANDEZ, JOSE | KTM | |
| 397 | CANTO SERRANO, DENIS | ||
| 86 | CASTAÑONDO IBARGUEN, DANIEL | Moto Club Zalla | |
| 179 | COLE , JOSEPH ALEXANDER | HUSQVARNA | |
| 75 | COMELLAS SALA, GERARD | YAMAHA | |
| 304 | CONGOST AGUILERA, GERARD | Moto Club Polea SX | KTM |
| 166 | DE LA CASA DIAZ, CESAR | CD TeaMX Reina | HUSQVARNA |
| 309 | FARRES PLAZA, GUILLEM | Moto Club Baix Berguedà | KTM |
| 12 | FERRE PLA, FERRAN | KTM | |
| 105 | FERREIRA , RUBEN | HUSQVARNA | |
| 299 | FONTOVA SALVIA, ALBERT | Moto Club Segre | KTM |
| 317 | GARCIA DELGADO, GERARD | Moto Club Sant Celoni | YAMAHA |
| 21 | GELI QUINTANA, PAU | Penya Motorista Figueres | |
| 181 | GIMENEZ RUIZ, SAUL | C.D. Motoclub Bajo Almanzora | |
| 227 | GUTIERREZ SOLIS, PABLO | Moto Club Valdesoto | |
| 68 | LARRAÑAGA SAGREDO, UNAI | Moto Club Zalla Off road | HUSQVARNA |
| 20 | LLEDO PARES, ARNAU | KTM | |
| 4 | MARTI VALERO, MARC | Club Motorista Porrerenc | YAMAHA |
| 58 | MARTINEZ CALVO, JAVIER | Club Moto Cross Yunquera | YAMAHA |
| 92 | MEDRANO RODRIGUEZ, JOEL | Club Motoclub Falces | YAMAHA |
| 365 | MONNE VILES, ADRIA | Moto Club Segre | HUSQVARNA |
| 368 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | C.D. Moto Club Escudería Zambrana | HUSQVARNA |
| 312 | OLIVER VILAR, ORIOL | Moto Club Polea SX | KTM |
| 38 | OLIVERA MARTINEZ, JAN | Moto Club Segre | YAMAHA |
| 112 | PAMIAS ROIG, MARC | Moto Club Segre | HUSQVARNA |
| 632 | PANZANO FERRER, MARCOS | KTM | |
| 425 | PANZANO FERRER, SAMUEL | KTM | |
| 63 | PUIG PRUJA, JORDI | Moto Club Sant Hilari | YAMAHA |
| 282 | RINO , PEDRO | KTM | |
| 72 | ROCA RIUS, ORIOL | Motor Club Terrassa | YAMAHA |
| 23 | ROJAS MOROS, PAU | Moto Club Segre | HUSQVARNA |
| 150 | ROSELL ROMERO, CARLES | Moto Club Tres Turons | YAMAHA |
| 461 | RUIZ PORTILLA, FRANCISCO | Moto Club Escudería Eduardo Castro | YAMAHA |
| 10 | SAEZ SAMUEL, VICTOR | Club de Motociclismo La Canal | KTM |
| 323 | SAMPEDRO SANTAMARIA, ANTONIO | YAMAHA | |
| 252 | SANCHEZ GARCIA, RAUL | Moto Club Segre | YAMAHA |
| 249 | TERTRE BOYE, ALEJANDRO | Moto Club Green Park | KTM |
| 84 | TOMAS CASTILLO, ERIC | Moto Club Segre | YAMAHA |
| 223 | TORRIJO SIESO, DIEGO | KTM | |
| 32 | UNZUETA BARRUETABEÑA, ALEX | YAMAHA | |
| 16 | VARGAS PERNIA, GONZALO | Moto Club Talavera | YAMAHA |
| 28 | VILALTA GUITART, POL | Moto Club Sant Hilari | YAMAHA |
| 99 | VILLA GIL, JOSE MARIA | KTM | |
| 217 | WADE , EDDIE JAY | C.D. MC. 100 Millas | KTM |
85CC
| Nombre | Club/Equipo | Marca |
| AGUILO AZORIN, UNAI | Moto Club Segre | KTM |
| ALBISUA FUENTES, GILEN | HUSQVARNA | |
| ALONSO RABANO, MARCO | MC Vallisoletano | KTM |
| BENITEZ MARULL, DAVID | Moto Club Polea SX | HUSQVARNA |
| CANET ARDEVOL, EDGAR | Moto Club Polea SX | KTM |
| CASTRO BARRIGON, ADRIAN | KTM | |
| COSTA , FABIO | KTM | |
| DOMINGUEZ OLIVA, YAGO | Moto Club Tres Turons | YAMAHA |
| ESCANDELL GIL, ELIAS | Moto Club de Formentera i Eivissa | KTM |
| FUENTES MARTINEZ, JORGE | Club Escudería Carlos | KTM |
| GALLART TORRES, ROGER | Moto Club Segre | HUSQVARNA |
| GALLEGO RAMOS, ANTONIO | Moto Club Escudería Eduardo Castro | KTM |
| GARCIA GONZALEZ, JAVIER | Moto Club Segre | KTM |
| GARCIA LEGUA, IVAN | KTM | |
| GARCIA OCAÑA, FRANCISCO | C.D. Moto Club Escudería Zambrana | HUSQVARNA |
| GILI MERIN, GUILLEM | ||
| GRAVES , TYLER SAMUEL | Moto Club Motosport Carreres | KTM |
| LOBO , SANDRO | KTM | |
| MARTI CALLEJA, ALEIX | Moto Club Segre | HUSQVARNA |
| MARTIN GONZALEZ, IKER | HUSQVARNA | |
| MARTINEZ GALVEZ, CARLOS | Moto Club Motosport Carreres | KTM |
| PERALES ALONSO, ARAITZ | YAMAHA | |
| PEREZ GIMENEZ, MARC | Moto Club Sant Celoni | KTM |
| PEREZ MARTIN, ALEJANDRO | HUSQVARNA | |
| PIERA GABERNET, BIEL | Moto Club Segre | KTM |
| PRAT SENDRA, CARLOS | Moto Club Segre | HUSQVARNA |
| PUIG CUMI, VICTOR | Moto Club Segre | KTM |
| RODRIGUEZ GIL, DANIEL | Moto Club Talavera | KTM |
| ROJAS VIÑAS, NIL | KTM | |
| ROMA ROMERO, MARC | Moto Club Baix Berguedà | KTM |
| ROMAN FORONDA, OSCAR | Club de Motociclismo RRR72 | KTM |
| SALVADOR DIAZ, CARLOS | Club Motor Villarejo | HUSQVARNA |
| SAMPER GEA, UNAI | Moto Club Sitges | KTM |
| URQUIOLA GOICOECHEA, ASIER | Moto Club Zalla | KTM |
KAWASAKI TEAM GREEN CUP MX1
| Dorsal | Nombre | Club/Equipo | Marca |
| 710 | ALONSO RUIZ, ALFREDO | KAWASAKI | |
| 94 | ALTES BALLESTEROS, JOAN | Moto Club Segre | KAWASAKI |
| 113 | CURBELO ARRAEZ, DANIZU | KAWASAKI | |
| 717 | DURENDEZ PERAL, ELIAS | Extremadura Racing | KAWASAKI |
| 55 | ESTEBAN HERRANZ, EDUARDO | KAWASAKI | |
| 396 | FEIJOO IGLESIAS, JOSE A. | KAWASAKI | |
| 711 | FERNANDEZ GARCIA, CESAR | KAWASAKI | |
| 64 | GARCIA GALLARDO, MIGUEL | KAWASAKI | |
| 32 | GARCIA PINO, EDUARD | Moto Club Sant Celoni | KAWASAKI |
| 188 | GARCIA SALGADO, ROBERTO | Mx Casar | KAWASAKI |
| 287 | GARRALON LORITE, DANIEL | Moto Club Segre | KAWASAKI |
| 20 | GARRIDO GARRIDO, MIGUEL | KAWASAKI | |
| 85 | GONZALEZ BAILON, ELIAS | Moto Club Calatayud | KAWASAKI |
| 10 | JIMENEZ JIMENEZ, DAVID | Club Motoclub Falces | KAWASAKI |
| 241 | MARKIEGI GARMENDIA, UNAI | Moto Club Fly Group | KAWASAKI |
| 587 | MARKIEGI GARMENDIA, URTZI | Moto Club Fly Group | KAWASAKI |
| 217 | MERIDA ARANDA, ANTONIO JESUS | KAWASAKI | |
| 198 | MERIDA GALIANA, JOSE ENRIQUE | KAWASAKI | |
| 753 | MINDEGUIA SAN MARTIN, FERNANDO | Club Motoclub Falces | KAWASAKI |
| 26 | NICOLAS MARCHANTE, MANUEL | Club Escudería Carlos | KAWASAKI |
| 87 | PALLARES NAVARRO, ANTONIO JOSE | KAWASAKI | |
| 135 | PRADO CORRALES, SANTOS | KAWASAKI | |
| 148 | PRIETO RENEDO, JORGE | CD Pistones del Cerrato | KAWASAKI |
| 125 | RODRIGUEZ CARTAGENA, ION ANDER | Moto Club Ziki Team | KAWASAKI |
| 30 | TOLON PEREZ, MARCO | Correcaminos Moto club | KAWASAKI |
| 71 | UTERGA DIEZ, IKER | KAWASAKI |
KAWASAKI TEAM GREEN CUP MX2
| Dorsal | Nombre | Club/Equipo | Marca |
| 121 | CAMPOY GOMARIZ, ALEJANDRO | Club Escudería Carlos | KAWASAKI |
| 24 | CLEMENTE GOMEZ, GUILLERMO | Club Moto Cross Yunquera | KAWASAKI |
| 25 | FONTANALS BENAVENT, MARC | Moto Club Cubelles | KAWASAKI |
| 11 | GUTIERREZ MARTIN, RAUL | Moto Club Miramontes | KAWASAKI |
| 21 | MARIA HUIDOBRO, DAVID | KAWASAKI | |
| 169 | NOYA CASANOVAS, DAVID | Moto Club Segre | KAWASAKI |
| 313 | ROMERO CARO, ALEX | KAWASAKI | |
| 276 | ROSELL ROMERO, JOAN DAVID | Moto Club Tres Turons | KAWASAKI |
| 35 | SEGU ROSA, ORIOL | KAWASAKI | |
| 192 | VILLALBA GARCIA, DAVID | KAWASAKI |






































































