Albaida será el escenario en el que se lleve a cabo la segunda cita del Campeonato de España de Motocross 2021.
Tras la primera ronda en Montearagón para los pilotos de MX1, MX2 y 125cc llega el turno inaugural para las Féminas, categoría en la que Gabriela Seisdedos volverá a ser la rival a batir.
Más de 140 pilotos inscritos entre las cuatro categorías que obliga a realizar grupos en 125 y MX2 y, para aquellos que no se clasifiquen, se disputará una Final B.
Estos son los nombres de los protagonistas del fin de semana:
MX1:
5 | ABEL PEINADO, CARLOS | YAMAHA |
1 | ARCARONS GALI, NIL | YAMAHA |
189 | BOGERS , BRIAN | GAS GAS |
7 | BUSSOT FERRER, NIL | KAWASAKI |
17 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | KTM |
142 | CABELLO HEREDIA, ALBERTO | HUSQVARNA |
115 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | YAMAHA |
824 | CARRAL GUTIERREZ, GERARDO | HUSQVARNA |
51 | CASTRO ORTEGA, SERGIO | KAWASAKI |
135 | CRUZ VAZQUEZ, HERIBERTO | GAS GAS |
25 | DARIAS VAPANEN, BRUNO | HONDA |
40 | DAUDEN SERRA, JOSE LUIS | HUSQVARNA |
27 | DIAZ LOPEZ, ALEIX | YAMAHA |
69 | FERNANDEZ MACANAS, CARLOS | KTM |
287 | GARRALON LORITE, DANIEL | KAWASAKI |
35 | HERRERA LUQUE, PEDRO JESUS | YAMAHA |
72 | IMBERT , LUCAS | YAMAHA |
13 | LACUESTA MARTINEZ, IVAN | HUSQVARNA |
85 | MARQUEZ RODRIGUEZ, JONATHAN | KTM |
22 | MATARO VILAR, FRANCESC | KAWASAKI |
831 | MAYLIN , BRICE | HUSQVARNA |
169 | NOYA CASANOVAS, DAVID | KAWASAKI |
18 | NUÑEZ MARTIN, MARCOS | HUSQVARNA |
23 | PICHON , ZACHARY | HONDA |
181 | PROL ORMEÑO, XURXO | |
91 | QUINTERO HERNANDEZ, JESUS | KAWASAKI |
80 | SANCHEZ CANO, SERGIO | YAMAHA |
33 | SANZ CANTO, LLUIS | HUSQVARNA |
124 | UBACH SALA, SIMEO | HUSQVARNA |
92 | VALENTIN LASHERAS, ANDER | HUSQVARNA |
108 | VENDRELL MARTINEZ, ENRIC | HONDA |
192 | VILLALBA GARCIA, DAVID | KAWASAKI |
99 | ZARAGOZA BELTRAN, JORGE | HUSQVARNA |
MX2:
96 | ALONSO RODILLA, VICTOR | YAMAHA | ||
111 | BODEGA GOMEZ, LUCAS | GAS GAS | ||
94 | BRACERAS MARTINEZ, DAVID | KTM | ||
312 | CASAS CERVERA, ORIOL | KTM | ||
75 | COMELLAS SALA, GERARD | YAMAHA | ||
45 | CONGOST AGUILERA, GERARD | YAMAHA | ||
212 | COPPERWHEAT , OLIVER DANIEL | YAMAHA | ||
14 | DI DIO HERGUETA, JOSE LUIS | KAWASAKI | ||
309 | FARRES PLAZA, GUILLEM | GAS GAS | ||
70 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | HONDA | ||
999 | FERRANDIS TORMOS, AITOR | KTM | ||
20 | FERREIRA , RUBEN | YAMAHA | ||
9 | GAMBOA MONTERO, ALEX | KTM | ||
141 | GOMES , AFONSO | YAMAHA | ||
255 | GUILLEN GARCIA, DANIELA | KTM | ||
219 | JIMENEZ VILLALBA, DAVID | HUSQVARNA | ||
322 | LAMARQUE , MICHAEL | GAS GAS | ||
68 | LARRAÑAGA SAGREDO, UNAI | HUSQVARNA | ||
520 | LLEDO PARES, ARNAU | KTM | ||
771 | LUCAS SANZ, MARIO | GAS GAS | ||
21 | MARIA HUIDOBRO, DAVID | KAWASAKI | ||
4 | MARTI VALERO, MARC | YAMAHA | ||
171 | MARTINEZ MARTINEZ, MARIO | KTM | ||
67 | MARTINEZ NOGUEIRA, YAGO | YAMAHA | ||
214 | MIGUEL HERNANSANZ, ALEJANDRO | KTM | ||
368 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | KTM | ||
88 | NOTARIO LOPEZ, SERGI | KTM | ||
501 | OLIVER VILAR, ROGER | KAWASAKI | ||
64 | OTERO SAEZ, ROBERTO | KTM | ||
47 | OUTEIRO , LUIS | |||
632 | PANZANO FERRER, MARCOS | KTM | ||
63 | PUIG PRUJA, JORDI | KAWASAKI | ||
225 | REY HERAS, JORGE | YAMAHA | ||
28 | RINO , PEDRO | KTM | ||
349 | TERTRE BOYE, ALEJANDRO | KTM | ||
199 | TORRES CASTRO, FRANCISCO | KAWASAKI | ||
223 | TORRIJO SIESO, DIEGO | KTM | ||
27 | TUR TUR, CARLOS JOSE | YAMAHA | ||
16 | VARGAS PERNIA, GONZALO | YAMAHA | ||
535 | VETROVSKY , RADEK | KTM | ||
414 | VIDAL COLLELL, RAMON | |||
99 | VIDAL MAQUEDA, JOAN | KTM | ||
217 | WADE , EDDIE JAY | KTM | ||
125:
411 | ALBISUA FUENTES, GILEN | KTM | ||
218 | ALCAIDE UTRERA, JORGE | HUSQVARNA | ||
55 | ALFONSO GONZALEZ, ALBERT | KTM | ||
362 | ALONSO RABANO, MARCO | HUSQVARNA | ||
444 | ALVES , TOMAS | KTM | ||
370 | CAMPS FAURIA, XAVIER | HUSQVARNA | ||
223 | CARCABOSO GARCIA, DANIEL | GAS GAS | ||
110 | CARDONA MERINO, JORDI | YAMAHA | ||
586 | CASTAÑONDO IBARGUEN, DANIEL | |||
291 | COSTA , FABIO | GAS GAS | ||
266 | DE LA CASA DIAZ, CESAR | YAMAHA | ||
226 | EMBID LATORRE, MANUEL | KTM | ||
6 | ESCANDELL GIL, ELIAS | GAS GAS | ||
32 | ESPINHO , MARTIM | HUSQVARNA | ||
12 | FERRE PLA, FERRAN | KTM | ||
78 | FRAGOSO , DANIEL | GAS GAS | ||
385 | FUENTES MARTINEZ, JORGE | HUSQVARNA | ||
201 | GALLART TORRES, ROGER | GAS GAS | ||
305 | GALLEGO RAMOS, ANTONIO | |||
28 | GARCIA LEGUA, IVAN | KTM | ||
229 | GARCIA OCAÑA, FRANCISCO | HUSQVARNA | ||
5 | GRAVES , TYLER SAMUEL | |||
228 | GRETA , BRAYAN FLORIAN | YAMAHA | ||
227 | GUTIERREZ SOLIS, PABLO | GAS GAS | ||
61 | HERNANDEZ GALLEGO, FELIPE | HUSQVARNA | ||
33 | KARSSERMAKERS , KAY | HUSQVARNA | ||
216 | LLAMAS MARTINEZ, JUAN JOSE | YAMAHA | ||
311 | LOBO , SANDRO | YAMAHA | ||
382 | LOPEZ CARRERAS, MANUEL | GAS GAS | ||
207 | MARTI CALLEJA, ALEIX | HUSQVARNA | ||
85 | MARTIN GONZALEZ, IKER | HUSQVARNA | ||
94 | MARTINEZ ANTON, ANDRES | KTM | ||
58 | MARTINEZ CALVO, JAVIER | KTM | ||
88 | MARTINEZ GALVEZ, CARLOS | KTM | ||
365 | MONNE VILES, ADRIA | KTM | ||
589 | MONTES ARROYO, DANIEL | HUSQVARNA | ||
395 | MORENO MARTIN, MARIO | HUSQVARNA | ||
245 | NAVARRO RUIZ, SAMUEL | KTM | ||
96 | OSINALDE MAYRATA, MAURO | YAMAHA | ||
425 | PANZANO FERRER, SAMUEL | KTM | ||
485 | PARRA CRUZ, JOSE ANTONIO | GAS GAS | ||
101 | PASTOR TEROL, ALFONSO | |||
666 | PERAL LOPEZ, ALEJO | HUSQVARNA | ||
654 | PEREZ DANIEL, JOSE JUAN | YAMAHA | ||
43 | PEREZ GIMENEZ, MARC | KTM | ||
9 | PIERA GABERNET, BIEL | KTM | ||
310 | PUIG CUMI, VICTOR | YAMAHA | ||
315 | RIBEIRO , RUBEN | YAMAHA | ||
155 | RODRIGUEZ GIL, DANIEL | HUSQVARNA | ||
15 | ROMAN FORONDA, OSCAR | KTM | ||
10 | SAEZ SAMUEL, VICTOR | KTM | ||
550 | SAMPAIO , SALVADOR | YAMAHA | ||
252 | SANCHEZ GARCIA, RAUL | GAS GAS | ||
172 | VALK , CAS | HUSQVARNA | ||
FÉMINAS:
286 | CORTES CANALES, NIRA | KTM | ||
23 | GARCIA ZAMBRANO, ALBA | HUSQVARNA | ||
490 | GERMOND , AILA | KTM | ||
9 | GERMOND , VIRGINIE | KTM | ||
89 | GOMEZ YARZA, SOFIA | HUSQVARNA | ||
414 | MARTINEZ SARMIENTO, ANDREA | YAMAHA | ||
100 | MENA SERRALBO, MYRIAM | HONDA | ||
96 | RODRIGUEZ GIL, ALBA | GAS GAS | ||
611 | ROSADO BENITO, NATALIA | HONDA | ||
246 | SANCHEZ NEQUI, JANA | YAMAHA | ||
79 | SEISDEDOS RAMOS, GABRIELA | KTM | ||
85 | VALERO PALOMARES, MARIONA | HUSQVARNA | ||