La segunda cita de los Europeos de 85 y 65cc se disputó en Orehova Vas.
Juan Izaguirre fue el mejor piloto español en el circuito esloveno de Orehova Vas. El piloto de Jezyk Racing Team consiguió subir al podio en la segunda posición gracias a ser segundo en la primera manga y tercero en la carrera final. De este modo, se coloca tercero en la general provisional.
Estos fueron los resultados y así están las clasificaciones.
EMX85:
1 | 211 | Riccardo PINI | ITA | FMI | KTM | 50 | 25 | 25 |
2 | 217 | Juan IZAGUIRRE PINTO | ESP | RFME | KTM | 42 | 22 | 20 |
3 | 208 | Nicolo ALVISI | ITA | FMI | GASGAS | 38 | 16 | 22 |
4 | 301 | Liam BRUNEAU | FRA | FFM | KTM | 36 | 20 | 16 |
5 | 292 | Ricardo BAUER | AUT | AMF | KTM | 31 | 13 | 18 |
6 | 350 | Sleny GOYER | FRA | FFM | KTM | 28 | 14 | 14 |
7 | 227 | Toni ZIEMER | SUI | FMS | HUSQVARNA | 27 | 15 | 12 |
8 | 353 | Andrea UCCELLINI | ITA | FMI | HUSQVARNA | 24 | 9 | 15 |
9 | 202 | Ryan OPPLIGER | SUI | FMS | KTM | 24 | 11 | 13 |
10 | 275 | Edoardo RIGANTI | ITA | FMI | HUSQVARNA | 21 | 12 | 9 |
11 | 252 | Valentino VAZQUEZ | ESP | RFME | HUSQVARNA | 18 | 18 | 0 |
12 | 282 | Enzo HERZOGENRATH | FRA | FFM | KTM | 17 | 7 | 10 |
13 | 326 | Kenzo FEREZ | FRA | FFM | HUSQVARNA | 17 | 10 | 7 |
14 | 373 | Luca COLONNELLI | ITA | FM | KTM | 14 | 8 | 6 |
15 | 246 | Jose-Maria HERNANDEZ | ESP | RFME | KTM | 12 | 4 | 8 |
16 | 374 | Oleguer RIBA | ESP | RFME | GASGAS | 11 | 0 | 11 |
Así está el EMX85:
EMX65:
1 | 397 | Alex NOVAK | SLO | AMZS | KTM | 47 | 25 | 22 |
2 | 209 | Taj GOLEŽ | SLO | AMZS | GASGAS | 45 | 20 | 25 |
3 | 265 | Francesco ASSINI | ITA | FMI | GASGAS | 40 | 22 | 18 |
4 | 285 | Tim LOPES | FRA | FFM | GASGAS | 33 | 13 | 20 |
5 | 243 | Roko IVANDIC | CRO | HMS | KTM | 33 | 18 | 15 |
6 | 280 | Kabelo LEDWABA | RSA | AMF | GASGAS | 31 | 15 | 16 |
7 | 358 | Eydan GOYER | FRA | FFM | KTM | 27 | 16 | 11 |
8 | 312 | Tim REPNIK | SLO | AMZS | HUSQVARNA | 25 | 11 | 14 |
9 | 222 | Arthur MICHALAK | FRA | FFM | YAMAHA | 23 | 10 | 13 |
10 | 221 | Kevin CANTU | ITA | FMI | HUSQVARNA | 23 | 14 | 9 |
11 | 311 | Tizian BOLLIGER | SUI | FMS | KTM | 18 | 8 | 10 |
12 | 366 | Dominick MAIFREDI | ITA | FMI | KTM | 17 | 5 | 12 |
13 | 225 | Nico GIACOBBE | ITA | FMI | KTM | 12 | 7 | 5 |
14 | 300 | Loan TORRO | FRA | FFM | GASGAS | 12 | 12 | 0 |
15 | 318 | Giacomo DONDE | ITA | FMI | GASGAS | 11 | 3 | 8 |
16 | 271 | Vincent CARBONELL | ESP | RFME | HUSQVARNA | 11 | 4 | 7 |
17 | 274 | Santiago CORDERO | ESP | RFME | KTM | 9 | 9 | 0 |
Así está el EMX65:
EMX 65 – Championship Standings
1 | 397 | Alex NOVAK | SLO | AMZS | KTM | 97 | 25 | 25 | 25 | 22 |
2 | 209 | Taj GOLEŽ | SLO | AMZS | HUSQVARNA, GASGAS | 85 | 20 | 20 | 20 | 25 |
3 | 285 | Tim LOPES | FRA | FFM | GAS-GAS, GASGAS | 77 | 22 | 22 | 13 | 20 |
4 | 265 | Francesco ASSINI | ITA | FMI | GAS-GAS, GASGAS | 76 | 18 | 18 | 22 | 18 |
5 | 243 | Roko IVANDIC | CRO | HMS | KTM | 55 | 6 | 16 | 18 | 15 |
6 | 358 | Eydan GOYER | FRA | FFM | KTM | 55 | 15 | 13 | 16 | 11 |
7 | 366 | Dominick MAIFREDI | ITA | FMI | KTM | 38 | 11 | 10 | 5 | 12 |
8 | 222 | Arthur MICHALAK | FRA | FFM | YAMAHA | 34 | 0 | 11 | 10 | 13 |
9 | 221 | Kevin CANTU | ITA | FMI | HUSQVARNA | 33 | 10 | 14 | 9 | |
10 | 300 | Loan TORRO | FRA | FFM | GAS-GAS, GASGAS | 33 | 12 | 9 | 12 | 0 |
11 | 271 | Vincent CARBONELL | SPA | RFME | HUSQVARNA | 32 | 13 | 8 | 4 | 7 |
12 | 280 | Kabelo LEDWABA | RSA | AMF | GASGAS | 31 | 15 | 16 | ||
13 | 280 | Kabelo Madinetja LEDWABA | RSA | GAS-GAS | 31 | 16 | 15 | |||
14 | 326 | Gonzalo SALVADOR | SPA | KTM | 28 | 14 | 14 | |||
15 | 311 | Tizian BOLLIGER | SUI | FMS | KTM | 27 | 5 | 4 | 8 | 10 |
16 | 312 | Tim REPNIK | SLO | AMZS | HUSQVARNA | 25 | 11 | 14 | ||
17 | 327 | Baptiste JOUAN | FRA | GAS-GAS | 16 | 4 | 12 |