JORGE PRADO SE LLEVA LOS CRONOS EN FRANCIA

prado

Jorge Prado ha sido el piloto más rápido en los entrenamientos cronometrados del Gran Premio de Francia de MX2, prueba que se está celebrando en el circuito de Saint Jean D’Angely.

El piloto español lo ha dado todo en su séptimo giro para superar a su máximo rival esta temporada, el líder Pauls Jonass, que ha sido segundo, y a Henri Jacobi, que marcaba la mejor vuelta antes de que las dos KTM le arrebataran las primeras posiciones.

Iker Larrañaga ha sido noveno y Rubén Fernández vigésimoprimero.

Estos han sido los tiempos:

MX2 – Time Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Speed
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 1:50.195 7 0:00.000 0:00.000 52.9
2 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 1:50.336 7 0:00.141 0:00.141 52.8
3 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 1:50.811 6 0:00.616 0:00.475 52.6
4 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 1:50.985 6 0:00.790 0:00.174 52.5
5 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 1:51.151 7 0:00.956 0:00.166 52.4
6 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 1:51.270 8 0:01.075 0:00.119 52.4
7 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV Honda 1:51.276 9 0:01.081 0:00.006 52.4
8 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 1:51.457 12 0:01.262 0:00.181 52.3
9 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 1:51.937 9 0:01.742 0:00.480 52.1
10 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 1:52.120 10 0:01.925 0:00.183 52
11 96 Lawrence, Hunter AUS MA Honda 1:52.144 10 0:01.949 0:00.024 52
12 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 1:52.427 9 0:02.232 0:00.283 51.8
13 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 1:52.434 5 0:02.239 0:00.007 51.8
14 95 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha 1:52.450 10 0:02.255 0:00.016 51.8
15 101 Pichon, Zachary FRA FFM KTM 1:52.674 10 0:02.479 0:00.224 51.7
16 172 Van doninck, Brent BEL FMB Husqvarna 1:52.760 11 0:02.565 0:00.086 51.7
17 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 1:52.829 10 0:02.634 0:00.069 51.6
18 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 1:53.205 7 0:03.010 0:00.376 51.5
19 98 Vaessen, Bas NED KNMV Honda 1:53.212 6 0:03.017 0:00.007 51.5
20 326 Gilbert, Josh GBR ACU Honda 1:53.503 7 0:03.308 0:00.291 51.3
21 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 1:53.877 3 0:03.682 0:00.374 51.2
22 297 Gole, Anton SWE SVEMO Yamaha 1:54.231 7 0:04.036 0:00.354 51
23 931 Zanotti, Andrea SMR FSM Husqvarna 1:54.496 8 0:04.301 0:00.265 50.9
24 56 Weltin, Marshal USA AMA Honda 1:54.760 10 0:04.565 0:00.264 50.8
25 945 Bourdon, Anthony FRA FFM Husqvarna 1:54.907 8 0:04.712 0:00.147 50.7
26 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 1:55.025 10 0:04.830 0:00.118 50.7
27 127 Rodriguez, Anthony VEN FMV Yamaha 1:55.326 9 0:05.131 0:00.301 50.5
28 338 Herbreteau, David FRA FFM KTM 1:55.455 2 0:05.260 0:00.129 50.5
29 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 1:55.715 9 0:05.520 0:00.260 50.3
30 783 Toriani, Enzo FRA FFM Husqvarna 1:55.851 10 0:05.656 0:00.136 50.3
31 26 Bertuzzi, Nicola ITA FMI KTM 1:56.976 8 0:06.781 0:01.125 49.8
32 832 Inghilleri , Bastien FRA FFM Yamaha 1:57.184 9 0:06.989 0:00.208 49.7
33 106 Verhaeghe, Scotty FRA FFM KTM 1:58.464 7 0:08.269 0:01.280 49.2

Más posts sobre

Onboard Magazine 152

¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter