Talavera de la Reina será el escenario hoy y mañana de la segunda cita del Campeonato de España Elite. Más de 200 pilotos se darán cita en el trazado talaverano en un fin de semana de auténtico motocross en el trazado mundialista.
Estos son los horarios y el listado final de pilotos
MX1:
5 | ABEL PEINADO, CARLOS | KTM |
925 | ALVAREZ ALCAIDE, RAUL | YAMAHA |
82 | ALVAREZ VIEIRA, AITOR | YAMAHA |
44 | ARCARONS GALI, NIL | HUSQVARNA |
338 | BERNADAUS ESTELA, IVAN LUIS | |
2 | BILL , JULIAN | KTM |
189 | BOGERS , BRIAN | KTM |
28 | BOLADO MANGAS, ALEJANDRO | |
7 | BUSSOT FERRER, NIL | HONDA |
17 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | KTM |
57 | CAMACHO CARRILLO, FRANCISCO JAVIER | HUSQVARNA |
115 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | YAMAHA |
824 | CARRAL GUTIERREZ, GERARDO | HUSQVARNA |
51 | CASTRO ORTEGA, SERGIO | KAWASAKI |
25 | DARIAS VAPANEN, BRUNO | HONDA |
27 | DIAZ LOPEZ, ALEIX | YAMAHA |
69 | FERNANDEZ MACANAS, CARLOS | KTM |
287 | GARRALON LORITE, DANIEL | KAWASAKI |
85 | GONZALEZ BAILON, ELIAS | KAWASAKI |
14 | HARO GUTIERREZ, FRANCISCO | KTM |
10 | JIMENEZ JIMENEZ, DAVID | KAWASAKI |
3 | LARRAÑAGA OLANO, IKER | KTM |
117 | LOPEZ GOMEZ, LUIS | KTM |
185 | MARQUEZ RODRIGUEZ, JONATHAN | KTM |
576 | MARTINEZ , DORIAN | HONDA |
22 | MATARO VILAR, FRANCESC | KAWASAKI |
198 | MERIDA GALIANA, JOSE ENRIQUE | KAWASAKI |
753 | MINDEGUIA SAN MARTIN, FERNANDO | KAWASAKI |
373 | PEIXE , SANDRO | |
725 | RAUFAST PARDO, RICARDO | HONDA |
45 | RIERA ALBAS, LLUIS | YAMAHA |
11 | RINCON ESTEBAN, JONATHAN | HONDA |
125 | RODRIGUEZ CARTAGENA, ION ANDER | KAWASAKI |
80 | SANCHEZ CANO, SERGIO | HUSQVARNA |
50 | TINKLER , KADE | YAMAHA |
71 | UTERGA DIEZ, IKER | KTM |
1 | VALENTIN LASHERAS, ANDER | HUSQVARNA |
98 | VALERA RODRIGUEZ, SERGIO | KTM |
99 | ZARAGOZA BELTRAN, JORGE | KTM |
MX2
519 | APARICIO SANCHEZ, JOSE ANTONIO |
12 | ARRIBAS LUQUE, ANGEL LUIS |
88 | BOZZO , BRUNO |
312 | CASAS CERVERA, ORIOL |
75 | COMELLAS SALA, GERARD |
14 | DI DIO HERGUETA, JOSE LUIS |
284 | DIAZ CAMACHO, YERAY |
70 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN |
175 | FERNANDEZ REDONDO, ELOY |
999 | FERRANDIS TORMOS, AITOR |
68 | FERRER CASTELLO, ANTONI |
437 | FLORIA , DAVID ANTONIO |
25 | FONTANALS BENAVENT, MARC |
8 | GONZALEZ GARCIA, SAMUEL |
601 | GWYTHER , KELTON |
115 | IGNACIO SANTOS, DIEGO |
13 | LACUESTA MARTINEZ, IVAN |
20 | LLEDO PARES, ARNAU |
771 | LUCAS SANZ, MARIO |
21 | MARIA HUIDOBRO, DAVID |
67 | MARTINEZ NOGUEIRA, YAGO |
85 | MASCARILLA GUIU, GUILLEM |
214 | MIGUEL HERNANSANZ, ALEJANDRO |
368 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS |
5 | OLIVER VILAR, ORIOL |
501 | OLIVER VILAR, ROGER |
64 | OTERO SAEZ, ROBERTO |
15 | PERALES BOGUÑA, ANGEL |
225 | REY HERAS, JORGE |
379 | RODRIGUEZ GIL, XOSE |
91 | SALGUEIRO , FRANCISCO |
118 | SANZ EXPOSITO, CARLOS |
72 | SERGIO , ANDRE |
784 | TOMAS CASTILLO, ERIC |
472 | UBACH SALA, SALVADOR |
124 | UBACH SALA, SIMEO |
27 | VARGAS PERNIA, RODRIGO |
519 | APARICIO SANCHEZ, JOSE ANTONIO |
12 | ARRIBAS LUQUE, ANGEL LUIS |
125:
232 | AGUILO AZORIN, UNAI | KTM | ||
411 | ALBISUA FUENTES, GILEN | KTM | ||
96 | ALONSO RODILLA, VICTOR | YAMAHA | ||
125 | AMORIM , IGOR | KTM | ||
127 | ARREDONDO GARCIA, JOAQUIN | KTM | ||
315 | BELTRAN YAGUE, DAVID | KTM | ||
111 | BODEGA GOMEZ, LUCAS | HUSQVARNA | ||
24 | BRACERAS MARTINEZ, DAVID | GAS-GAS | ||
373 | CANET ARDEVOL, EDGAR | KTM | ||
66 | CANOSA FERNANDEZ, JOSE | KTM | ||
397 | CANTO SERRANO, DENIS | |||
23 | CARCABOSO GARCIA, DANIEL | KTM | ||
86 | CASTAÑONDO IBARGUEN, DANIEL | HUSQVARNA | ||
11 | CONSTANTIN IHUT, TUDOR | HUSQVARNA | ||
291 | COSTA , FABIO | KTM | ||
166 | DE LA CASA DIAZ, CESAR | HUSQVARNA | ||
666 | EMBID LATORRE, MANUEL | KTM | ||
309 | FARRES PLAZA, GUILLEM | GAS-GAS | ||
12 | FERRE PLA, FERRAN | KTM | ||
20 | FERREIRA , RUBEN | YAMAHA | ||
299 | FONTOVA SALVIA, ALBERT | KTM | ||
385 | FUENTES MARTINEZ, JORGE | KTM | ||
201 | GALLART TORRES, ROGER | HUSQVARNA | ||
305 | GALLEGO RAMOS, ANTONIO | HUSQVARNA | ||
17 | GARCIA CASTRO, MATEO | HUSQVARNA | ||
28 | GARCIA LEGUA, IVAN | KTM | ||
141 | GOMES , AFONSO | YAMAHA | ||
227 | GUTIERREZ SOLIS, PABLO | KTM | ||
68 | LARRAÑAGA SAGREDO, UNAI | HUSQVARNA | ||
216 | LLAMAS MARTINEZ, JUAN JOSE | YAMAHA | ||
207 | MARTI CALLEJA, ALEIX | HUSQVARNA | ||
85 | MARTIN GONZALEZ, IKER | HUSQVARNA | ||
58 | MARTINEZ CALVO, JAVIER | KTM | ||
92 | MEDRANO RODRIGUEZ, JOEL | YAMAHA | ||
395 | MORENO MARTIN, MARIO | HUSQVARNA | ||
245 | NAVARRO RUIZ, SAMUEL | KTM | ||
632 | PANZANO FERRER, MARCOS | KTM | ||
425 | PANZANO FERRER, SAMUEL | KTM | ||
30 | PASCUAL , BENJAMIN | KTM | ||
654 | PEREZ DANIEL, JOSE JUAN | YAMAHA | ||
43 | PEREZ GIMENEZ, MARC | KTM | ||
22 | RAMOS CASASOLA, JORGE | YAMAHA | ||
282 | RINO , PEDRO | KTM | ||
15 | ROMAN FORONDA, OSCAR | KTM | ||
10 | SAEZ SAMUEL, VICTOR | KTM | ||
323 | SAMPEDRO SANTAMARIA, ANTONIO | YAMAHA | ||
252 | SANCHEZ GARCIA, RAUL | YAMAHA | ||
249 | TERTRE BOYE, ALEJANDRO | KTM | ||
223 | TORRIJO SIESO, DIEGO | KTM | ||
27 | TUR TUR, CARLOS JOSE | YAMAHA | ||
322 | URQUIOLA GOICOECHEA, ASIER | HUSQVARNA | ||
392 | VALDIVIA MUGICA, AYOSE | KTM | ||
16 | VARGAS PERNIA, GONZALO | YAMAHA | ||
414 | VIDAL COLLELL, RAMON | YAMAHA | ||
99 | VILLA GIL, JOSE MARIA | KTM | ||
489 | WALVOORT , JENS | KTM | ||
85cc
21 | AGUIAR MARTIN, AITOR | KTM | ||
362 | ALONSO RABANO, MARCO | HUSQVARNA | ||
383 | BADENAS TEJADA, ENZO | HUSQVARNA | ||
113 | BELTRAN CORONEL, VICTOR | HUSQVARNA | ||
501 | CABALLERO BUSTILLO, BORJA | KTM | ||
370 | CAMPS FAURIA, XAVIER | HUSQVARNA | ||
286 | CAÑADAS GONZALEZ, JOEL | KTM | ||
110 | CARDONA MERINO, JORDI | YAMAHA | ||
111 | CARRETERO DEL VALLE, ALFONSO | YAMAHA | ||
4 | CHOCHO VERA, RAUL | KTM | ||
386 | ESCANDELL GIL, ELIAS | KTM | ||
229 | GARCIA OCAÑA, FRANCISCO | HUSQVARNA | ||
17 | GOMES ESTEVES, GUILHERME | HUSQVARNA | ||
228 | GRETA , BRAYAN FLORIAN | HUSQVARNA | ||
255 | GUILLEN GARCIA, DANIELA | KTM | ||
61 | HERNANDEZ GALLEGO, FELIPE | HUSQVARNA | ||
88 | IZAGUIRRE PINTO, DAVID | HUSQVARNA | ||
10 | LARGO URSU, ERIC | HUSQVARNA | ||
166 | LASHERAS ORTA, ALEX | KTM | ||
311 | LOBO , SANDRO | KTM | ||
382 | LOPEZ CARRERAS, MANUEL | HUSQVARNA | ||
6 | LORENTE MUÑOZ, ELIO | HUSQVARNA | ||
337 | MIRO RODRIGUEZ, BRUNO | HUSQVARNA | ||
57 | MONTES ARROYO, HUGO | HUSQVARNA | ||
239 | MORALES QUINTERO, YONAY | KTM | ||
9 | OJEDA VIEDMA, HUGO | KTM | ||
317 | OTERO PINTO, JOSE | YAMAHA | ||
710 | PAAT , RICHARD | KTM | ||
101 | PASTOR TEROL, ALFONSO | KTM | ||
666 | PERAL LOPEZ, ALEJO | HUSQVARNA | ||
116 | PERALES ALONSO, ARAITZ | KTM | ||
300 | PEREZ CARNEIRO, SALVADOR | YAMAHA | ||
66 | PIERA GABERNET, BIEL | KTM | ||
217 | POLVILLO MUÑOZ, IVAN | KTM | ||
351 | PRAT SENDRA, CARLOS | HUSQVARNA | ||
256 | PUERTO GARCIA, BRUNO | HUSQVARNA | ||
137 | REDNIC ALECU, RAUL ADRIAN | YAMAHA | ||
15 | RIBEIRO , RUBEN | KTM | ||
155 | RODRIGUEZ GIL, DANIEL | HUSQVARNA | ||
24 | SALVADOR DIAZ, CARLOS | |||
199 | SAMPER GEA, UNAI | KTM | ||
94 | SAN MATIAS RAMOS, FRANCISCO | KTM | ||
29 | SANCHEZ DE DAMASO DORADO, JOEL | KTM | ||
8 | SANCHEZ NIETO, MARC | HUSQVARNA | ||
306 | SUREDA PUIGROS, JOAN | KTM | ||
811 | TESTA URIBETXEBARRIA, ENAITZ | YAMAHA | ||
12 | VAZQUEZ LOPEZ, KEVIN | KTM | ||
7 | ZAMBUDIO GARCIA, JOSE MANUEL | HUSQVARNA | ||
Team Green Cup MX1:
177 | ALBARAÑEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA | KAWASAKI | |
180 | BELLIDO PARDO, FERNANDO | KAWASAKI | |
713 | CURBELO ARRAEZ, DANIZU | KAWASAKI | |
188 | GARCIA SALGADO, ROBERTO | KAWASAKI | |
85 | GONZALEZ BAILON, ELIAS | KAWASAKI | |
10 | JIMENEZ JIMENEZ, DAVID | KAWASAKI | |
241 | MARKIEGI GARMENDIA, UNAI | KAWASAKI | |
587 | MARKIEGI GARMENDIA, URTZI | KAWASAKI | |
753 | MINDEGUIA SAN MARTIN, FERNANDO | KAWASAKI | |
41 | MUGICA MUGICA, BORJA RAMON | KAWASAKI | |
169 | NOYA CASANOVAS, DAVID | KAWASAKI | |
793 | OLABERRI CIA, AITOR | KAWASAKI | |
148 | PRIETO RENEDO, JORGE | KAWASAKI | |
91 | QUINTERO HERNANDEZ, JESUS | KAWASAKI | |
125 | RODRIGUEZ CARTAGENA, ION ANDER | KAWASAKI |
Team Green Cup MX2
242 | CABELLO HEREDIA, ALBERTO | KAWASAKI |
9 | CABEZAS MOLET, XAVIER | KAWASAKI |
14 | DI DIO HERGUETA, JOSE LUIS | KAWASAKI |
142 | ESQUERDO RAMIS, SIMEON | KAWASAKI |
115 | IGNACIO SANTOS, DIEGO | KAWASAKI |
21 | MARIA HUIDOBRO, DAVID | KAWASAKI |
73 | MELGAREJO GOMEZ, ERIC | KAWASAKI |
63 | PUIG PRUJA, JORDI | KAWASAKI |
79 | SEISDEDOS RAMOS, GABRIELA | KAWASAKI |
192 | VILLALBA GARCIA, DAVID | KAWASAKI |