Este fin de semana se disputa la última prueba del Motocross Nacional, el Motocross de las Autonomías en Talavera de la Reina, Toledo.
Estos son los equipos confirmados:
Elite:
UBACH SALA, SIMEO | 1 | CATALUÑA (FCM) | HUSQVARNA |
MONNE VILES, ADRIA | 2 | CATALUÑA (FCM) | KTM |
ARCARONS GALI, NIL | 3 | CATALUÑA (FCM) | YAMAHA |
GIMENEZ ALCARAZ, JONATHAN | 4 | COM. VALENCIANA (FMCV) | HUSQVARNA |
DIAZ LOPEZ, LUIS | 5 | COM. VALENCIANA (FMCV) | KTM |
BADENAS TEJADA, ENZO | 6 | COM. VALENCIANA (FMCV) | GASGAS |
GARCIA SALGADO, ROBERTO | 7 | EXTREMADURA (FEXMOTO) | GASGAS |
MORENO MARTIN, MARIO | 8 | EXTREMADURA (FEXMOTO) | KTM |
TAPIA REDONDO, SAMUEL | 9 | EXTREMADURA (FEXMOTO) | GASGAS |
BELTRAN YAGUE, DAVID | 10 | COM. DE MADRID (FMM) | KTM |
SALVADOR DIAZ, CARLOS | 11 | COM. DE MADRID (FMM) | KTM |
RODRIGUEZ GIL, DANIEL | 12 | COM. DE MADRID (FMM) | KTM |
HERRERA ALONSO, RUBEN | 14 | CASTILLA Y LEÓN (FMCL) | HONDA |
ALONSO RABANO, MARCO | 15 | CASTILLA Y LEÓN (FMCL) | GASGAS |
LOPEZ CARRERAS, MANUEL | 16 | CASTILLA Y LEÓN (FMCL) | GASGAS |
PEREZ CARNEIRO, SALVADOR | 17 | REG. DE MURCIA (FMRM) | YAMAHA |
GALLEGO RAMOS, ANTONIO | 18 | REG. DE MURCIA (FMRM) | HUSQVARNA |
VELEZ SAEZ, MARIO | 19 | REG. DE MURCIA (FMRM) | KTM |
BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | 20 | ANDALUCÍA (FAM) | KTM |
CANTO SERRANO, DENIS | 21 | ANDALUCÍA (FAM) | GASGAS |
HERNANDEZ PUIG, XAVIER | 22 | ANDALUCÍA (FAM) | KAWASAKI |
ESCANDELL GIL, ELIAS | 23 | ISLAS BALEARES (FBM) | KTM |
SALAS PEREZ, PAU | 24 | ISLAS BALEARES (FBM) | KTM |
MARTI VALERO, MARC | 25 | ISLAS BALEARES (FBM) | YAMAHA |
DARIAS VAPANEN, BRUNO | 26 | CANARIAS (FECANM) | KTM |
PERALES ALONSO, ARAITZ | 27 | CANARIAS (FECANM) | HUSQVARNA |
DE LA ROSA QUINTERO, MIGUEL | 28 | CANARIAS (FECANM) | |
IDIAQUEZ SAN PEDRO, JON | 29 | PAÍS VASCO (FVM) | HUSQVARNA |
PEREZ ACHA, DANIEL | 30 | PAÍS VASCO (FVM) | KTM |
ALBISUA FUENTES, GILEN | 31 | PAÍS VASCO (FVM) | GASGAS |
PERAL LOPEZ, ALEJO | 32 | ASTURIAS (FMPA) | HUSQVARNA |
OJEDA VIEDMA, HUGO | 33 | ASTURIAS (FMPA) | KTM |
VALLIN GANCEDO, ENOL | 34 | ASTURIAS (FMPA) | GASGAS |
UTERGA DIEZ, IKER | 35 | NAVARRA (FNM) | GASGAS |
LOPEZ DE LACALLE ARINA, DIEGO | 36 | NAVARRA (FNM) | YAMAHA |
MEDRANO RODRIGUEZ, JOEL | 37 | NAVARRA (FNM) | KTM |
VALERA RODRIGUEZ, SERGIO | 38 | ARAGÓN (FARAM) | KTM |
PANZANO FERRER, MARCOS | 39 | ARAGÓN (FARAM) | GASGAS |
PANZANO FERRER, SAMUEL | 40 | ARAGÓN (FARAM) | GASGAS |
SANCHEZ CANO, SERGIO | 44 | CASTILLA LA MANCHA (FCMM) | KAWASAKI |
LARGO URSU, ERIC | 45 | CASTILLA LA MANCHA (FCMM) | KTM |
ROMERO CARO, ALEX | 46 | CASTILLA LA MANCHA (FCMM) | KTM |
TOURIÑAN LONGUEIRA, BREOGAN | 50 | GALICIA (FGM) | HUSQVARNA |
CASTRO BARRIGON, ADRIAN | 51 | GALICIA (FGM) | KTM |
VAZQUEZ PEREIRA, VALENTINO | 52 | GALICIA (FGM) | KTM |
85cc:
RIBA LAZARO, OLEGUER | 1 | CATALUÑA (FCM) | GASGAS |
PAVON EL GUEDDARI, OMAR | 2 | CATALUÑA (FCM) | HUSQVARNA |
ALBA EXTREMO, JORDI | 3 | CATALUÑA (FCM) | KTM |
CAUDET RUIZ, PAU | 4 | COM. VALENCIANA (FMCV) | HUSQVARNA |
GABARDA CASTELLANO, ALEX | 5 | COM. VALENCIANA (FMCV) | GASGAS |
CLIMENT ROIG, HUGO | 6 | COM. VALENCIANA (FMCV) | HUSQVARNA |
MORENO PANIAGUA, JOSE LUIS | 7 | EXTREMADURA (FEXMOTO) | KTM |
PAREJO GONZALEZ, ALONSO | 8 | EXTREMADURA (FEXMOTO) | KTM |
GALAN GARCIA, FRANCISCO ANGEL | 9 | EXTREMADURA (FEXMOTO) | KTM |
SALVADOR DIAZ, JORGE | 10 | COM. DE MADRID (FMM) | GASGAS |
SAENZ CHAMOCHIN, FRANCISCO | 11 | COM. DE MADRID (FMM) | KTM |
ROMAN VELASQUEZ, JACOBO | 12 | COM. DE MADRID (FMM) | KTM |
HERRANZ RUBIO, HUGO | 14 | CASTILLA Y LEÓN (FMCL) | HUSQVARNA |
MARTIN JIMENEZ, CARLOS | 15 | CASTILLA Y LEÓN (FMCL) | GASGAS |
SOLOZABAL PEÑA, LORENZO | 16 | CASTILLA Y LEÓN (FMCL) | HUSQVARNA |
GARCIA SANCHEZ, BENIGNO | 18 | REG. DE MURCIA (FMRM) | KTM |
CONTRERAS SARABIA, RUBEN | 19 | REG. DE MURCIA (FMRM) | KTM |
TORRES FERNANDEZ, ALEJANDRO | 20 | ANDALUCÍA (FAM) | KTM |
BRUCKNER , NIKLAS | 21 | ANDALUCÍA (FAM) | GASGAS |
MARIN MARTINEZ, JUAN ALBERTO | 22 | ANDALUCÍA (FAM) | KTM |
JORDA MORLA, JOAN | 23 | ISLAS BALEARES (FBM) | KTM |
PONS MUNTANER, JAUME | 24 | ISLAS BALEARES (FBM) | HUSQVARNA |
ARTIGUES CALDENTEY, JAUME | 25 | ISLAS BALEARES (FBM) | KTM |
LOPEZ RODRIGUEZ, BRUNO | 26 | CANARIAS (FECANM) | KTM |
ALTOBIEN HERNANDEZ, SAMUEL | 27 | CANARIAS (FECANM) | HUSQVARNA |
BENITO VAZQUEZ, ANTIOCO | 28 | CANARIAS (FECANM) | HUSQVARNA |
PINEDO RUIZ, AIMAR | 29 | PAÍS VASCO (FVM) | KTM |
TESTA URIBETXEBARRIA, ARATZ | 30 | PAÍS VASCO (FVM) | YAMAHA |
ABASCAL ABANDO, BEÑAT | 31 | PAÍS VASCO (FVM) | KTM |
LARRAD SANCHEZ, JAVIER | 35 | NAVARRA (FNM) | KTM |
ALCANTUD SARRAMIAN, ASIER | 36 | NAVARRA (FNM) | YAMAHA |
LARUMBE BARBARIN, ERIK | 37 | NAVARRA (FNM) | GASGAS |
MEDINA MEDERO, DAVID | 44 | CASTILLA LA MANCHA (FCMM) | KTM |
JIMENEZ DE LA ROSA, AARON | 45 | CASTILLA LA MANCHA (FCMM) | KTM |
BONILLA OLARTE, ISAAC | 46 | CASTILLA LA MANCHA (FCMM) | HUSQVARNA |
GONZALEZ LAGE, SAMUEL | 50 | GALICIA (FGM) | KTM |
VIDAL PEREZ, IVAN | 51 | GALICIA (FGM) | YAMAHA |
VILA SANTOS, JUANJO | 52 | GALICIA (FGM) | KTM |