Materley Basin en 2006 fue el escenario en el que Estados Unidos, con equipo formado por James Stewart, Ryan Villopoto e Ivan Tedesco, se proclamaron campeones del mundo por países.
España finalizó en la octava posición y el podio lo completaron Bélgica y Nueva Zelanda.
Estos fueron los resultados y las imágenes:
| 1 | USA | 15 | |||||
| 2 | Race 3 | 1 | STEWART, James | AMA | Kawasaki | ||
| 2 | Race 1 | 1 | STEWART, James | AMA | Kawasaki | ||
| 2 | Race 2 | 2 | VILLOPOTO, Ryan | AMA | Kawasaki | ||
| 3 | Race 1 | 2 | VILLOPOTO, Ryan | AMA | Kawasaki | ||
| 6 | Race 2 | 3 | TEDESCO, Ivan | AMA | Suzuki | Open | |
| Race 3 | 3 | TEDESCO, Ivan | AMA | Suzuki | Open | ||
| 2 | Belgium | 22 | |||||
| 1 | Race 3 | 7 | EVERTS, Stefan | FMB | Yamaha | ||
| 1 | Race 1 | 7 | EVERTS, Stefan | FMB | Yamaha | ||
| 4 | Race 2 | 9 | RAMON, Steve | FMB | Suzuki | Open | |
| 5 | Race 3 | 9 | RAMON, Steve | FMB | Suzuki | Open | |
| 11 | Race 1 | 8 | STRIJBOS, Kevin | FMB | Suzuki | ||
| Race 2 | 8 | STRIJBOS, Kevin | FMB | Suzuki | |||
| 3 | New Zealand | 35 | |||||
| 3 | Race 2 | 11 | TOWNLEY, Ben | MNZ | Kawasaki | ||
| 5 | Race 1 | 11 | TOWNLEY, Ben | MNZ | Kawasaki | ||
| 6 | Race 1 | 10 | COPPINS, Joshua | MNZ | Honda | ||
| 8 | Race 3 | 10 | COPPINS, Joshua | MNZ | Honda | ||
| 13 | Race 3 | 12 | COOPER, Cody | MNZ | Honda | Open | |
| Race 2 | 12 | COOPER, Cody | MNZ | Honda | Open | ||
| 4 | Italy | 37 | |||||
| 1 | Race 2 | 38 | CAIROLI, Antonio | FMI | Yamaha | ||
| 3 | Race 3 | 37 | PHILIPPAERTS, David | FMI | KTM | ||
| 7 | Race 1 | 37 | PHILIPPAERTS, David | FMI | KTM | ||
| 10 | Race 1 | 38 | CAIROLI, Antonio | FMI | Yamaha | ||
| 16 | Race 2 | 39 | BEGGI, Christian | FMI | Honda | Open | |
| Race 3 | 39 | BEGGI, Christian | FMI | Honda | Open | ||
| 5 | France | 48 | |||||
| 4 | Race 1 | 5 | POURCEL, Christophe | FFM | Kawasaki | ||
| 7 | Race 3 | 4 | POURCEL, Sebastien | FFM | Kawasaki | ||
| 7 | Race 2 | 5 | POURCEL, Christophe | FFM | Kawasaki | ||
| 15 | Race 1 | 4 | POURCEL, Sebastien | FFM | Kawasaki | ||
| 15 | Race 3 | 6 | DEMARIA, Yves | FFM | KTM | Open | |
| Race 2 | 6 | DEMARIA, Yves | FFM | KTM | Open | ||
| 6 | Great Britain | 55 | |||||
| 9 | Race 2 | 14 | SEARLE, Tommy | ACU | Kawasaki | ||
| 10 | Race 3 | 13 | MACKENZIE, Billy | ACU | Yamaha | ||
| 11 | Race 3 | 15 | NUNN, Carl | ACU | KTM | Open | |
| 12 | Race 2 | 15 | NUNN, Carl | ACU | KTM | Open | |
| 13 | Race 1 | 13 | MACKENZIE, Billy | ACU | Yamaha | ||
| Race 1 | 14 | SEARLE, Tommy | ACU | Kawasaki | |||
| 7 | Rep. of South Africa | 59 | |||||
| 5 | Race 2 | 26 | RATTRAY, Tyla | MSA | KTM | ||
| 9 | Race 1 | 26 | RATTRAY, Tyla | MSA | KTM | ||
| 11 | Race 2 | 27 | AVIS, Wyatt | MSA | KTM | Open | |
| 16 | Race 3 | 25 | BRADSHAW, Neville | MSA | Suzuki | ||
| 18 | Race 1 | 25 | BRADSHAW, Neville | MSA | Suzuki | ||
| Race 3 | 27 | AVIS, Wyatt | MSA | KTM | Open | ||
| 8 | Spain | 67 | |||||
| 6 | Race 3 | 28 | BARRAGAN, Jonathan | RFME | KTM | ||
| 10 | Race 2 | 29 | CAMPANO, Carlos | RFME | KTM | ||
| 14 | Race 1 | 28 | BARRAGAN, Jonathan | RFME | KTM | ||
| 17 | Race 3 | 30 | LOZANO, Alvaro | RFME | KTM | Open | |
| 20 | Race 2 | 30 | LOZANO, Alvaro | RFME | KTM | Open | |
| Race 1 | 29 | CAMPANO, Carlos | RFME | KTM |







































































