Gran faena de los españoles en la primera manga del EMX125 en Alemania

fox

Los tres integrantes del equipo Nacional de la RFME han disputado una gran primera manga del EMX125 en Alemania.

Oriol Oliver ha sido el mejor acabando sexto; David Braceras ha sido noveno y Samuel Nilsson ha rubricado su actuación en la posición décimocuarta.

Mattia Guadagnini ha sido el mejor por delante de Tom Guyon y Mike Gwerder.

Estas han sido las clasificaciones:

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev.
1 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI Husqvarna 30:57.541 15 0:00.000 0:00.000
2 27 Guyon, Tom FRA FFM KTM 30:59.901 15 0:02.360 0:02.360
3 696 Gwerder, Mike SUI FMS KTM 31:33.611 15 0:36.070 0:33.710
4 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB KTM 31:40.547 15 0:43.006 0:06.936
5 247 Miot, Florian FRA FFM Yamaha 31:52.125 15 0:54.584 0:11.578
6 312 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 32:06.053 15 1:08.512 0:13.928
7 223 Bonacorsi, Andrea ITA FMI KTM 32:11.859 15 1:14.318 0:05.806
8 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF Husqvarna 32:22.202 15 1:24.661 0:10.343
9 24 Braceras Martinez, David ESP RFME KTM 32:38.781 15 1:41.240 0:16.579
10 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 32:42.024 15 1:44.483 0:03.243
11 270 Barbaglia, Eugenio ITA FMI Husqvarna 32:45.771 15 1:48.230 0:03.747
12 651 Vettik, Meico EST EMF KTM 32:47.746 15 1:50.205 0:01.975
13 912 Rizzi, Joel GBR ACU KTM 32:49.575 15 1:52.034 0:01.829
14 368 Nilsson, Samuel ESP RFME KTM 32:50.281 15 1:52.740 0:00.706
15 44 Soulimani, Saad FRA FFM Husqvarna 32:53.279 15 1:55.738 0:02.998
16 22 Giuzio, Raffaele ITA FMI KTM 32:54.237 15 1:56.696 0:00.958
17 253 Brumann, Kevin SUI FMS Yamaha 32:54.888 15 1:57.347 0:00.651
18 256 Smith, Magnus DEN DMU Yamaha 32:56.880 15 1:59.339 0:01.992
19 568 Palsson, Max SWE SVEMO KTM 32:58.282 15 2:00.741 0:01.402
20 33 Karssemakers, Kay NED KNMV KTM 31:17.720 14 1 lap 1 lap
21 36 Greutmann, Nico GER DMSB Husqvarna 31:20.566 14 1 lap 0:02.846
22 484 Kooiker, Dave NED KNMV Yamaha 31:22.271 14 1 lap 0:01.705
23 3 Tuani, Federico ITA FMI Husqvarna 31:24.362 14 1 lap 0:02.091
24 43 Vesterinen, Matias FIN SML KTM 31:25.691 14 1 lap 0:01.329
25 99 Rathousky, Petr CZE ACCR KTM 31:37.063 14 1 lap 0:11.372
26 115 Roncoli, Andrea ITA FMI Husqvarna 31:47.863 14 1 lap 0:10.800
27 543 Domann, Nick GER DMSB KTM 31:53.558 14 1 lap 0:05.695
28 14 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 31:53.948 14 1 lap 0:00.390
29 131 Nickel, Cato GER DMSB KTM 31:56.208 14 1 lap 0:02.260
30 47 Sella, Suff ISR MEMSI KTM 31:59.674 14 1 lap 0:03.466
31 414 Varg, Rasmus SWE SVEMO Husqvarna 32:15.604 14 1 lap 0:15.930
32 12 Osterhagen, Haakon NOR NMF KTM 32:20.193 14 1 lap 0:04.589
33 869 Vial, Arthur FRA FFM KTM 32:37.434 14 1 lap 0:17.241
34 422 Mc Lellan, Camden RSA DMSB KTM 32:52.550 13 2 laps 1 lap
35 217 Wade, Eddie Jay GBR RFME KTM 17:35.242 8 7 laps 5 laps
36 460 Adam, Lucas BEL FMB KTM 16:37.101 7 8 laps 1 lap
37 38 Kovacs, Adam Zsolt HUN MAMS Yamaha 13:57.037 6 9 laps 1 lap
38 29 Facca, Alessandro ITA FMI KTM 15:32.853 6 9 laps 1:35.816
39 9 Lagrou, Marnick BEL FMB KTM 7:56.787 2 13 laps 4 laps
40 771 Jakob, Kristóf HUN MAMS KTM 3:08.373 1 14 laps 1 lap

Más posts sobre

Onboard Magazine 151

¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter