Jago Geerts ha sido mejor del fin de semana en la primera cita del Mundial de Motocross de MX2, que se ha celebrado en Matterley Basin.
Rubén Fernández ha comenzado muy bien siendo décimo en la primera manga, aunque ha abandonado en la segunda cuando rodaba tercero por razones que todavía desconocemos.
Tom Vialle, que se ha llevado la segunda manga, y MIkkel Haarup han acompañado al de Yamaha en el podio.
Pimera manga:
1 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha |
2 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna |
3 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Kawasaki |
4 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM |
5 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Husqvarna |
6 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM |
7 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha |
8 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM |
9 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | Kawasaki |
10 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Yamaha |
11 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna |
12 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | DMSB | GASGAS |
13 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha |
14 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Kawasaki |
15 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Husqvarna |
16 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | KTM |
17 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Honda |
18 | 199 | Crawford, Nathan | AUS | MA | Honda |
19 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Honda |
20 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM |
21 | 20 | Todd, Wilson | AUS | MA | Kawasaki |
22 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM |
23 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | KTM |
24 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | FMI | KTM |
25 | 12 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | Kawasaki |
26 | 575 | Hammal, Taylor | GBR | ACU | Yamaha |
27 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM |
28 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | FMI | KTM |
29 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS |
30 | 105 | Genot, Cyril | BEL | FMB | Yamaha |
31 | 109 | Edelbacher, Roland | AUT | AMF | Husqvarna |
32 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM |
33 | 115 | Dickinson, Ashton | GBR | ACU | KTM |
34 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | KTM |
35 | 192 | Meier, Glen | DEN | DMU | Yamaha |
36 | 16 | Grimshaw, Tom | GBR | ACU | Husqvarna |
37 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | Yamaha |
38 | 47 | Malkiewicz, Bailey | FRA | MA | Honda |
39 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | Husqvarna |
40 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | FMI | KTM |
Segunda manga:
Gran Premio: