Gajser se acerca a su segundo título en Alemania

gajser

Tim Gajser ha podido asestar un golpe casi definitivo al Mundial de MXGP 2019. El piloto de Honda ha subido al podio tras ganar las dos mangas de carrera por delante de Arnaud Tonus y Gautier Paulin.

Estos han sido los resultados:

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 25 25 50
2 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 22 20 42
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 16 18 34
4 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF HUS 11 22 33
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 20 13 33
6 99 Anstie, Max GBR ACU KTM 14 16 30
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 15 15 30
8 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 18 9 27
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB HON 13 12 25
10 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HUS 9 14 23
11 189 Bogers, Brian NED KNMV HON 12 10 22
12 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 7 11 18
13 297 Gole, Anton SWE SVEMO YAM 6 8 14
14 13 Guillod, Valentin SUI FMS HON 8 6 14
15 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 5 5 10
16 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 10 0 10
17 100 Searle, Tommy GBR ACU KAW 0 7 7
18 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR YAM 2 4 6
19 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV YAM 3 2 5
20 212 Dewulf, Jeffrey BEL FMB KTM 1 3 4
21 760 Rauchenecker, Pascal AUT AMF KTM 4 0 4
22 321 Bernardini, Samuele ITA FMI YAM 0 1 1
23 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 0 0 0
24 926 Delince, Jeremy BEL FMB HON 0 0 0
25 108 Ekerold, Stefan GER DMSB SUZ 0 0 0
26 471 Tarasov, Volodymyr UKR FMU KTM 0 0 0
27 94 Van der Mierden, Sven NED KNMV YAM 0 0 0
28 93 Bengtsson, Jonathan SWE SVEMO KTM 0 0 0
29 62 Gercar, Klemen SLO AMZS HUS 0 0 0
30 360 Dixon, Nathan GBR ACU KTM 0 0 0
31 33 Lieber, Julien BEL FMB KAW 0 0 0
32 555 Guryev, Artem RUS MFR HUS 0 0 0
33 22 Strijbos, Kevin BEL FMB YAM 0 0 0

Más posts sobre

Onboard Magazine 151

¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter