Tim Gajser se ha llevado la carrera de calificación en Alemania, por lo que tiene mucho de ganado de cara a las dos mangas de mañana en Teutschenthal.
El esloveno se ha impuesto por delante de Jeremy Seewer y de Glenn Coldenhoff y el domingo tiene una oportunidad de oro para desmarcarse al frente del Mundial de MXGP y poner los cimientos del que puede ser su segundo título en la clase reina.
Resultados:
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 25:33.189 |
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 25:39.593 |
| 3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 25:40.697 |
| 4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 25:42.578 |
| 5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 25:44.012 |
| 6 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Kawasaki | 25:45.077 |
| 7 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 25:59.313 |
| 8 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 26:02.478 |
| 9 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 26:04.041 |
| 10 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 26:04.842 |
| 11 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 26:07.046 |
| 12 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 26:09.348 |
| 13 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 26:13.246 |
| 14 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 26:16.327 |
| 15 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 26:19.211 |
| 16 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 26:22.289 |
| 17 | 13 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Honda | 26:25.140 |
| 18 | 297 | Gole, Anton | SWE | SVEMO | Yamaha | 26:36.113 |
| 19 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | KTM | 26:42.752 |
| 20 | 760 | Rauchenecker, Pascal | AUT | AMF | KTM | 26:45.479 |
| 21 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | Yamaha | 26:46.621 |
| 22 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | Yamaha | 26:52.260 |
| 23 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Yamaha | 26:54.701 |
| 24 | 926 | Delince, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 27:02.716 |
| 25 | 94 | Van der Mierden, Sven | NED | KNMV | Yamaha | 27:11.084 |
| 26 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Husqvarna | 27:13.019 |
| 27 | 108 | Ekerold, Stefan | GER | DMSB | Suzuki | 27:15.897 |
| 28 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 27:17.166 |
| 29 | 360 | Dixon, Nathan | GBR | ACU | KTM | 25:41.847 |
| 30 | 555 | Guryev, Artem | RUS | MFR | Husqvarna | 25:53.207 |
| 31 | 212 | Dewulf, Jeffrey | BEL | FMB | KTM | 27:34.082 |
| 32 | 471 | Tarasov, Volodymyr | UKR | FMU | KTM | 11:37.706 |
| 33 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | SVEMO | KTM | 6:57.504 |






































































