FACCHETTI MANDA Y NOTARIO ACABA NOVENO

FullSizeRender

Gianluca Facchetti ha dominado de principio a fin la primera manga del Europeo de 125cc en Suiza. El piloto italiano ha salido perfecto para comenzar delante, ya desde los primeros compases, una carrera que ha rubricado cruzando en la primera posición la línea de meta. Por detrás. el líder Brian Strubhart Moreau ha rodado en solitario en busca del piloto de Husqvarna, empresa que no ha podido ni completar ni pensar en completarla en ningún momento, dado el increíble ritmo que ha imprimido hasta las tres últimas vueltas, momento en que se han estrechado las diferencias, ya que también ha sufrido una caída. Tercero ha sido Mikkel Haarup.

Sergi Notario, el único piloto español en liza después de no meterse en las carreras el toledano Álex Gamboa, ha sido noveno, por lo que pierde el Top 5 en detrimento de Rene Hofer.

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI Husqvarna 30:07.077 13 0:00.000 0:00.000 2:07.125 8 46.7
2 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM KTM 30:09.372 13 0:02.295 0:02.295 2:07.447 12 46.6
3 722 Haarup, Mikkel DEN DMU Husqvarna 30:13.364 13 0:06.287 0:03.992 2:06.114 7 47.1
4 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI TM 30:38.748 13 0:31.671 0:25.384 2:09.627 7 45.8
5 711 Hofer, Rene AUT OeAMTC KTM 30:39.931 13 0:32.854 0:01.183 2:07.967 7 46.4
6 98 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 30:49.091 13 0:42.014 0:09.160 2:09.714 4 45.7
7 14 Sydow, Jeremy GER DMSB KTM 30:53.334 13 0:46.257 0:04.243 2:08.801 6 46.1
8 324 Charlier, Maxime FRA FFM Husqvarna 31:16.637 13 1:09.560 0:23.303 2:09.832 6 45.7
9 88 Notario, Sergi ESP RFME KTM 31:18.828 13 1:11.751 0:02.191 2:11.794 8 45
10 313 Polak, Petr CZE ACCR KTM 31:21.042 13 1:13.965 0:02.214 2:12.128 3 44.9
11 71 Mills, Christopher GBR ACU Yamaha 31:25.069 13 1:17.992 0:04.027 2:12.221 4 44.9
12 100 Verhaeghe, Scotty FRA FFM KTM 31:28.138 13 1:21.061 0:03.069 2:12.260 2 44.9
13 211 Fonvieille, Calvin FRA FFM KTM 31:28.839 13 1:21.762 0:00.701 2:12.093 3 44.9
14 16 Edberg, Tim SWE SVEMO Yamaha 31:29.108 13 1:22.031 0:00.269 2:12.387 3 44.8
15 24 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 31:36.036 13 1:28.959 0:06.928 2:12.448 3 44.8
16 110 Puccinelli, Matteo ITA FMI KTM 31:36.627 13 1:29.550 0:00.591 2:11.634 13 45.1
17 41 Tompa, Krisztian ROU FRM Yamaha 31:40.504 13 1:33.427 0:03.877 2:12.802 3 44.7
18 468 Olsson, Filip SWE SVEMO Husqvarna 31:46.788 13 1:39.711 0:06.284 2:13.458 8 44.5
19 464 Hakansson, Rasmus SWE SVEMO Yamaha 31:48.993 13 1:41.916 0:02.205 2:14.209 4 44.2
20 19 Zanotti, Andrea SMR FSM KTM 31:49.709 13 1:42.632 0:00.716 2:13.695 3 44.4
21 11 Manucci, Alessandro ITA FMI Husqvarna 31:52.372 13 1:45.295 0:02.663 2:12.297 8 44.8
22 810 Crnjanski, Yann FRA FFM KTM 31:56.182 13 1:49.105 0:03.810 2:13.279 2 44.5
23 228 Scuteri, Emilio ITA FMI KTM 32:00.409 13 1:53.332 0:04.227 2:12.611 5 44.7
24 10 Dankers, Raivo NED KNMV KTM 32:01.786 13 1:54.709 0:01.377 2:13.071 5 44.6
25 81 Meuwissen, Raf NED KNMV KTM 32:02.539 13 1:55.462 0:00.753 2:13.662 5 44.4
26 99 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 32:08.948 13 2:01.871 0:06.409 2:13.601 1 44.4
27 505 Lüning, Arvid SWE SVEMO Yamaha 32:10.524 13 2:03.447 0:01.576 2:15.069 3 43.9
28 294 Facca, Alessandro ITA FMI KTM 32:13.260 13 2:06.183 0:02.736 2:14.220 4 44.2
29 91 Gwerder, Mike SUI FMS KTM 32:14.314 13 2:07.237 0:01.054 2:14.743 5 44
30 223 Bonacorsi, Andrea ITA FMI KTM 32:15.907 13 2:08.830 0:01.593 2:15.236 3 43.9
31 940 Cosse, Antoine FRA FFM KTM 32:16.567 13 2:09.490 0:00.660 2:14.917 7 44
32 520 Hagman, Edvin SWE SVEMO KTM 32:19.734 13 2:12.657 0:03.167 2:14.570 4 44.1
33 84 van der Voorn, Boyd NED KNMV Husqvarna 30:10.573 12 1 lap 1 lap 2:16.025 4 43.6
34 440 Appelt, Marnique GER DMSB KTM 30:14.236 12 1 lap 0:03.663 2:16.217 6 43.6
35 25 Del Coco, Matteo ITA FMI Husqvarna 30:15.286 12 1 lap 0:01.050 2:15.254 2 43.9
36 122 Ciabatti, Lorenzo ITA FMI Yamaha 30:18.522 12 1 lap 0:03.236 2:14.992 7 44
37 460 Adam, Lucas BEL FMB Yamaha 30:46.239 12 1 lap 0:27.717 2:18.441 3 42.9
38 757 Zuks, Rainers LAT LAMSF Husqvarna 30:46.607 12 1 lap 0:00.368 2:17.053 3 43.3
39 28 Einarsson, Adam SWE SVEMO TM 32:06.047 12 1 lap 1:19.440 2:15.762 2 43.7
40 125 Weckman, Emil FIN SML KTM 12:18.333 4 9 laps 8 laps 2:13.270 3 44.5

Más posts sobre

Onboard Magazine 151

¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter