El de Sherco Factory ha acabado en la novena posición, mientras que Joan Barreda se ve penalizado por la navegación.
La octava etapa del Dakar 2023 se ha saldado con la victoria de Ross Branch sobre su motocicleta india de la marca Hero. Mason Klein se ha marcado una buena jornada para llegar a poco más de un minuto y medio del botswanés y colocarse en el liderato provisional sacando 47 segundos a Skyler Howes y dos minutos al tercer clasificado, Kevin Benavides. De este modo, la general sigue muy abierta en la categoría de motos.
El mejor español del día ha sido Lorenzo Santolino, noveno y duodécimo en la provisional, mientras que Joan Barreda no ha podido estar en las posiciones delanteras y cae hasta la octava plaza antes de la jornada de merecido descanso de mañana, lunes. Y es que el castellonense de Honda abría pista y como el resto de los favoritos se vio perjudicado por la navegación.
Clasificación de la etapa:
Pos. | N° | Exp. | Piloto-Equipo | Equipo | Tiempo | Diferencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | (bwa) ROSS BRANCH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03h 46′ 18” | |||
2 | 9 | (usa) MASON KLEIN | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 03h 47′ 51” | + 00h 01′ 33” | ||
3 | 18 | (aus) DANIEL SANDERS | RED BULL GASGAS FACTORY RACING | 03h 49′ 33” | + 00h 03′ 15” | ||
4 | 7 | (chl) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 03h 52′ 47” | + 00h 06′ 29” | ||
5 | 42 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 03h 52′ 53” | + 00h 06′ 35” | ||
6 | 111 | (zaf) MICHAEL DOCHERTY | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 03h 54′ 18” | + 00h 08′ 00” | ||
7 | 14 | (deu) SEBASTIAN BÜHLER | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03h 54′ 31” | + 00h 08′ 13” | ||
8 | 52 | (aut) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03h 54′ 58” | + 00h 08′ 40” | ||
9 | 15 | (esp) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 03h 55′ 07” | + 00h 08′ 49” | ||
10 | 47 | (arg) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03h 55′ 36” | + 00h 09′ 18” | ||
11 | 12 | (cze) MARTIN MICHEK | ORION – MOTO RACING GROUP | 03h 56′ 20” | + 00h 10′ 02” | ||
12 | 11 | (chl) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 03h 57′ 33” | + 00h 11′ 15” | ||
13 | 142 | (svk) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 03h 58′ 11” | + 00h 11′ 53” | ||
14 | 5 | (esp) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY JB TEAM | 03h 58′ 48” | + 00h 12′ 30” | ||
15 | 17 | (fra) ROMAIN DUMONTIER | TEAM DUMONTIER RACING | 04h 00′ 11” | + 00h 13′ 53” | ||
16 | 68 | (esp) TOSHA SCHAREINA | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 04h 00′ 20” | + 00h 14′ 02” | ||
17 | 8 | (aus) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04h 00′ 51” | + 00h 14′ 33” | 00h 01′ 00” | |
18 | 33 | (arg) FRANCO CAIMI | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04h 00′ 58” | + 00h 14′ 40” | ||
19 | 10 | (usa) SKYLER HOWES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 04h 01′ 24” | + 00h 15′ 06” | ||
20 | 53 | (svn) TONI MULEC | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 04h 01′ 52” | + 00h 15′ 34” | ||
21 | 77 | (arg) LUCIANO BENAVIDES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 04h 02′ 49” | + 00h 16′ 31” | ||
22 | 83 | (fra) JULIEN JAGU | DRAG’ON RALLY TEAM | 04h 04′ 33” | + 00h 18′ 15” | ||
23 | 76 | (fra) JEANLOUP LEPAN | NOMADE RACING | 04h 04′ 49” | + 00h 18′ 31” | ||
24 | 96 | (usa) JACOB ARGUBRIGHT | DUUST RALLY TEAM | 04h 04′ 55” | + 00h 18′ 37” | ||
25 | 46 | (ita) PAOLO LUCCI | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 04h 06′ 29” | + 00h 20′ 11” | ||
26 | 114 | (fra) NEELS THERIC | RS COMCEPT | 04h 07′ 50” | + 00h 21′ 32” | ||
27 | 54 | (bol) DANIEL NOSIGLIA JAGER | RIEJU-XRAIDSEXPERIENCE | 04h 08′ 33” | + 00h 22′ 15” |
Clasificación general:
Pos. | N° | Exp. | Piloto-Equipo | Equipo | Tiempo | Diferencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | (usa) MASON KLEIN | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 30h 32′ 29” | 00h 02′ 00” | ||
2 | 10 | (usa) SKYLER HOWES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 30h 33′ 16” | + 00h 00′ 47” | ||
3 | 47 | (arg) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 30h 34′ 29” | + 00h 02′ 00” | 00h 03′ 00” | |
4 | 8 | (aus) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 30h 36′ 14” | + 00h 03′ 45” | 00h 01′ 00” | |
5 | 7 | (chl) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 30h 37′ 01” | + 00h 04′ 32” | 00h 02′ 00” | |
6 | 42 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 30h 37′ 05” | + 00h 04′ 36” | ||
7 | 18 | (aus) DANIEL SANDERS | RED BULL GASGAS FACTORY RACING | 30h 41′ 19” | + 00h 08′ 50” | 00h 04′ 00” | |
8 | 5 | (esp) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY JB TEAM | 30h 41′ 37” | + 00h 09′ 08” | 00h 01′ 00” | |
9 | 11 | (chl) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 30h 53′ 48” | + 00h 21′ 19” | ||
10 | 52 | (aut) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY RACING | 30h 56′ 51” | + 00h 24′ 22” |