El piloto catalán correrá también el lunes en la última prueba del holandés en Oldebroek.
Enlaces para ver las jornadas del sábado y el domingo en la parte baja de la noticia.
Puedes leer la noticia en inglés AQUÍ.
Este fin de semana (27/28 de mayo) se llevará a cabo el ADAC MX Masters en Randers, Dinamarca. La serie está haciendo su debut en Dinamarca, comenzando en las clases ADAC MX Masters, ADAC MX Youngster Cup y ADAC MX Junior Cup 125. La carrera ofrece a muchos buenos corredores de Escandinavia la oportunidad de competir con las mejores estrellas establecidas de la serie.
A su vez, estará también en competición Oriol Oliver en la Youngster Cup, donde está realizando un extraordinario campeonato y ocupa la tercera posición.
Pilotos Masters:
7 | SPIES, Maximilian | KTM | DMSB | DEU | Kosak Racing Team / ADAC Berlin-Brandenburg e.V. |
12 | NAGL, Max | Honda | DMSB | DEU | KMP Honda Racing powered by Krettek |
29 | JACOBI, Henry | KTM | DMSB | DEU | KTM Sarholz Racing Team |
34 | DE WAAL, Micha Boy | GasGas | KNMV | NLD | Pol Motoren |
37 | KRESTINOV, Gert | Honda | EMF | EST | Motoextreme Honda |
46 | BECH, Stefan | Suzuki | DMU | DNK | stielergruppe.mx Johannes-Bikes Suzuki |
53 | JOST, Simon | KTM | SMF | SVK | Osicka MX Team |
66 | KOCH, Tim | Husqvarna | DMSB | DEU | VisuAlz Production |
77 | KOCH, Leonard | Husqvarna | DMSB | DEU | Enduro Koch Racing |
85 | IVERSEN, Kasper | Husqvarna | DMU | DNK | |
87 | SØRENSEN, Kim | YAMAHA | DMU | DNK | |
108 | EKEROLD, Stefan | Husqvarna | DMSB | DEU | Team Bauerschmidt MB33 |
110 | KOVAR, Vaclav | KTM | ACCR | CZE | BECKER Racing |
132 | KUTSAR, Karel | KTM | EMF | EST | |
135 | STRATE, Benjamin | KTM | DMU | DNK | NR service |
140 | LEOK, Tanel | Husqvarna | EMF | EST | MX-HANDEL Racing |
145 | JUNGMANN, Pascal | Honda | DMSB | DEU | KMP Honda Racing powered by Krettek |
146 | POOTJES, Davy | KTM | KNMV | NLD | |
159 | LINKE, Tobias | Kawasaki | DMSB | DEU | Kawasaki Elf Team Pfeil |
190 | BOLLMANN, Lorris | Suzuki | DMSB | DEU | |
192 | MEIER, Glen | KTM | DMU | DNK | Schmicker Racing |
196 | SICK, Aime | GasGas | DMSB | DEU | Team Theiner |
198 | HANSSON, Jesper | KTM | SVEMO | SWE | |
200 | ABBING, Dave | KTM | DMSB | DEU | Schmicker Racing |
212 | ASMANOV, Dmitry | KTM | FMU | UKR | Werthmann Racing Team by Mefo Sport |
221 | JORGENSEN, Mathias | Yamaha | DMU | DNK | Filten Racing |
222 | KYIENKO, Maksym | KTM | DMSB | UKR | Werthmann Racing Team by Mefo Sport |
224 | TERESAK, Jakub | Husqvarna | ACCR | CZE | Enduro Koch Racing |
226 | KOCH, Tom | KTM | DMSB | DEU | Kosak Racing Team |
227 | GALLWITZ, Vincent | GasGas | DMSB | DEU | HPM Racing |
244 | BÜLOW, Max | KTM | DMSB | DEU | A Team Neustrelitz |
260 | KOCH, Nico | GasGas | DMSB | DEU | BECKER Racing |
272 | SCHNEIDER, Niklas | Fantic | DMSB | DEU | GripMesser Racing Team |
278 | VERMIJL, Thomas | GasGas | FMB | BEL | BECKER Racing |
298 | HAAGENSEN, Nicklas | KTM | DMU | DNK | Team Miljøexperten |
300 | LUDWIG, Noah | KTM | DMSB | DEU | KTM Sarholz Racing Team |
313 | POLAK, Petr | Yamaha | ACCR | CZE | SHR Motorsports |
320 | JUDT, Marc Dominic | GasGas | DMSB | DEU | Zweiradsport Schmitz |
418 | DE JONG, Jeremy | GasGas | KNMV | NLD | AMX Racing |
430 | KORNELIUSSEN, Sam | Suzuki | DMU | DNK | stielergruppe.mx Johannes-Bikes Suzuki |
491 | HABERLAND, Paul | Husqvarna | DMSB | DEU | SixtySeven |
521 | SZVOBODA, Bence | KTM | MAMS | HUN | HTS KTM |
522 | BALZER, Mads | KTM | DMU | DNK | Westcoast MX |
637 | SILEIKA, Thomas | GasGas | LaMSF | LVA | MX Magmum |
707 | VAN BERKEL, Lars | Honda | KNMV | NLD | KMP Honda Racing powered by Krettek |
727 | MAILLARD, Boris | Suzuki | DMSB | DEU | stielergruppe.mx Johannes-Bikes Suzuki |
741 | OERTER, Jonas | GasGas | DMSB | DEU | HPM Racing |
750 | FLINK, Samuel | Yamaha | SVEMO | SWE | BLOODY HARRY ENERGY – RGS MX Team |
811 | STERRY, Adam | KTM | ACU | GBR | KTM Sarholz Racing Team |
817 | MEUWISSEN, Raf | Yamaha | KNMV | NLD | |
834 | HOFFMANN, Toni | Honda | DMSB | DEU | MS Motorcycles – Dirt Division |
911 | TIXIER, Jordi | Honda | FFM | FRA | KMP Honda Racing powered by Krettek |
952 | MACLER, Ludovic | Honda | FFM | FRA | KMP Honda Racing powered by Krettek |
989 | VARGA, Imre | KTM | MAMS | HUN | HTS KTM |
991 | SCHEU, Mark | Husqvarna | DMSB | DEU | SixtySeven |
Pilotos Youngster Cup:
8 | LOTH, Tyler | KTM | DMSB | DEU | WZ-Racing |
11 | KRUG, Jan | Husqvarna | DMSB | DEU | SixtySeven |
16 | PLATKEVICS, Martins | KTM | LaMSF | LVA | WZ-Racing |
17 | BAL, Junior | Husqvarna | FMB | BEL | BLOODY HARRY ENERGY – RGS MX Team |
18 | VOXEN KLEEMANN, William | KTM | DMU | DNK | Schmicker Racing |
25 | KOCH, Marvin | Husqvarna | DMSB | DEU | Achim Bierenfeld |
36 | GREUTMANN, Nico | KTM | FMS | CHE | KTM SB Racing |
39 | KLEEMANN, Victor | GasGas | DMU | DNK | HPM Racing |
43 | LUSIS, Roberts | GasGas | LaMSF | LVA | STURM STC Racing |
51 | OLIVER VILAR, Oriol | KTM | RFME | ESP | WZ-Racing |
57 | BIDZANS, Edvards | Husqvarna | LaMSF | LVA | SixtySeven |
105 | BRUHN, Lucas | KTM | DMU | DNK | BECKER Racing |
114 | VENNEKENS, Nicolas | KTM | FMB | BEL | VEMA Beton |
117 | WAGENKNECHT, Jan | Husqvarna | ACCR | DEU | |
131 | NICKEL, Cato | KTM | DMSB | DEU | WZ-Racing |
155 | SCHRÖDER, Tom | Honda | DMSB | DEU | Team 254 |
171 | TORNAU, Fynn-Niklas | Husqvarna | DMSB | DEU | HM Racing Power for MX |
191 | MACKONIS, Erlandas | KTM | LMSF | LTU | |
214 | PERGEL, Bence | KTM | MAMS | HUN | HTS KTM |
220 | MICHELIS, Martin | KTM | EMF | EST | Schmicker Racing |
252 | BLOY, Paul | KTM | DMSB | DEU | Kosak Racing Team |
256 | SMITH, Magnus | Yamaha | DMU | DNK | |
275 | RAKOW, Eric | Husqvarna | DMSB | DEU | Team Bauerschmidt MB33 / ADAC Berlin-Brandenburg |
284 | MARTENS, Asger | Husqvarna | DMU | DNK | Westcoast MX |
290 | VÖLKER, Joshua | Husqvarna | DMSB | DEU | |
306 | DUVIER, Julian | KTM | DMSB | DEU | FALCON Motorsports |
327 | SVIRAK, Tomas | KTM | ACCR | CZE | |
350 | LITZRODT, Lennox | Suzuki | DMSB | DEU | stielergruppe.mx Johannes-Bikes Suzuki |
375 | SVIRAK, Vojtech | KTM | ACCR | CZE | |
397 | NILSSON, Axel | GasGas | SVEMO | SWE | |
408 | SMULDERS, Scott | Honda | KNMV | NLD | KMP Honda Racing powered by Krettek |
410 | THUNECKE, Max | Honda | DMSB | DEU | B&B Mallon Racing |
423 | SOGAARD, Mikkel | KTM | DMU | DNK | |
436 | MÜLLER, Marvin | Honda | DMSB | DEU | KMP Honda Racing powered by Krettek |
440 | APPELT, Marnique | GasGas | DMSB | DEU | BECKER Racing |
468 | FIEDLER, Lukas | Kawasaki | DMSB | DEU | TKS Racing Team |
470 | KÖNIG, Peter | KTM | DMSB | DEU | KTM Sarholz Racing Team / ADAC Berlin-Brandenburg |
474 | GREGERSEN, Magnus | Honda | DMU | DNK | MEFO Sport Racing Team |
489 | WALVOORT, Jens | KTM | KNMV | NLD | KTM SB Racing |
499 | KATRINAK, Jaroslav | GasGas | SMF | SVK | |
518 | GREINER, Fritz | KTM | DMSB | DEU | FALCON Motorsports |
532 | PILLER, Constantin | Yamaha | DMSB | DEU | Meyer Racing Team |
568 | PALSSON, Max | KTM | SVEMO | SWE | Kosak Racing Team |
572 | PEDERSEN, Rasmus | Yamaha | DMU | DNK | Filten Racing |
601 | PUMPURS, Mairis | Husqvarna | LaMSF | LVA | |
612 | PÄRN, Joosep | GasGas | EMF | EST | Pol Motors |
622 | TROSSEN, Fabian | KTM | DMSB | DEU | BLOODY HARRY ENERGY – RGS MX Team |
645 | STEPHAN, Richard | KTM | DMSB | DEU | KTM GST Berlin |
696 | GWERDER, Mike | KTM | FMS | CHE | WZ-Racing |
724 | KUBULINS, Janis | Yamaha | LaMSF | LVA | |
733 | TILK, Kaarel | Husqvarna | EMF | EST | MX-HANDEL Racing |
770 | RUDOLPH, Leon | Husqvarna | DMSB | DEU | Enduro Koch Racing |
783 | PAUKOVIC, Leo | KTM | DMSB | DEU | Werthmann Racing Team by Mefo Sport |
807 | GARNELL, William | KTM | DMU | DNK | |
933 | ESKILDSEN, Frederik | KTM | DMU | DNK |
Así está el campeonato en Masters:
Posición | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Max Nagl | 138 |
2 | Adam Sterry | 122 |
3 | Henry Jacobi | 104 |
4 | Tom Koch | 98 |
5 | Maximilian Spies | 93 |
6 | Jordi Tixier | 79 |
7 | Nico Koch | 65 |
8 | Noah Ludwig | 63 |
9 | Lars van Berkel | 53 |
10 | Jakub Teresak | 43 |
Así está el campeonato en la Youngster Cup:
Posición | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Cato Nickel | 127 |
2 | Mike Gwerder | 124 |
3 | Oriol Oliver | 115 |
4 | Edvards Bidzans | 91 |
5 | Peter Konig | 88 |
6 | Nico Greutmann | 84 |
7 | Manrique Appelt | 76 |
8 | Rasmus Pedersen | 75 |
9 | Jens Walvoort | 72 |
10 | Roberts Lusis | 50 |