Con más de un centenar de pilotos, Don Benito pondrá fin al Campeonato de España de Motocross en las categorías de MX85, MX65, Sub 18 y Másters este fin de semana.
El trazado extremeño será el punto en el que se culmine una temporada atípica, pero no exenta de grandes carreras, de las que restan dos mangas para conocer a los campeones de las diferentes categorías.
Los mejor posicionados hasta la fecha son Fran Carbonero (MX85), Yago Martínez (Sub 18), Martin Kettlitz (MX65), Raúl Álvarez (Máster35), Francisco Javier Fernández (Máster40) y Rafael Butrón (Máster50).
Estos son los horarios del fin de semana en Don Benito:
Así está la clasificación de 85cc:
1 | GARCIA OCAÑA, FRANCISCO | 191 |
2 | ESCANDELL GIL, ELIAS | 180 |
3 | GUILLEN GARCIA, DANIELA | 143 |
4 | PRAT SENDRA, CARLOS | 115 |
5 | LOPEZ CARRERAS, MANUEL | 113 |
6 | LOBO , SANDRO | 99 |
7 | PEREZ CARNEIRO, SALVADOR | 96 |
8 | CAÑADAS GONZALEZ, JOEL | 92 |
9 | RODRIGUEZ GIL, DANIEL | 73 |
10 | POLVILLO MUÑOZ, IVAN | 67 |
11 | PERAL LOPEZ, ALEJO | 65 |
12 | ZAMBUDIO GARCIA, JOSE MANUEL | 65 |
13 | ALONSO RABANO, MARCO | 54 |
14 | MIRO RODRIGUEZ, BRUNO | 52 |
15 | SALVADOR DIAZ, CARLOS | 50 |
16 | BADENAS TEJADA, ENZO | 40 |
17 | RIBEIRO , RUBEN | 28 |
18 | PAAT , RICHARD | 28 |
19 | ROMA ROMERO, MARC | 26 |
20 | CABALLERO BUSTILLO, BORJA | 21 |
Así está la categoría sub 18
1 | MARTINEZ NOGUEIRA, YAGO | 144 |
2 | TOMAS CASTILLO, ERIC | 116 |
3 | GUTIERREZ SOLIS, PABLO | 110 |
4 | BELTRAN YAGUE, DAVID | 96 |
5 | CANTO SERRANO, DENIS | 93 |
6 | GALLEGO RAMOS, ANTONIO | 74 |
7 | TORRIJO SIESO, DIEGO | 67 |
8 | SAEZ SAMUEL, VICTOR | 60 |
9 | LARRAÑAGA SAGREDO, UNAI | 53 |
10 | CASTAÑONDO IBARGUEN, DANIEL | 53 |
11 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | 50 |
12 | ALONSO RABANO, MARCO | 42 |
13 | FERRANDIS TORMOS, AITOR | 37 |
14 | MARTI VALERO, MARC | 35 |
15 | VARGAS PERNIA, GONZALO | 32 |
16 | DE LA CASA DIAZ, CESAR | 31 |
17 | COROMINAS ESPARCIA, OSCAR | 29 |
18 | CANOSA FERNANDEZ, JOSE | 20 |
19 | MARTIN GONZALEZ, IKER | 20 |
20 | PANZANO FERRER, MARCOS | 20 |
Así está la categoría de 65cc:
1 | KETTLITZ COLL, MARTIN | 122 |
2 | LOPEZ LLAGOSTERA, ALEX | 110 |
3 | TAPIA REDONDO, SAMUEL | 96 |
4 | MARI RUIZ, OT | 96 |
5 | IZAGUIRRE PINTO, JUAN | 93 |
6 | VELEZ SAEZ, MARIO | 91 |
7 | DIEZ ARNAL, IKER | 86 |
8 | BRUCKNER , NIKLAS | 67 |
9 | MARTINEZ MAS, ANGEL | 60 |
10 | GARCIA SANCHEZ, BENIGNO | 57 |
11 | VILAS FERNANDEZ, FRAN | 57 |
12 | PALLARES MURISCOT, NIL | 40 |
13 | RIBA LAZARO, OLEGUER | 39 |
14 | MARTIN JIMENEZ, CARLOS | 38 |
15 | VEGA MENDEZ, ALEXANDER | 36 |
16 | MELGAREJO HORTELANO, JAVIER | 30 |
17 | CONTRERAS SARABIA, RUBEN | 28 |
18 | BARROS , RODRIGO | 26 |
19 | RUIZ GONZALEZ, ANTONIO | 23 |
20 | RODRIGUEZ CASILLAS, CELSO | 22 |
Así está la categoría Máster35
1 | ALVAREZ ALCAIDE, RAUL | 136 |
2 | MARQUEZ RODRIGUEZ, JONATHAN | 130 |
3 | BRUCART SANCHEZ, RAMON | 111 |
4 | CANO BARBERO, DAVID | 92 |
5 | FERNANDEZ GARCIA, CESAR | 90 |
6 | TORRES GORNES, ANTONI | 70 |
7 | GARRIDO GARRIDO, MIGUEL | 54 |
8 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | 50 |
9 | MERIDA ARANDA, ANTONIO JESUS | 44 |
10 | PLASENCIA VALERO, JOSE JONATHAN | 43 |
11 | PRIETO SANCHEZ, MANUEL JOSE | 41 |
12 | TELLO MORENTE, MARIO | 28 |
Así está la categoría Máster40
1 | FERNANDEZ ALONSO, FRANCISCO JAVIER | 136 |
2 | BERNARDEZ CARRO, AARON | 126 |
3 | MENDEZ AMORES, RAUL | 108 |
4 | VILLEGAS IGLESIAS, ANTONIO | 100 |
5 | GARCIA MANCEBO, JOSE MANUEL | 85 |
6 | MEDEM MAC-LELLAN, GONZALO JUAN | 68 |
7 | DILIBERTO , DIEGO SEBASTIAN | 60 |
8 | VAZQUEZ PIÑEIRO, MAURO DAMIAN | 50 |
9 | GALAN MARTINEZ, ALBERTO | 45 |
10 | OLIVEROS DE LA FUENTE, RAUL | 44 |
11 | PAISAN BEREZO, JOSE JAVIER | 37 |
12 | MUGICA MUGICA, BORJA RAMON | 36 |
13 | PORTERO ARFSTEN, TOMAS OTTO | 29 |
Así está la categoría Máster40:
1 | BUTRON RODRIGUEZ, RAFAEL | 120 |
2 | FERRERA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | 94 |
3 | NAVARRO ESPARCIA, CARLOS | 89 |
4 | SOLOZABAL VILLANUEVA, EDUARDO | 80 |
5 | MIGUEZ RAMOS, FRANCISCO JAVIER | 77 |
6 | BAGUR MARQUES, RAFAEL | 70 |
7 | ALGUACIL DIAZ, JUAN JESUS | 65 |
8 | CAMPS PALAU, ALFRED | 50 |
9 | BAÑEZ JIMENEZ, FRANCISCO JOSE | 47 |
10 | PACHON BALBONTIN, JOSE LUIS | 36 |
11 | PLANASDEMUNT REGAS, BALTASAR | 34 |
12 | GUILLEN PEREZ, ANTONIO | 25 |
13 | CALAVIA VICENTE, JOSE A. | 20 |
14 | COSTA AGUSTI, XAVIER | 19 |